DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
07/02/2023 23.02.07.0003 JOSE RICARDO FERRAZ LUNA - COORDENADOR 125 1 125
02/09/2021 21.09.02.0001 FABIO BARRETO ARRAIS - ASSESSOR TÉCNICO 125 1 125
30/08/2021 21.08.30.0001 JOSE RICARDO FERRAZ LUNA - ASSESSOR TÉCNICO 125 1 125
15/03/2019 45 EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
24/10/2018 253 EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
10/09/2018 220 EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
28/08/2018 217 FABIO BARRETO ARRAIS - CHEFE DE SERVIÇO 70 1 70
05/04/2018 67 FABIO BARRETO ARRAIS - COORDENADOR OPERACIONAL 70 2 140
30/11/2017 258 EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
21/09/2017 198 EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
21/09/2017 197 JOSE RICARDO FERRAZ LUNA - COORDENADOR OPERACIONAL 70 1 70
15/03/2017 46 EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
12/01/2016 05 ANTONIA IVETE FORTALEZA CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
www.campossales.ce.gov.br
Emitido dia 31/10/2024 às 21:05:58