lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010013 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010013
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PARCELAMENTO).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/09/2021 2021 186,39
05/10/2021 2021 191,63
05/10/2021 2021 1.216,15
05/10/2021 2021 101,94
05/10/2021 2021 191,63
05/10/2021 2021 201,47
09/09/2021 2021 194,44
09/09/2021 2021 440,59
09/09/2021 2021 103,50
09/09/2021 2021 1.033,71
05/10/2021 2021 101,94
09/09/2021 2021 103,50
09/09/2021 2021 99,15
09/09/2021 2021 186,39
12/07/2021 2021 60,82
12/07/2021 2021 46,68
12/07/2021 2021 89,06
02/08/2021 2021 103,55
02/08/2021 2021 103,55
02/08/2021 2021 194,54
07/10/2021 2021 318,51
04/11/2021 2021 221,37
04/11/2021 2021 265,71
04/11/2021 2021 117,77
04/11/2021 2021 185,96
04/11/2021 2021 263,51
04/11/2021 2021 18,61
04/11/2021 2021 238,58
04/11/2021 2021 134,85
07/10/2021 2021 135,84
02/08/2021 2021 194,64
07/10/2021 2021 59,91
07/10/2021 2021 61,14
07/10/2021 2021 89,39
07/10/2021 2021 115,24
07/10/2021 2021 31,89
07/10/2021 2021 31,89
05/10/2021 2021 189,25
05/10/2021 2021 101,93
04/02/2021 2021 314,57
07/04/2021 2021 177,17
07/04/2021 2021 170,33
07/04/2021 2021 333,07
07/04/2021 2021 1.713,74
08/03/2021 2021 172,99
08/03/2021 2021 170,11
08/03/2021 2021 323,85
08/03/2021 2021 1.674,49
08/03/2021 2021 314,84
07/04/2021 2021 324,36
04/02/2021 2021 169,95
04/02/2021 2021 169,95
04/02/2021 2021 319,52
04/02/2021 2021 1.640,51
11/01/2021 2021 166,37
11/01/2021 2021 307,92
11/01/2021 2021 166,37
11/01/2021 2021 312,79
08/06/2021 2021 177,17
02/08/2021 2021 1.034,26
08/07/2021 2021 328,58
08/07/2021 2021 333,93
08/07/2021 2021 177,56
08/07/2021 2021 1.713,90
08/07/2021 2021 177,56
08/06/2021 2021 328,20
08/06/2021 2021 1.713,74
08/06/2021 2021 333,07
11/01/2021 2021 1.605,74
08/06/2021 2021 177,17
12/04/2021 2021 169,95
07/05/2021 2021 339,97
07/05/2021 2021 1.749,82
07/05/2021 2021 180,85
07/05/2021 2021 180,79
07/05/2021 2021 334,93
02/03/2021 2021 169,95
Quantidade: 77 Valor total: 27.896,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/09/2021 01010013 - 044 - 000 2021 46,68
20/10/2021 01010013 - 055 - 000 2021 191,63
20/10/2021 01010013 - 054 - 000 2021 201,47
13/10/2021 01010013 - 069 - 000 2021 135,84
13/10/2021 01010013 - 068 - 000 2021 318,51
13/10/2021 01010013 - 067 - 000 2021 59,91
13/10/2021 01010013 - 066 - 000 2021 61,14
13/10/2021 01010013 - 063 - 000 2021 31,89
03/09/2021 01010013 - 045 - 000 2021 60,82
20/10/2021 01010013 - 056 - 000 2021 101,94
03/09/2021 01010013 - 043 - 000 2021 89,06
03/09/2021 01010013 - 042 - 000 2021 103,55
03/09/2021 01010013 - 041 - 000 2021 103,55
03/09/2021 01010013 - 040 - 000 2021 194,54
03/09/2021 01010013 - 039 - 000 2021 194,64
03/09/2021 01010013 - 038 - 000 2021 1.034,26
26/07/2021 01010013 - 037 - 000 2021 328,58
26/07/2021 01010013 - 036 - 000 2021 333,93
13/10/2021 01010013 - 065 - 000 2021 89,39
18/11/2021 01010013 - 077 - 000 2021 221,37
18/11/2021 01010013 - 076 - 000 2021 265,71
18/11/2021 01010013 - 075 - 000 2021 117,77
18/11/2021 01010013 - 074 - 000 2021 185,96
18/11/2021 01010013 - 073 - 000 2021 263,51
18/11/2021 01010013 - 072 - 000 2021 18,61
18/11/2021 01010013 - 071 - 000 2021 238,58
18/11/2021 01010013 - 070 - 000 2021 134,85
26/07/2021 01010013 - 035 - 000 2021 177,56
13/10/2021 01010013 - 064 - 000 2021 115,24
13/10/2021 01010013 - 062 - 000 2021 31,89
20/10/2021 01010013 - 061 - 000 2021 189,25
20/10/2021 01010013 - 060 - 000 2021 101,93
20/10/2021 01010013 - 059 - 000 2021 101,94
20/10/2021 01010013 - 058 - 000 2021 191,63
20/10/2021 01010013 - 057 - 000 2021 1.216,15
10/02/2021 01010013 - 009 - 000 2021 169,95
08/04/2021 01010013 - 017 - 000 2021 333,07
08/04/2021 01010013 - 016 - 000 2021 1.713,74
16/03/2021 01010013 - 015 - 000 2021 172,99
16/03/2021 01010013 - 014 - 000 2021 170,11
16/03/2021 01010013 - 013 - 000 2021 323,85
16/03/2021 01010013 - 012 - 000 2021 1.674,49
16/03/2021 01010013 - 011 - 000 2021 314,84
25/02/2021 01010013 - 010 - 000 2021 314,57
08/04/2021 01010013 - 018 - 000 2021 170,33
10/02/2021 01010013 - 008 - 000 2021 169,95
10/02/2021 01010013 - 007 - 000 2021 319,52
10/02/2021 01010013 - 006 - 000 2021 1.640,51
19/01/2021 01010013 - 005 - 000 2021 166,37
19/01/2021 01010013 - 004 - 000 2021 307,92
19/01/2021 01010013 - 003 - 000 2021 166,37
19/01/2021 01010013 - 002 - 000 2021 312,79
10/05/2021 01010013 - 026 - 000 2021 339,97
26/07/2021 01010013 - 034 - 000 2021 1.713,90
26/07/2021 01010013 - 033 - 000 2021 177,56
25/06/2021 01010013 - 032 - 000 2021 328,20
25/06/2021 01010013 - 031 - 000 2021 1.713,74
25/06/2021 01010013 - 030 - 000 2021 333,07
25/06/2021 01010013 - 029 - 000 2021 177,17
25/06/2021 01010013 - 028 - 000 2021 177,17
12/04/2021 01010013 - 027 - 000 2021 169,95
19/01/2021 01010013 - 001 - 000 2021 1.605,74
10/05/2021 01010013 - 025 - 000 2021 1.749,82
10/05/2021 01010013 - 024 - 000 2021 180,85
10/05/2021 01010013 - 023 - 000 2021 180,79
10/05/2021 01010013 - 022 - 000 2021 334,93
02/03/2021 01010013 - 021 - 000 2021 169,95
08/04/2021 01010013 - 020 - 000 2021 324,36
08/04/2021 01010013 - 019 - 000 2021 177,17
Quantidade: 69 Valor total: 25.548,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito