lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02030006 - DATA: 01/03/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030006
Data: 01/03/2021
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Natureza: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/09/2021 2021 103,90
05/10/2021 2021 190,48
05/10/2021 2021 101,33
05/10/2021 2021 101,33
05/10/2021 2021 101,34
09/09/2021 2021 4.504,06
09/09/2021 2021 448,00
09/08/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 104,08
09/09/2021 2021 103,47
09/09/2021 2021 194,44
05/10/2021 2021 190,49
09/09/2021 2021 106,36
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 196,89
09/09/2021 2021 194,44
09/09/2021 2021 209,61
02/08/2021 2021 5.192,19
02/08/2021 2021 103,03
02/08/2021 2021 124,39
02/08/2021 2021 103,61
04/11/2021 2021 191,01
04/11/2021 2021 950,83
04/11/2021 2021 188,81
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 190,17
04/11/2021 2021 191,01
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,62
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 191,01
02/08/2021 2021 103,04
04/11/2021 2021 205,92
07/10/2021 2021 11.044,86
05/10/2021 2021 101,33
05/10/2021 2021 190,48
05/10/2021 2021 101,33
05/10/2021 2021 101,78
05/10/2021 2021 101,33
05/10/2021 2021 2.796,26
05/10/2021 2021 205,35
07/05/2021 2021 181,97
08/06/2021 2021 328,13
08/06/2021 2021 174,46
08/06/2021 2021 192,89
08/06/2021 2021 429,37
08/06/2021 2021 328,13
08/06/2021 2021 293,96
08/06/2021 2021 249,87
08/06/2021 2021 200,48
08/06/2021 2021 174,54
07/05/2021 2021 334,87
08/06/2021 2021 175,46
07/05/2021 2021 196,87
07/05/2021 2021 438,19
07/05/2021 2021 334,78
07/05/2021 2021 301,22
07/05/2021 2021 204,64
07/05/2021 2021 178,12
07/05/2021 2021 184,72
07/05/2021 2021 360,87
07/05/2021 2021 179,03
08/07/2021 2021 200,62
02/08/2021 2021 193,65
02/08/2021 2021 103,44
02/08/2021 2021 105,68
02/08/2021 2021 103,03
02/08/2021 2021 195,90
02/08/2021 2021 193,65
02/08/2021 2021 208,78
08/07/2021 2021 181,22
08/07/2021 2021 174,65
07/04/2021 2021 321,82
08/07/2021 2021 175,60
08/07/2021 2021 328,44
08/07/2021 2021 354,07
08/07/2021 2021 328,44
08/07/2021 2021 429,70
08/07/2021 2021 174,63
08/07/2021 2021 294,22
08/07/2021 2021 193,25
08/06/2021 2021 353,72
Quantidade: 83 Valor total: 40.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/09/2021 02030006 - 055 - 000 2021 103,90
07/10/2021 02030006 - 065 - 000 2021 190,48
07/10/2021 02030006 - 064 - 000 2021 101,33
07/10/2021 02030006 - 063 - 000 2021 101,33
07/10/2021 02030006 - 062 - 000 2021 101,34
24/09/2021 02030006 - 061 - 000 2021 4.504,06
24/09/2021 02030006 - 060 - 000 2021 448,00
24/09/2021 02030006 - 059 - 000 2021 103,45
24/09/2021 02030006 - 058 - 000 2021 104,08
24/09/2021 02030006 - 057 - 000 2021 103,47
24/09/2021 02030006 - 056 - 000 2021 194,44
07/10/2021 02030006 - 066 - 000 2021 190,49
24/09/2021 02030006 - 054 - 000 2021 106,36
24/09/2021 02030006 - 053 - 000 2021 103,45
24/09/2021 02030006 - 052 - 000 2021 196,89
24/09/2021 02030006 - 051 - 000 2021 194,44
24/09/2021 02030006 - 050 - 000 2021 209,61
16/08/2021 02030006 - 049 - 000 2021 5.192,19
16/08/2021 02030006 - 048 - 000 2021 103,03
16/08/2021 02030006 - 047 - 000 2021 124,39
16/08/2021 02030006 - 046 - 000 2021 103,61
18/11/2021 02030006 - 076 - 000 2021 191,01
18/11/2021 02030006 - 086 - 000 2021 950,83
18/11/2021 02030006 - 085 - 000 2021 188,81
18/11/2021 02030006 - 084 - 000 2021 101,61
18/11/2021 02030006 - 083 - 000 2021 101,61
18/11/2021 02030006 - 082 - 000 2021 190,17
18/11/2021 02030006 - 081 - 000 2021 191,01
18/11/2021 02030006 - 080 - 000 2021 101,61
18/11/2021 02030006 - 079 - 000 2021 101,62
18/11/2021 02030006 - 078 - 000 2021 101,61
18/11/2021 02030006 - 077 - 000 2021 191,01
16/08/2021 02030006 - 045 - 000 2021 103,04
18/11/2021 02030006 - 075 - 000 2021 205,92
13/10/2021 02030006 - 074 - 000 2021 11.044,86
07/10/2021 02030006 - 073 - 000 2021 101,33
07/10/2021 02030006 - 072 - 000 2021 190,48
07/10/2021 02030006 - 071 - 000 2021 101,33
07/10/2021 02030006 - 070 - 000 2021 101,78
07/10/2021 02030006 - 069 - 000 2021 101,33
07/10/2021 02030006 - 068 - 000 2021 2.796,26
07/10/2021 02030006 - 067 - 000 2021 205,35
10/05/2021 02030006 - 014 - 000 2021 181,97
17/06/2021 02030006 - 024 - 000 2021 328,13
17/06/2021 02030006 - 023 - 000 2021 174,46
17/06/2021 02030006 - 022 - 000 2021 192,89
17/06/2021 02030006 - 021 - 000 2021 429,37
17/06/2021 02030006 - 020 - 000 2021 328,13
17/06/2021 02030006 - 019 - 000 2021 293,96
17/06/2021 02030006 - 018 - 000 2021 249,87
17/06/2021 02030006 - 017 - 000 2021 200,48
17/06/2021 02030006 - 016 - 000 2021 174,54
10/05/2021 02030006 - 015 - 000 2021 334,87
17/06/2021 02030006 - 025 - 000 2021 175,46
10/05/2021 02030006 - 013 - 000 2021 196,87
10/05/2021 02030006 - 012 - 000 2021 438,19
10/05/2021 02030006 - 011 - 000 2021 334,78
10/05/2021 02030006 - 010 - 000 2021 301,22
10/05/2021 02030006 - 009 - 000 2021 204,64
10/05/2021 02030006 - 008 - 000 2021 178,12
10/05/2021 02030006 - 007 - 000 2021 184,72
10/05/2021 02030006 - 006 - 000 2021 360,87
10/05/2021 02030006 - 005 - 000 2021 179,03
26/07/2021 02030006 - 035 - 000 2021 200,62
16/08/2021 02030006 - 044 - 000 2021 193,65
16/08/2021 02030006 - 043 - 000 2021 103,44
16/08/2021 02030006 - 042 - 000 2021 105,68
16/08/2021 02030006 - 041 - 000 2021 103,03
16/08/2021 02030006 - 040 - 000 2021 195,90
16/08/2021 02030006 - 039 - 000 2021 193,65
16/08/2021 02030006 - 038 - 000 2021 208,78
26/07/2021 02030006 - 037 - 000 2021 181,22
26/07/2021 02030006 - 036 - 000 2021 174,65
08/04/2021 02030006 - 001 - 000 2021 321,82
26/07/2021 02030006 - 034 - 000 2021 175,60
26/07/2021 02030006 - 033 - 000 2021 328,44
26/07/2021 02030006 - 032 - 000 2021 354,07
26/07/2021 02030006 - 031 - 000 2021 328,44
26/07/2021 02030006 - 030 - 000 2021 429,70
26/07/2021 02030006 - 029 - 000 2021 174,63
26/07/2021 02030006 - 028 - 000 2021 294,22
26/07/2021 02030006 - 027 - 000 2021 193,25
17/06/2021 02030006 - 026 - 000 2021 353,72
Quantidade: 83 Valor total: 40.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito