lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010004 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010004
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PARCELAMENTO).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/01/2021 2021 307,85
11/01/2021 2021 163,74
11/01/2021 2021 163,74
11/01/2021 2021 163,74
11/01/2021 2021 163,74
11/01/2021 2021 163,74
11/01/2021 2021 168,30
11/01/2021 2021 881,73
11/01/2021 2021 163,74
11/01/2021 2021 318,24
11/01/2021 2021 163,74
04/02/2021 2021 167,29
04/02/2021 2021 893,23
04/02/2021 2021 167,29
04/02/2021 2021 167,29
05/01/2021 2021 167,29
04/02/2021 2021 167,29
04/02/2021 2021 314,50
04/02/2021 2021 167,29
04/02/2021 2021 167,29
04/02/2021 2021 171,92
08/03/2021 2021 172,09
08/03/2021 2021 318,82
08/03/2021 2021 168,88
08/03/2021 2021 167,44
08/03/2021 2021 168,88
08/03/2021 2021 170,32
08/03/2021 2021 170,68
08/03/2021 2021 169,60
16/03/2021 2021 2.416,15
07/04/2021 2021 236,39
07/04/2021 2021 174,54
07/04/2021 2021 174,54
07/04/2021 2021 169,14
07/04/2021 2021 174,54
07/04/2021 2021 328,13
07/04/2021 2021 174,54
07/05/2021 2021 178,13
07/05/2021 2021 207,72
07/05/2021 2021 178,19
07/05/2021 2021 178,17
07/05/2021 2021 178,18
07/05/2021 2021 334,95
07/05/2021 2021 178,17
07/05/2021 2021 182,76
08/06/2021 2021 174,54
08/06/2021 2021 174,54
08/06/2021 2021 174,54
08/06/2021 2021 233,58
08/06/2021 2021 174,54
08/06/2021 2021 328,13
08/06/2021 2021 174,54
08/06/2021 2021 99,15
08/06/2021 2021 174,54
08/06/2021 2021 179,10
08/07/2021 2021 174,63
08/07/2021 2021 174,63
08/07/2021 2021 174,63
08/07/2021 2021 328,44
08/07/2021 2021 184,47
08/07/2021 2021 174,63
08/07/2021 2021 99,15
08/07/2021 2021 174,63
08/07/2021 2021 174,63
08/07/2021 2021 179,46
02/08/2021 2021 103,09
02/08/2021 2021 193,75
02/08/2021 2021 103,09
02/08/2021 2021 104,43
02/08/2021 2021 103,09
02/08/2021 2021 101,39
02/08/2021 2021 103,09
02/08/2021 2021 103,09
02/08/2021 2021 103,18
02/08/2021 2021 103,09
09/09/2021 2021 103,55
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 101,59
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 103,69
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 194,44
09/09/2021 2021 103,45
05/10/2021 2021 190,49
05/10/2021 2021 189,90
05/10/2021 2021 101,34
05/10/2021 2021 101,34
05/10/2021 2021 99,15
05/10/2021 2021 101,34
05/10/2021 2021 101,34
05/10/2021 2021 101,34
05/10/2021 2021 101,34
05/10/2021 2021 101,34
05/10/2021 2021 101,34
04/11/2021 2021 99,15
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,60
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 188,85
04/11/2021 2021 131,13
04/11/2021 2021 191,01
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,61
Quantidade: 107 Valor total: 20.927,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2021 03010004 - 001 - 000 2021 307,85
19/01/2021 03010004 - 002 - 000 2021 163,74
19/01/2021 03010004 - 003 - 000 2021 163,74
19/01/2021 03010004 - 004 - 000 2021 163,74
19/01/2021 03010004 - 005 - 000 2021 163,74
19/01/2021 03010004 - 006 - 000 2021 163,74
19/01/2021 03010004 - 007 - 000 2021 168,30
19/01/2021 03010004 - 008 - 000 2021 881,73
19/01/2021 03010004 - 009 - 000 2021 163,74
19/01/2021 03010004 - 010 - 000 2021 318,24
19/01/2021 03010004 - 011 - 000 2021 163,74
10/02/2021 03010004 - 012 - 000 2021 167,29
10/02/2021 03010004 - 013 - 000 2021 893,23
10/02/2021 03010004 - 014 - 000 2021 167,29
10/02/2021 03010004 - 015 - 000 2021 167,29
10/02/2021 03010004 - 016 - 000 2021 167,29
10/02/2021 03010004 - 017 - 000 2021 167,29
10/02/2021 03010004 - 018 - 000 2021 314,50
10/02/2021 03010004 - 019 - 000 2021 167,29
10/02/2021 03010004 - 020 - 000 2021 167,29
10/02/2021 03010004 - 021 - 000 2021 171,92
16/03/2021 03010004 - 022 - 000 2021 172,09
16/03/2021 03010004 - 023 - 000 2021 318,82
16/03/2021 03010004 - 024 - 000 2021 168,88
16/03/2021 03010004 - 026 - 000 2021 167,44
16/03/2021 03010004 - 027 - 000 2021 168,88
16/03/2021 03010004 - 028 - 000 2021 170,32
16/03/2021 03010004 - 029 - 000 2021 170,68
16/03/2021 03010004 - 030 - 000 2021 169,60
16/03/2021 03010004 - 031 - 000 2021 2.416,15
08/04/2021 03010004 - 032 - 000 2021 236,39
08/04/2021 03010004 - 033 - 000 2021 174,54
08/04/2021 03010004 - 034 - 000 2021 174,54
08/04/2021 03010004 - 035 - 000 2021 169,14
08/04/2021 03010004 - 036 - 000 2021 174,54
08/04/2021 03010004 - 037 - 000 2021 328,13
08/04/2021 03010004 - 038 - 000 2021 174,54
10/05/2021 03010004 - 039 - 000 2021 178,13
10/05/2021 03010004 - 040 - 000 2021 207,72
10/05/2021 03010004 - 041 - 000 2021 178,19
10/05/2021 03010004 - 042 - 000 2021 178,17
10/05/2021 03010004 - 043 - 000 2021 178,18
10/05/2021 03010004 - 044 - 000 2021 334,95
10/05/2021 03010004 - 045 - 000 2021 178,17
10/05/2021 03010004 - 046 - 000 2021 182,76
18/06/2021 03010004 - 047 - 000 2021 174,54
18/06/2021 03010004 - 048 - 000 2021 174,54
18/06/2021 03010004 - 049 - 000 2021 174,54
18/06/2021 03010004 - 050 - 000 2021 233,58
18/06/2021 03010004 - 051 - 000 2021 174,54
18/06/2021 03010004 - 052 - 000 2021 328,13
18/06/2021 03010004 - 053 - 000 2021 174,54
18/06/2021 03010004 - 054 - 000 2021 99,15
18/06/2021 03010004 - 055 - 000 2021 174,54
18/06/2021 03010004 - 056 - 000 2021 179,10
26/07/2021 03010004 - 063 - 000 2021 99,15
26/07/2021 03010004 - 064 - 000 2021 174,63
26/07/2021 03010004 - 057 - 000 2021 174,63
26/07/2021 03010004 - 058 - 000 2021 174,63
26/07/2021 03010004 - 059 - 000 2021 174,63
26/07/2021 03010004 - 060 - 000 2021 328,44
26/07/2021 03010004 - 061 - 000 2021 184,47
26/07/2021 03010004 - 062 - 000 2021 174,63
26/07/2021 03010004 - 065 - 000 2021 174,63
26/07/2021 03010004 - 066 - 000 2021 179,46
16/08/2021 03010004 - 067 - 000 2021 103,09
16/08/2021 03010004 - 068 - 000 2021 193,75
16/08/2021 03010004 - 069 - 000 2021 103,09
16/08/2021 03010004 - 070 - 000 2021 104,43
16/08/2021 03010004 - 071 - 000 2021 103,09
16/08/2021 03010004 - 072 - 000 2021 101,39
16/08/2021 03010004 - 073 - 000 2021 103,09
16/08/2021 03010004 - 074 - 000 2021 103,09
16/08/2021 03010004 - 075 - 000 2021 103,18
16/08/2021 03010004 - 076 - 000 2021 103,09
24/09/2021 03010004 - 077 - 000 2021 103,55
24/09/2021 03010004 - 078 - 000 2021 103,45
24/09/2021 03010004 - 079 - 000 2021 103,45
24/09/2021 03010004 - 080 - 000 2021 103,45
24/09/2021 03010004 - 081 - 000 2021 101,59
24/09/2021 03010004 - 082 - 000 2021 103,45
24/09/2021 03010004 - 083 - 000 2021 103,69
24/09/2021 03010004 - 084 - 000 2021 103,45
24/09/2021 03010004 - 085 - 000 2021 194,44
24/09/2021 03010004 - 086 - 000 2021 103,45
20/10/2021 03010004 - 087 - 000 2021 190,49
20/10/2021 03010004 - 088 - 000 2021 189,90
20/10/2021 03010004 - 089 - 000 2021 101,34
20/10/2021 03010004 - 090 - 000 2021 101,34
20/10/2021 03010004 - 091 - 000 2021 99,15
20/10/2021 03010004 - 092 - 000 2021 101,34
20/10/2021 03010004 - 093 - 000 2021 101,34
20/10/2021 03010004 - 094 - 000 2021 101,34
20/10/2021 03010004 - 095 - 000 2021 101,34
20/10/2021 03010004 - 096 - 000 2021 101,34
20/10/2021 03010004 - 097 - 000 2021 101,34
18/11/2021 03010004 - 098 - 000 2021 99,15
18/11/2021 03010004 - 099 - 000 2021 101,61
18/11/2021 03010004 - 100 - 000 2021 101,61
18/11/2021 03010004 - 101 - 000 2021 101,60
18/11/2021 03010004 - 102 - 000 2021 101,61
18/11/2021 03010004 - 103 - 000 2021 188,85
18/11/2021 03010004 - 104 - 000 2021 131,13
18/11/2021 03010004 - 105 - 000 2021 191,01
18/11/2021 03010004 - 106 - 000 2021 101,61
18/11/2021 03010004 - 107 - 000 2021 101,61
18/11/2021 03010004 - 108 - 000 2021 101,61
Quantidade: 107 Valor total: 20.927,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito