lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04040038 - DATA: 01/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040038
Data: 01/04/2021
Valor: R$ 44.233,18
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Proj. atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/05/2021 2021 2.427,46
07/05/2021 2021 189,96
07/05/2021 2021 102,54
07/05/2021 2021 364,42
07/05/2021 2021 178,13
07/05/2021 2021 236,63
07/05/2021 2021 178,13
07/05/2021 2021 197,84
07/05/2021 2021 177,96
07/05/2021 2021 178,18
07/05/2021 2021 334,96
07/05/2021 2021 178,18
07/05/2021 2021 178,16
25/05/2021 2021 450,36
08/06/2021 2021 174,58
08/06/2021 2021 174,38
08/06/2021 2021 1.863,20
08/06/2021 2021 585,66
08/06/2021 2021 357,05
08/06/2021 2021 174,58
08/06/2021 2021 231,85
08/06/2021 2021 174,58
08/06/2021 2021 174,58
08/06/2021 2021 174,58
08/06/2021 2021 328,20
08/06/2021 2021 174,58
08/06/2021 2021 2.416,00
08/06/2021 2021 186,16
07/06/2021 2021 45,20
08/07/2021 2021 45,20
08/07/2021 2021 99,15
08/07/2021 2021 186,32
08/07/2021 2021 174,69
08/07/2021 2021 174,62
08/07/2021 2021 174,69
08/07/2021 2021 232,10
08/07/2021 2021 174,69
08/07/2021 2021 174,69
08/07/2021 2021 997,24
08/07/2021 2021 174,69
29/06/2021 2021 328,56
08/07/2021 2021 174,69
08/07/2021 2021 357,41
08/07/2021 2021 2.416,76
08/07/2021 2021 13,81
08/06/2021 2021 186,17
02/08/2021 2021 146,92
02/08/2021 2021 1.260,32
02/08/2021 2021 103,51
02/08/2021 2021 194,55
02/08/2021 2021 103,51
02/08/2021 2021 247,21
02/08/2021 2021 103,51
02/08/2021 2021 103,51
02/08/2021 2021 104,90
02/08/2021 2021 103,51
02/08/2021 2021 103,51
02/08/2021 2021 133,03
02/08/2021 2021 103,78
02/08/2021 2021 113,76
09/09/2021 2021 146,13
09/09/2021 2021 222,09
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 194,44
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 225,25
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 104,83
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 99,15
09/09/2021 2021 103,45
09/09/2021 2021 103,73
09/09/2021 2021 101,59
05/10/2021 2021 101,41
05/10/2021 2021 101,41
05/10/2021 2021 101,41
05/10/2021 2021 101,41
05/10/2021 2021 99,15
05/10/2021 2021 102,08
05/10/2021 2021 101,41
05/10/2021 2021 101,45
05/10/2021 2021 101,41
05/10/2021 2021 190,64
05/10/2021 2021 101,41
05/10/2021 2021 205,66
05/10/2021 2021 101,41
05/10/2021 2021 56,00
05/10/2021 2021 214,76
05/10/2021 2021 89,44
04/11/2021 2021 191,69
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 191,01
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 205,97
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 394,35
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,59
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,61
04/11/2021 2021 101,60
04/11/2021 2021 89,59
Quantidade: 107 Valor total: 27.601,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2021 04040038 - 001 - 000 2021 2.427,46
10/05/2021 04040038 - 002 - 000 2021 189,96
10/05/2021 04040038 - 003 - 000 2021 102,54
10/05/2021 04040038 - 004 - 000 2021 364,42
10/05/2021 04040038 - 005 - 000 2021 178,13
10/05/2021 04040038 - 006 - 000 2021 236,63
10/05/2021 04040038 - 007 - 000 2021 178,13
10/05/2021 04040038 - 008 - 000 2021 197,84
10/05/2021 04040038 - 009 - 000 2021 177,96
10/05/2021 04040038 - 010 - 000 2021 178,18
10/05/2021 04040038 - 011 - 000 2021 334,96
10/05/2021 04040038 - 012 - 000 2021 178,18
10/05/2021 04040038 - 013 - 000 2021 178,16
07/06/2021 04040038 - 014 - 000 2021 450,36
30/06/2021 04040038 - 029 - 000 2021 45,20
25/06/2021 04040038 - 015 - 000 2021 174,58
25/06/2021 04040038 - 016 - 000 2021 174,38
25/06/2021 04040038 - 017 - 000 2021 1.863,20
25/06/2021 04040038 - 018 - 000 2021 585,66
25/06/2021 04040038 - 019 - 000 2021 357,05
25/06/2021 04040038 - 020 - 000 2021 174,58
25/06/2021 04040038 - 021 - 000 2021 231,85
25/06/2021 04040038 - 022 - 000 2021 174,58
25/06/2021 04040038 - 023 - 000 2021 174,58
25/06/2021 04040038 - 024 - 000 2021 174,58
25/06/2021 04040038 - 025 - 000 2021 328,20
25/06/2021 04040038 - 026 - 000 2021 174,58
25/06/2021 04040038 - 027 - 000 2021 2.416,00
25/06/2021 04040038 - 028 - 000 2021 186,16
14/07/2021 04040038 - 030 - 000 2021 45,20
26/07/2021 04040038 - 031 - 000 2021 99,15
26/07/2021 04040038 - 032 - 000 2021 186,32
26/07/2021 04040038 - 033 - 000 2021 174,69
26/07/2021 04040038 - 034 - 000 2021 174,62
26/07/2021 04040038 - 035 - 000 2021 174,69
26/07/2021 04040038 - 036 - 000 2021 232,10
26/07/2021 04040038 - 037 - 000 2021 174,69
26/07/2021 04040038 - 038 - 000 2021 174,69
26/07/2021 04040038 - 039 - 000 2021 997,24
26/07/2021 04040038 - 040 - 000 2021 174,69
26/07/2021 04040038 - 041 - 000 2021 328,56
26/07/2021 04040038 - 042 - 000 2021 174,69
26/07/2021 04040038 - 043 - 000 2021 357,41
26/07/2021 04040038 - 044 - 000 2021 2.416,76
19/07/2021 04040038 - 046 - 000 2021 13,81
25/06/2021 04040038 - 045 - 000 2021 186,17
18/08/2021 04040038 - 047 - 000 2021 146,92
18/08/2021 04040038 - 048 - 000 2021 1.260,32
18/08/2021 04040038 - 049 - 000 2021 103,51
18/08/2021 04040038 - 050 - 000 2021 194,55
18/08/2021 04040038 - 051 - 000 2021 103,51
18/08/2021 04040038 - 052 - 000 2021 247,21
18/08/2021 04040038 - 053 - 000 2021 103,51
18/08/2021 04040038 - 054 - 000 2021 103,51
18/08/2021 04040038 - 055 - 000 2021 104,90
18/08/2021 04040038 - 056 - 000 2021 103,51
18/08/2021 04040038 - 057 - 000 2021 103,51
18/08/2021 04040038 - 058 - 000 2021 133,03
18/08/2021 04040038 - 059 - 000 2021 103,78
18/08/2021 04040038 - 060 - 000 2021 113,76
24/09/2021 04040038 - 061 - 000 2021 146,13
24/09/2021 04040038 - 062 - 000 2021 222,09
24/09/2021 04040038 - 063 - 000 2021 103,45
24/09/2021 04040038 - 064 - 000 2021 194,44
24/09/2021 04040038 - 065 - 000 2021 103,45
24/09/2021 04040038 - 066 - 000 2021 225,25
24/09/2021 04040038 - 067 - 000 2021 103,45
24/09/2021 04040038 - 068 - 000 2021 103,45
24/09/2021 04040038 - 069 - 000 2021 104,83
24/09/2021 04040038 - 070 - 000 2021 103,45
24/09/2021 04040038 - 071 - 000 2021 103,45
24/09/2021 04040038 - 072 - 000 2021 99,15
24/09/2021 04040038 - 073 - 000 2021 103,45
24/09/2021 04040038 - 074 - 000 2021 103,73
24/09/2021 04040038 - 075 - 000 2021 101,59
07/10/2021 04040038 - 086 - 000 2021 101,41
07/10/2021 04040038 - 087 - 000 2021 205,66
07/10/2021 04040038 - 088 - 000 2021 101,41
07/10/2021 04040038 - 076 - 000 2021 101,41
07/10/2021 04040038 - 078 - 000 2021 101,41
07/10/2021 04040038 - 079 - 000 2021 101,41
07/10/2021 04040038 - 080 - 000 2021 99,15
07/10/2021 04040038 - 081 - 000 2021 102,08
07/10/2021 04040038 - 082 - 000 2021 101,41
07/10/2021 04040038 - 083 - 000 2021 101,45
07/10/2021 04040038 - 084 - 000 2021 101,41
07/10/2021 04040038 - 085 - 000 2021 190,64
19/10/2021 04040038 - 077 - 000 2021 101,41
19/10/2021 04040038 - 089 - 000 2021 56,00
19/10/2021 04040038 - 090 - 000 2021 214,76
19/10/2021 04040038 - 091 - 000 2021 89,44
18/11/2021 04040038 - 092 - 000 2021 191,69
18/11/2021 04040038 - 093 - 000 2021 101,61
18/11/2021 04040038 - 094 - 000 2021 191,01
18/11/2021 04040038 - 095 - 000 2021 101,61
18/11/2021 04040038 - 096 - 000 2021 205,97
18/11/2021 04040038 - 097 - 000 2021 101,61
18/11/2021 04040038 - 098 - 000 2021 394,35
18/11/2021 04040038 - 099 - 000 2021 101,61
18/11/2021 04040038 - 100 - 000 2021 101,61
18/11/2021 04040038 - 101 - 000 2021 101,61
18/11/2021 04040038 - 102 - 000 2021 101,61
18/11/2021 04040038 - 103 - 000 2021 101,59
18/11/2021 04040038 - 104 - 000 2021 101,61
18/11/2021 04040038 - 105 - 000 2021 101,61
18/11/2021 04040038 - 106 - 000 2021 101,60
18/11/2021 04040038 - 107 - 000 2021 89,59
Quantidade: 107 Valor total: 27.601,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito