lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/04/2022 2022 7.518,54
10/05/2022 2022 108,12
10/05/2022 2022 118,60
10/05/2022 2022 108,14
10/05/2022 2022 203,35
10/05/2022 2022 475,62
10/05/2022 2022 108,09
10/05/2022 2022 160,63
10/05/2022 2022 947,44
10/05/2022 2022 847,76
10/05/2022 2022 203,29
11/04/2022 2022 196,51
11/04/2022 2022 196,51
11/04/2022 2022 108,92
11/04/2022 2022 106,23
11/04/2022 2022 108,92
11/04/2022 2022 211,84
11/04/2022 2022 383,99
11/04/2022 2022 481,92
11/04/2022 2022 108,92
09/06/2022 2022 150,62
07/07/2022 2022 510,87
09/06/2022 2022 560,37
09/06/2022 2022 1.547,60
09/06/2022 2022 517,18
09/06/2022 2022 108,50
09/06/2022 2022 108,54
09/06/2022 2022 204,27
09/06/2022 2022 204,05
09/06/2022 2022 204,05
11/04/2022 2022 101,79
09/06/2022 2022 108,62
09/06/2022 2022 108,53
09/06/2022 2022 219,98
09/06/2022 2022 56,00
18/05/2022 2022 8.590,22
10/05/2022 2022 11.458,75
10/05/2022 2022 219,16
10/05/2022 2022 203,29
10/01/2022 2022 101,40
10/02/2022 2022 205,82
10/02/2022 2022 190,91
10/02/2022 2022 190,91
10/02/2022 2022 101,56
10/02/2022 2022 131,08
10/02/2022 2022 101,56
10/02/2022 2022 190,91
10/01/2022 2022 101,94
10/01/2022 2022 6.587,17
10/02/2022 2022 101,56
10/01/2022 2022 190,62
10/01/2022 2022 290,37
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 160,44
10/01/2022 2022 132,74
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 190,62
10/01/2022 2022 190,62
09/03/2022 2022 103,27
11/04/2022 2022 105,86
11/04/2022 2022 204,83
10/01/2022 2022 101,40
09/03/2022 2022 163,64
09/03/2022 2022 104,58
09/03/2022 2022 103,05
09/03/2022 2022 99,15
09/03/2022 2022 106,58
09/03/2022 2022 193,72
10/01/2022 2022 205,50
09/03/2022 2022 101,73
09/03/2022 2022 102,61
09/03/2022 2022 191,23
09/03/2022 2022 191,23
09/03/2022 2022 206,16
10/02/2022 2022 101,56
10/02/2022 2022 292,10
10/02/2022 2022 174,98
Quantidade: 77 Valor total: 50.101,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/05/2022 02010003 - 048 - 000 2022 196,51
18/05/2022 02010003 - 058 - 000 2022 108,12
18/05/2022 02010003 - 057 - 000 2022 118,60
18/05/2022 02010003 - 056 - 000 2022 108,14
18/05/2022 02010003 - 055 - 000 2022 203,35
18/05/2022 02010003 - 054 - 000 2022 475,62
18/05/2022 02010003 - 053 - 000 2022 108,09
18/05/2022 02010003 - 052 - 000 2022 160,63
18/05/2022 02010003 - 051 - 000 2022 947,44
18/05/2022 02010003 - 050 - 000 2022 847,76
18/05/2022 02010003 - 059 - 000 2022 203,29
02/05/2022 02010003 - 047 - 000 2022 196,51
02/05/2022 02010003 - 046 - 000 2022 108,92
02/05/2022 02010003 - 045 - 000 2022 106,23
02/05/2022 02010003 - 043 - 000 2022 211,84
02/05/2022 02010003 - 042 - 000 2022 383,99
02/05/2022 02010003 - 041 - 000 2022 481,92
02/05/2022 02010003 - 040 - 000 2022 108,92
02/05/2022 02010003 - 039 - 000 2022 101,79
02/05/2022 02010003 - 038 - 000 2022 105,86
22/06/2022 02010003 - 068 - 000 2022 150,62
18/07/2022 02010003 - 077 - 000 2022 510,87
22/06/2022 02010003 - 076 - 000 2022 560,37
22/06/2022 02010003 - 075 - 000 2022 1.547,60
22/06/2022 02010003 - 074 - 000 2022 517,18
22/06/2022 02010003 - 073 - 000 2022 108,50
22/06/2022 02010003 - 072 - 000 2022 108,54
22/06/2022 02010003 - 071 - 000 2022 204,27
22/06/2022 02010003 - 070 - 000 2022 204,05
22/06/2022 02010003 - 069 - 000 2022 204,05
02/05/2022 02010003 - 037 - 000 2022 204,83
22/06/2022 02010003 - 067 - 000 2022 108,62
22/06/2022 02010003 - 066 - 000 2022 108,53
22/06/2022 02010003 - 065 - 000 2022 219,98
22/06/2022 02010003 - 064 - 000 2022 56,00
20/05/2022 02010003 - 063 - 000 2022 8.590,22
18/05/2022 02010003 - 062 - 000 2022 11.458,75
18/05/2022 02010003 - 061 - 000 2022 219,16
18/05/2022 02010003 - 060 - 000 2022 203,29
08/02/2022 02010003 - 010 - 000 2022 101,40
07/03/2022 02010003 - 019 - 000 2022 205,82
07/03/2022 02010003 - 018 - 000 2022 190,91
07/03/2022 02010003 - 017 - 000 2022 190,91
07/03/2022 02010003 - 016 - 000 2022 101,56
07/03/2022 02010003 - 015 - 000 2022 131,08
07/03/2022 02010003 - 014 - 000 2022 101,56
07/03/2022 02010003 - 013 - 000 2022 190,91
08/02/2022 02010003 - 012 - 000 2022 101,94
08/02/2022 02010003 - 011 - 000 2022 6.587,17
07/03/2022 02010003 - 020 - 000 2022 101,56
08/02/2022 02010003 - 009 - 000 2022 190,62
08/02/2022 02010003 - 008 - 000 2022 290,37
08/02/2022 02010003 - 007 - 000 2022 101,40
08/02/2022 02010003 - 006 - 000 2022 160,44
08/02/2022 02010003 - 005 - 000 2022 132,74
08/02/2022 02010003 - 004 - 000 2022 101,40
08/02/2022 02010003 - 003 - 000 2022 190,62
08/02/2022 02010003 - 002 - 000 2022 190,62
21/03/2022 02010003 - 029 - 000 2022 103,27
02/05/2022 02010003 - 049 - 000 2022 7.518,54
02/05/2022 02010003 - 044 - 000 2022 108,92
08/02/2022 02010003 - 036 - 000 2022 101,40
21/03/2022 02010003 - 035 - 000 2022 163,64
21/03/2022 02010003 - 034 - 000 2022 104,58
21/03/2022 02010003 - 033 - 000 2022 103,05
21/03/2022 02010003 - 032 - 000 2022 99,15
21/03/2022 02010003 - 031 - 000 2022 106,58
21/03/2022 02010003 - 030 - 000 2022 193,72
08/02/2022 02010003 - 001 - 000 2022 205,50
21/03/2022 02010003 - 028 - 000 2022 101,73
21/03/2022 02010003 - 027 - 000 2022 102,61
21/03/2022 02010003 - 026 - 000 2022 191,23
21/03/2022 02010003 - 025 - 000 2022 191,23
21/03/2022 02010003 - 024 - 000 2022 206,16
07/03/2022 02010003 - 023 - 000 2022 101,56
07/03/2022 02010003 - 022 - 000 2022 292,10
07/03/2022 02010003 - 021 - 000 2022 174,98
Quantidade: 77 Valor total: 50.101,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito