lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010047 - DATA: 05/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010047
Data: 05/01/2022
Valor: R$ 15.600,00
Fornecedor: ELIANDO DA SILVA SANTOS
CNPJ do fornecedor: 32.417.067/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO (LIVE PROFISSIONAL) PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2022 2022 1.300,00
24/02/2022 2022 1.300,00
23/03/2022 2022 1.300,00
26/04/2022 2022 1.300,00
24/05/2022 2022 1.300,00
27/06/2022 2022 1.300,00
25/07/2022 2022 1.300,00
23/08/2022 2022 1.300,00
26/09/2022 2022 1.300,00
25/10/2022 2022 1.300,00
25/11/2022 2022 1.300,00
19/12/2022 2022 1.300,00
Quantidade: 12 Valor total: 15.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2022 03010047 - 001 - 000 2022 1.300,00
11/03/2022 03010047 - 002 - 000 2022 1.300,00
07/04/2022 03010047 - 003 - 000 2022 1.300,00
02/05/2022 03010047 - 004 - 000 2022 1.300,00
20/06/2022 03010047 - 005 - 000 2022 1.300,00
29/06/2022 03010047 - 006 - 000 2022 1.300,00
09/08/2022 03010047 - 007 - 000 2022 1.300,00
22/09/2022 03010047 - 008 - 000 2022 1.300,00
07/12/2022 03010047 - 009 - 000 2022 1.300,00
07/12/2022 03010047 - 010 - 000 2022 1.300,00
19/12/2022 03010047 - 011 - 000 2022 1.300,00
Quantidade: 11 Valor total: 14.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito