lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010005 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010005
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 189,96
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 677,39
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 205,50
10/01/2022 2022 190,62
10/01/2022 2022 101,40
10/01/2022 2022 282,28
10/01/2022 2022 89,22
10/01/2022 2022 101,40
19/01/2022 2022 9,00
19/01/2022 2022 101,56
10/02/2022 2022 101,56
10/02/2022 2022 101,56
10/02/2022 2022 273,10
10/02/2022 2022 101,56
10/02/2022 2022 190,91
10/02/2022 2022 101,56
10/02/2022 2022 89,35
10/02/2022 2022 140,92
10/02/2022 2022 101,80
10/02/2022 2022 1.253,88
10/02/2022 2022 101,80
10/02/2022 2022 101,56
10/02/2022 2022 850,38
10/02/2022 2022 325,88
10/02/2022 2022 101,57
09/03/2022 2022 103,01
09/03/2022 2022 386,83
09/03/2022 2022 104,19
09/03/2022 2022 292,25
09/03/2022 2022 102,35
09/03/2022 2022 102,35
09/03/2022 2022 101,47
09/03/2022 2022 663,52
09/03/2022 2022 103,01
09/03/2022 2022 208,78
09/03/2022 2022 101,47
09/03/2022 2022 193,65
09/03/2022 2022 101,47
09/03/2022 2022 196,62
09/03/2022 2022 89,27
11/04/2022 2022 108,56
11/04/2022 2022 320,19
11/04/2022 2022 108,56
11/04/2022 2022 109,67
11/04/2022 2022 108,56
11/04/2022 2022 108,56
11/04/2022 2022 91,67
11/04/2022 2022 104,60
11/04/2022 2022 499,20
11/04/2022 2022 104,16
11/04/2022 2022 221,99
11/04/2022 2022 108,56
11/04/2022 2022 517,66
11/04/2022 2022 207,92
11/04/2022 2022 698,41
10/05/2022 2022 95,27
10/05/2022 2022 213,88
10/05/2022 2022 201,32
10/05/2022 2022 203,55
10/05/2022 2022 108,10
10/05/2022 2022 219,44
10/05/2022 2022 108,24
10/05/2022 2022 575,36
10/05/2022 2022 108,10
10/05/2022 2022 370,60
10/05/2022 2022 108,22
10/05/2022 2022 108,22
10/05/2022 2022 123,40
10/05/2022 2022 108,22
10/05/2022 2022 335,73
10/05/2022 2022 108,24
16/05/2022 2022 222,17
09/06/2022 2022 95,44
09/06/2022 2022 251,09
09/06/2022 2022 201,53
09/06/2022 2022 211,71
09/06/2022 2022 108,40
09/06/2022 2022 219,99
09/06/2022 2022 108,51
09/06/2022 2022 693,61
09/06/2022 2022 491,31
09/06/2022 2022 108,51
09/06/2022 2022 108,51
09/06/2022 2022 150,51
09/06/2022 2022 526,56
09/06/2022 2022 459,85
09/06/2022 2022 108,51
07/07/2022 2022 108,33
07/07/2022 2022 108,08
07/07/2022 2022 632,11
07/07/2022 2022 108,08
07/07/2022 2022 108,08
07/07/2022 2022 919,45
07/07/2022 2022 203,25
07/07/2022 2022 108,08
07/07/2022 2022 219,12
07/07/2022 2022 108,08
07/07/2022 2022 824,16
07/07/2022 2022 203,24
07/07/2022 2022 250,50
07/07/2022 2022 95,17
09/08/2022 2022 95,36
09/08/2022 2022 203,64
09/08/2022 2022 203,69
09/08/2022 2022 108,29
09/08/2022 2022 232,78
09/08/2022 2022 108,29
09/08/2022 2022 118,79
09/08/2022 2022 109,30
09/08/2022 2022 118,31
09/08/2022 2022 368,61
09/08/2022 2022 108,29
09/08/2022 2022 390,16
09/08/2022 2022 872,24
09/08/2022 2022 233,53
12/09/2022 2022 95,04
12/09/2022 2022 107,93
12/09/2022 2022 107,93
12/09/2022 2022 107,93
12/09/2022 2022 107,93
12/09/2022 2022 107,93
12/09/2022 2022 202,97
12/09/2022 2022 202,97
12/09/2022 2022 214,44
12/09/2022 2022 218,81
12/09/2022 2022 223,43
12/09/2022 2022 755,77
12/09/2022 2022 796,06
12/09/2022 2022 1.216,64
06/10/2022 2022 95,54
06/10/2022 2022 215,29
06/10/2022 2022 204,04
06/10/2022 2022 204,04
06/10/2022 2022 108,50
06/10/2022 2022 220,31
06/10/2022 2022 108,50
06/10/2022 2022 812,03
06/10/2022 2022 1.578,36
06/10/2022 2022 108,77
06/10/2022 2022 266,00
06/10/2022 2022 108,53
06/10/2022 2022 1.308,22
06/10/2022 2022 108,50
01/11/2022 2022 191,66
10/11/2022 2022 96,12
10/11/2022 2022 216,24
10/11/2022 2022 205,27
10/11/2022 2022 205,27
10/11/2022 2022 109,15
10/11/2022 2022 221,38
10/11/2022 2022 109,15
10/11/2022 2022 607,69
10/11/2022 2022 944,00
10/11/2022 2022 109,22
10/11/2022 2022 196,04
10/11/2022 2022 109,15
10/11/2022 2022 2.516,40
10/11/2022 2022 109,15
06/12/2022 2022 152,32
06/12/2022 2022 216,27
06/12/2022 2022 205,42
06/12/2022 2022 205,42
06/12/2022 2022 109,23
06/12/2022 2022 221,45
06/12/2022 2022 109,23
06/12/2022 2022 783,23
06/12/2022 2022 109,58
06/12/2022 2022 228,28
06/12/2022 2022 109,23
06/12/2022 2022 187,61
06/12/2022 2022 109,23
06/12/2022 2022 680,64
06/12/2022 2022 109,23
Quantidade: 181 Valor total: 46.789,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2022 04010005 - 001 - 000 2022 101,40
20/01/2022 04010005 - 002 - 000 2022 101,40
20/01/2022 04010005 - 003 - 000 2022 101,40
20/01/2022 04010005 - 004 - 000 2022 189,96
20/01/2022 04010005 - 005 - 000 2022 101,40
20/01/2022 04010005 - 006 - 000 2022 101,40
19/01/2022 04010005 - 007 - 000 2022 101,40
20/01/2022 04010005 - 008 - 000 2022 101,40
20/01/2022 04010005 - 009 - 000 2022 677,39
20/01/2022 04010005 - 010 - 000 2022 101,40
20/01/2022 04010005 - 011 - 000 2022 205,50
20/01/2022 04010005 - 012 - 000 2022 190,62
20/01/2022 04010005 - 013 - 000 2022 101,40
20/01/2022 04010005 - 014 - 000 2022 282,28
20/01/2022 04010005 - 015 - 000 2022 89,22
20/01/2022 04010005 - 016 - 000 2022 101,40
19/01/2022 04010005 - 017 - 000 2022 9,00
19/01/2022 04010005 - 018 - 000 2022 101,56
07/03/2022 04010005 - 019 - 000 2022 101,56
07/03/2022 04010005 - 020 - 000 2022 101,56
07/03/2022 04010005 - 021 - 000 2022 273,10
07/03/2022 04010005 - 022 - 000 2022 101,56
07/03/2022 04010005 - 023 - 000 2022 190,91
07/03/2022 04010005 - 024 - 000 2022 101,56
07/03/2022 04010005 - 025 - 000 2022 89,35
07/03/2022 04010005 - 026 - 000 2022 140,92
07/03/2022 04010005 - 027 - 000 2022 101,80
07/03/2022 04010005 - 028 - 000 2022 1.253,88
07/03/2022 04010005 - 029 - 000 2022 101,80
07/03/2022 04010005 - 030 - 000 2022 101,56
07/03/2022 04010005 - 031 - 000 2022 850,38
07/03/2022 04010005 - 032 - 000 2022 325,88
07/03/2022 04010005 - 033 - 000 2022 101,57
21/03/2022 04010005 - 040 - 000 2022 101,47
21/03/2022 04010005 - 041 - 000 2022 663,52
21/03/2022 04010005 - 044 - 000 2022 101,47
21/03/2022 04010005 - 047 - 000 2022 196,62
24/03/2022 04010005 - 034 - 000 2022 103,01
24/03/2022 04010005 - 035 - 000 2022 386,83
24/03/2022 04010005 - 036 - 000 2022 104,19
24/03/2022 04010005 - 037 - 000 2022 292,25
24/03/2022 04010005 - 038 - 000 2022 102,35
24/03/2022 04010005 - 039 - 000 2022 102,35
24/03/2022 04010005 - 042 - 000 2022 103,01
24/03/2022 04010005 - 043 - 000 2022 208,78
24/03/2022 04010005 - 045 - 000 2022 193,65
24/03/2022 04010005 - 046 - 000 2022 101,47
24/03/2022 04010005 - 048 - 000 2022 89,27
29/04/2022 04010005 - 049 - 000 2022 108,56
29/04/2022 04010005 - 050 - 000 2022 320,19
29/04/2022 04010005 - 051 - 000 2022 108,56
29/04/2022 04010005 - 052 - 000 2022 109,67
29/04/2022 04010005 - 053 - 000 2022 108,56
29/04/2022 04010005 - 054 - 000 2022 108,56
29/04/2022 04010005 - 055 - 000 2022 91,67
29/04/2022 04010005 - 056 - 000 2022 104,60
29/04/2022 04010005 - 057 - 000 2022 499,20
29/04/2022 04010005 - 058 - 000 2022 104,16
29/04/2022 04010005 - 059 - 000 2022 221,99
29/04/2022 04010005 - 060 - 000 2022 108,56
29/04/2022 04010005 - 062 - 000 2022 207,92
29/04/2022 04010005 - 063 - 000 2022 698,41
29/04/2022 04010005 - 061 - 000 2022 517,66
16/05/2022 04010005 - 073 - 000 2022 370,60
16/05/2022 04010005 - 064 - 000 2022 95,27
16/05/2022 04010005 - 065 - 000 2022 213,88
16/05/2022 04010005 - 066 - 000 2022 201,32
16/05/2022 04010005 - 067 - 000 2022 203,55
16/05/2022 04010005 - 068 - 000 2022 108,10
16/05/2022 04010005 - 069 - 000 2022 219,44
16/05/2022 04010005 - 070 - 000 2022 108,24
16/05/2022 04010005 - 071 - 000 2022 575,36
16/05/2022 04010005 - 072 - 000 2022 108,10
16/05/2022 04010005 - 074 - 000 2022 108,22
16/05/2022 04010005 - 075 - 000 2022 108,22
16/05/2022 04010005 - 076 - 000 2022 123,40
16/05/2022 04010005 - 077 - 000 2022 108,22
16/05/2022 04010005 - 078 - 000 2022 335,73
16/05/2022 04010005 - 079 - 000 2022 108,24
16/05/2022 04010005 - 080 - 000 2022 222,17
22/06/2022 04010005 - 081 - 000 2022 95,44
22/06/2022 04010005 - 082 - 000 2022 251,09
22/06/2022 04010005 - 083 - 000 2022 201,53
22/06/2022 04010005 - 084 - 000 2022 211,71
22/06/2022 04010005 - 085 - 000 2022 108,40
22/06/2022 04010005 - 086 - 000 2022 219,99
22/06/2022 04010005 - 087 - 000 2022 108,51
22/06/2022 04010005 - 088 - 000 2022 693,61
22/06/2022 04010005 - 089 - 000 2022 491,31
22/06/2022 04010005 - 090 - 000 2022 108,51
22/06/2022 04010005 - 091 - 000 2022 108,51
22/06/2022 04010005 - 092 - 000 2022 150,51
22/06/2022 04010005 - 093 - 000 2022 526,56
22/06/2022 04010005 - 094 - 000 2022 459,85
22/06/2022 04010005 - 095 - 000 2022 108,51
13/07/2022 04010005 - 098 - 000 2022 632,11
13/07/2022 04010005 - 101 - 000 2022 919,45
13/07/2022 04010005 - 103 - 000 2022 108,08
13/07/2022 04010005 - 106 - 000 2022 824,16
13/07/2022 04010005 - 108 - 000 2022 250,50
19/09/2022 04010005 - 110 - 000 2022 95,36
19/09/2022 04010005 - 111 - 000 2022 203,64
19/09/2022 04010005 - 112 - 000 2022 203,69
19/09/2022 04010005 - 113 - 000 2022 108,29
19/09/2022 04010005 - 114 - 000 2022 232,78
19/09/2022 04010005 - 115 - 000 2022 108,29
19/09/2022 04010005 - 116 - 000 2022 118,79
19/09/2022 04010005 - 117 - 000 2022 109,30
19/09/2022 04010005 - 118 - 000 2022 118,31
19/09/2022 04010005 - 119 - 000 2022 368,61
19/09/2022 04010005 - 120 - 000 2022 108,29
19/09/2022 04010005 - 121 - 000 2022 390,16
19/09/2022 04010005 - 122 - 000 2022 872,24
19/09/2022 04010005 - 123 - 000 2022 233,53
13/07/2022 04010005 - 096 - 000 2022 108,33
13/07/2022 04010005 - 097 - 000 2022 108,08
13/07/2022 04010005 - 099 - 000 2022 108,08
13/07/2022 04010005 - 100 - 000 2022 108,08
13/07/2022 04010005 - 102 - 000 2022 203,25
13/07/2022 04010005 - 104 - 000 2022 219,12
13/07/2022 04010005 - 105 - 000 2022 108,08
13/07/2022 04010005 - 107 - 000 2022 203,24
13/07/2022 04010005 - 109 - 000 2022 95,17
18/10/2022 04010005 - 124 - 000 2022 95,04
18/10/2022 04010005 - 125 - 000 2022 107,93
18/10/2022 04010005 - 126 - 000 2022 107,93
18/10/2022 04010005 - 127 - 000 2022 107,93
18/10/2022 04010005 - 128 - 000 2022 107,93
18/10/2022 04010005 - 129 - 000 2022 107,93
18/10/2022 04010005 - 130 - 000 2022 202,97
18/10/2022 04010005 - 131 - 000 2022 202,97
18/10/2022 04010005 - 133 - 000 2022 218,81
18/10/2022 04010005 - 134 - 000 2022 223,43
18/10/2022 04010005 - 135 - 000 2022 755,77
18/10/2022 04010005 - 132 - 000 2022 214,44
18/10/2022 04010005 - 136 - 000 2022 796,06
18/10/2022 04010005 - 137 - 000 2022 1.216,64
10/11/2022 04010005 - 138 - 000 2022 95,54
10/11/2022 04010005 - 139 - 000 2022 215,29
10/11/2022 04010005 - 140 - 000 2022 204,04
10/11/2022 04010005 - 141 - 000 2022 204,04
10/11/2022 04010005 - 142 - 000 2022 108,50
10/11/2022 04010005 - 143 - 000 2022 220,31
10/11/2022 04010005 - 144 - 000 2022 108,50
10/11/2022 04010005 - 145 - 000 2022 812,03
10/11/2022 04010005 - 146 - 000 2022 1.578,36
10/11/2022 04010005 - 147 - 000 2022 108,77
10/11/2022 04010005 - 148 - 000 2022 266,00
10/11/2022 04010005 - 149 - 000 2022 108,53
10/11/2022 04010005 - 150 - 000 2022 1.308,22
10/11/2022 04010005 - 151 - 000 2022 108,50
01/11/2022 04010005 - 152 - 000 2022 191,66
Quantidade: 152 Valor total: 37.498,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito