lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010017 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010017
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 4.600,00
Fornecedor: SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 04.829.898/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2022 2022 370,21
01/02/2022 2022 244,36
28/02/2022 2022 220,58
07/04/2022 2022 219,03
09/05/2022 2022 260,78
24/05/2022 2022 315,54
04/07/2022 2022 273,20
03/08/2022 2022 442,27
15/09/2022 2022 275,58
21/09/2022 2022 245,79
29/11/2022 2022 301,92
Quantidade: 11 Valor total: 3.169,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2022 04010017 - 001 - 000 2022 370,21
10/02/2022 04010017 - 002 - 000 2022 244,36
09/03/2022 04010017 - 003 - 000 2022 220,58
20/04/2022 04010017 - 004 - 000 2022 219,03
27/05/2022 04010017 - 005 - 000 2022 260,78
22/06/2022 04010017 - 006 - 000 2022 315,54
05/08/2022 04010017 - 008 - 000 2022 442,27
07/07/2022 04010017 - 007 - 000 2022 273,20
07/10/2022 04010017 - 009 - 000 2022 275,58
04/10/2022 04010017 - 010 - 000 2022 245,79
07/12/2022 04010017 - 011 - 000 2022 301,92
Quantidade: 11 Valor total: 3.169,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito