lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010011 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010011
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 4.800,00
Fornecedor: SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 04.829.898/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.007 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2022 2022 374,42
01/02/2022 2022 362,33
28/02/2022 2022 267,52
07/04/2022 2022 267,95
09/05/2022 2022 321,04
24/05/2022 2022 313,74
04/07/2022 2022 319,68
03/08/2022 2022 309,79
15/09/2022 2022 332,36
21/09/2022 2022 349,15
30/11/2022 2022 336,45
22/12/2022 2022 356,97
Quantidade: 12 Valor total: 3.911,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2022 21010011 - 001 - 000 2022 374,42
11/02/2022 21010011 - 002 - 000 2022 362,33
10/03/2022 21010011 - 003 - 000 2022 267,52
20/04/2022 21010011 - 004 - 000 2022 267,95
26/05/2022 21010011 - 005 - 000 2022 321,04
24/06/2022 21010011 - 006 - 000 2022 313,74
08/07/2022 21010011 - 007 - 000 2022 319,68
05/08/2022 21010011 - 008 - 000 2022 309,79
05/10/2022 21010011 - 009 - 000 2022 332,36
04/10/2022 21010011 - 010 - 000 2022 349,15
19/12/2022 21010011 - 011 - 000 2022 336,45
Quantidade: 11 Valor total: 3.554,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito