DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
08/11/2021 9 2644 4896 43 0 2588 7549 0
03/11/2021 13 2640 4881 42 0 2586 7534 0
25/10/2021 11 2629 4847 42 0 2560 7487 0
22/10/2021 5 2629 4842 42 0 2536 7476 0
21/10/2021 28 2622 4825 42 0 2516 7475 0
19/10/2021 58 2606 4774 41 0 2516 7438 0
15/10/2021 3 2606 4770 41 0 2502 7379 0
14/10/2021 35 2576 4754 41 0 2502 7365 0
13/10/2021 32 2567 4733 41 0 2488 7332 0
06/10/2021 19 2558 4702 40 0 2488 7279 0
01/10/2021 11 2540 4686 40 0 2479 7237 0
20/09/2021 2 2519 4656 40 0 2466 7177 0
13/09/2021 8 2512 4645 40 0 2466 7165 0
09/09/2021 8 2512 4642 40 0 2463 7162 0
08/09/2021 5 2512 4642 40 0 2463 7159 0
06/09/2021 3 2512 4641 40 0 2463 7156 0
02/09/2021 10 2507 4635 40 0 2458 7152 0
24/08/2021 17 2504 4619 40 0 2456 7140 0
23/08/2021 13 2504 4619 40 0 2456 7136 0
19/08/2021 16 2504 4610 40 0 2453 7130 0
18/08/2021 15 2504 4602 40 0 2453 7121 0
17/08/2021 14 2503 4601 40 0 2450 7118 0
16/08/2021 22 2502 4593 40 0 2450 7117 0
12/08/2021 24 2501 4587 40 0 2442 7112 0
09/08/2021 20 2498 4578 40 0 2442 7096 0
05/08/2021 25 2497 4570 40 0 2432 7092 0
03/08/2021 19 2497 4568 40 0 2404 7084 0
31/07/2021 12 2497 4565 40 0 2356 7074 0
27/07/2021 30 2493 4543 40 0 2317 7066 0
16/07/2021 42 2477 4501 40 0 2196 7020 0
13/07/2021 45 2465 4492 40 0 2150 7002 0
12/07/2021 36 2465 4492 40 0 2146 6993 0
09/07/2021 46 2459 4475 40 0 2132 6980 0
02/07/2021 45 2438 4450 39 0 1846 6933 0
25/06/2021 76 2369 4410 38 0 1846 6855 0
23/06/2021 85 2338 4408 37 0 1832 6831 0
22/06/2021 68 2335 4408 37 0 1795 6811 0
21/06/2021 76 2313 4384 37 0 1795 6773 0
18/06/2021 99 2290 4354 37 0 1777 6743 0
16/06/2021 97 2261 4332 36 0 1727 6690 0
14/06/2021 92 2206 4324 34 0 1715 6622 0
11/06/2021 195 2090 4288 33 0 1674 6573 0
10/06/2021 200 2087 4284 33 0 1674 6571 0
09/06/2021 151 2084 4284 33 0 1643 6519 0
08/06/2021 161 2073 4284 33 0 1635 6518 0
07/06/2021 166 2035 4284 33 0 1620 6485 0
04/06/2021 160 1986 4278 32 0 1601 6424 0
02/06/2021 110 1977 4278 32 0 1554 6365 0
01/06/2021 156 1942 4261 32 0 1534 6359 0
31/05/2021 111 1939 4260 32 0 1534 6310 0
28/05/2021 161 1872 4215 32 0 1511 6248 0
24/05/2021 98 1835 4207 30 0 1442 6140 0
21/05/2021 118 1769 4204 29 0 1423 6088 0
20/05/2021 118 1766 4204 29 0 1423 6088 0
19/05/2021 118 1764 4204 29 0 1420 6086 0
18/05/2021 123 1747 4192 29 0 1393 6062 0
15/05/2021 37 1741 4192 29 0 1387 5970 0
13/05/2021 103 1682 4179 29 0 1365 5964 0
12/05/2021 102 1681 4179 28 0 1365 5962 0
11/05/2021 130 1656 4147 28 0 1341 5933 0
10/05/2021 86 1648 4132 26 0 1318 5866 0
07/05/2021 87 1644 4131 26 0 1315 5862 0
06/05/2021 130 1622 4108 25 0 1315 5860 0
05/05/2021 78 1616 4106 25 0 1300 5800 0
03/05/2021 33 1597 4106 25 0 1248 5736 0
29/04/2021 126 1524 4056 25 0 1245 5706 0
28/04/2021 110 1524 4056 25 0 1233 5690 0
21/04/2021 80 1463 4011 24 0 1208 5554 0
20/04/2021 61 1447 4008 24 0 1199 5516 0
15/04/2021 140 1401 3920 23 0 1186 5461 0
14/04/2021 126 1401 3920 23 0 1185 5447 0
13/04/2021 78 1391 3919 23 0 1180 5388 0
12/04/2021 78 1391 3919 23 0 1172 5388 0
08/04/2021 116 1338 3878 23 0 1160 5332 0
06/04/2021 75 1338 3878 23 0 1136 5291 0
31/03/2021 86 1299 3841 22 0 979 5226 0
30/03/2021 74 1294 3829 21 0 979 5197 0
29/03/2021 52 1292 3829 21 0 944 5173 0
25/03/2021 214 1245 3690 21 0 935 5149 0
23/03/2021 183 1234 3681 21 0 927 5098 0
22/03/2021 162 1234 3681 21 0 918 5077 0
18/03/2021 138 1232 3676 21 0 909 5046 0
17/03/2021 126 1225 3648 21 0 909 4999 0
16/03/2021 99 1214 3641 21 0 907 4954 0
15/03/2021 101 1191 3614 19 0 901 4906 0
12/03/2021 77 1179 3603 19 0 890 4859 0
10/03/2021 124 1152 3548 18 0 872 4824 0
09/03/2021 102 1147 3540 18 0 870 4789 0
09/03/2021 10 2508 4635 40 0 2462 7153 0
04/03/2021 119 1109 3459 18 0 857 4687 0
03/03/2021 102 1104 3455 18 0 855 4661 0
02/03/2021 75 1100 3446 18 0 851 4621 0
01/03/2021 73 1090 3417 18 0 843 4580 0
25/02/2021 86 1057 3375 18 0 829 4518 0
24/02/2021 76 1051 3351 18 0 827 4478 0
23/02/2021 65 1038 3347 17 0 812 4450 0
19/02/2021 95 1003 3291 17 0 797 4389 0
17/02/2021 49 992 3256 16 0 797 4297 0
16/02/2021 101 979 3206 16 0 782 4286 0
15/02/2021 89 978 3202 15 0 775 4269 0
12/02/2021 125 954 3144 15 0 766 4223 0
11/02/2021 125 949 3142 15 0 765 4216 0
10/02/2021 154 939 3070 15 0 759 4163 0
09/02/2021 199 919 3038 15 0 751 4156 0
08/02/2021 155 918 3029 14 0 746 4102 0
04/02/2021 160 887 2987 14 0 734 4034 0
03/02/2021 109 885 2987 13 0 727 3981 0
02/02/2021 96 879 2987 13 0 720 3962 0
01/02/2021 72 878 2987 13 0 720 3937 0
29/01/2021 92 842 2984 13 0 719 3918 0
28/01/2021 61 839 2982 13 0 716 3882 0
27/01/2021 52 839 2980 13 0 713 3871 0
26/01/2021 41 830 2969 13 0 710 3840 0
22/01/2021 51 802 2945 13 0 698 3798 0
20/01/2021 47 797 2936 13 0 693 3738 0
19/01/2021 63 782 2912 12 0 691 3766 0
18/01/2021 45 781 2912 11 0 690 3738 0
15/01/2021 28 769 2905 11 0 684 3702 0
13/01/2021 49 762 2870 11 0 676 3681 0
12/01/2021 39 761 2866 11 0 675 3666 0
11/01/2021 32 750 2854 11 0 675 3636 0
08/01/2021 40 741 2850 11 0 675 3631 0
07/01/2021 46 734 2843 10 0 649 3628 0
06/01/2021 35 731 2843 10 0 648 3609 0
05/01/2021 33 730 2823 10 0 647 3586 0
04/01/2021 27 725 2802 10 0 646 3554 0
30/12/2020 55 717 2771 10 0 646 3543 0
29/12/2020 67 709 2760 9 0 620 3536 0
18/12/2020 67 677 2670 9 0 593 3414 0
17/12/2020 61 676 2664 9 0 592 3401 0
16/12/2020 102 676 2611 9 0 591 3389 0
14/12/2020 120 664 2538 9 0 585 3322 0
10/12/2020 180 652 2462 9 0 582 3294 0
07/12/2020 122 636 2422 9 0 574 3180 0
02/12/2020 64 634 2402 9 0 564 3100 0
01/12/2020 50 631 2394 9 0 558 3075 0
30/11/2020 36 624 2378 8 0 558 3038 0
26/11/2020 31 609 2359 8 0 552 2999 0
25/11/2020 45 599 2341 8 0 552 2985 0
23/11/2020 28 595 2328 8 0 541 2951 0
20/11/2020 38 581 2321 8 0 541 2940 0
18/11/2020 38 579 2308 8 0 532 2925 0
17/11/2020 31 579 2303 8 0 522 2913 0
12/11/2020 31 576 2291 8 0 515 2898 0
11/11/2020 28 575 2290 8 0 515 2893 0
09/11/2020 13 570 2281 8 0 508 2864 0
06/11/2020 22 566 2267 8 0 507 2855 0
05/11/2020 33 559 2254 8 0 499 2846 0
03/11/2020 20 556 2239 8 0 499 2815 0
29/10/2020 35 547 2204 8 0 494 2786 0
27/10/2020 29 540 2186 8 0 454 2755 0
26/10/2020 21 537 2176 8 0 449 2734 0
22/10/2020 41 514 2138 8 0 437 2693 0
21/10/2020 40 511 2123 8 0 435 2674 0
20/10/2020 36 505 2107 8 0 423 2648 0
19/10/2020 24 502 2090 8 0 421 2661 0
13/10/2020 45 475 2033 8 0 357 2553 0
08/10/2020 35 462 1998 8 0 353 2495 0
07/10/2020 45 442 1976 8 0 352 2463 0
06/10/2020 29 440 1962 8 0 349 2431 0
02/10/2020 23 422 1945 7 0 342 2390 0
30/09/2020 41 409 1900 7 0 340 2350 0
29/09/2020 41 402 1889 7 0 329 2332 0
28/09/2020 52 397 1836 7 0 321 2285 0
25/09/2020 62 379 1816 7 0 320 2257 0
24/09/2020 68 376 1798 7 0 318 2242 0
22/09/2020 33 370 1777 7 0 309 2180 0
21/09/2020 51 367 1751 7 0 309 2169 0
18/09/2020 43 360 1729 7 0 305 2132 0
17/09/2020 53 359 1714 7 0 302 2126 0
16/09/2020 38 358 1708 7 0 289 2104 0
14/09/2020 26 352 1689 7 0 284 2067 0
11/09/2020 26 348 1686 7 0 280 2060 0
10/09/2020 44 348 1668 7 0 279 2060 0
09/09/2020 32 345 1664 7 0 278 2041 0
08/09/2020 31 334 1655 7 0 275 2020 0
04/09/2020 27 326 1647 7 0 272 2000 0
03/09/2020 39 319 1621 7 0 272 1979 0
02/09/2020 47 311 1591 7 0 269 1949 0
31/08/2020 39 302 1573 7 0 268 1914 0
28/08/2020 58 302 1554 7 0 268 1914 0
27/08/2020 78 297 1523 7 0 268 1898 0
26/08/2020 70 295 1502 7 0 262 1867 0
25/08/2020 70 292 1487 7 0 257 1849 0
24/08/2020 54 289 1469 7 0 257 1812 0
21/08/2020 44 288 1449 7 0 250 1781 0
20/08/2020 44 285 1443 7 0 246 1772 0
19/08/2020 32 283 1436 7 0 241 1751 0
18/08/2020 21 278 1426 7 0 241 1725 0
17/08/2020 23 267 1417 7 0 241 1707 0
14/08/2020 35 264 1397 7 0 238 1696 0
13/08/2020 35 262 1387 6 0 238 1684 0
12/08/2020 29 261 1380 6 0 237 1670 0
10/08/2020 23 259 1351 5 0 224 1635 0
07/08/2020 7 256 1335 5 0 217 1598 0
06/08/2020 18 253 1316 5 0 217 1587 0
04/08/2020 23 247 1306 5 0 215 1576 0
03/08/2020 12 247 1305 5 0 211 1564 0
02/08/2020 0 247 1305 5 0 211 1552 0
01/08/2020 0 247 1305 4 0 211 1552 0
31/07/2020 12 242 1294 4 0 211 1548 0
30/07/2020 13 242 1291 4 0 200 1546 0
28/07/2020 24 234 1269 4 0 189 1527 0
27/07/2020 14 234 1269 4 0 184 1517 0
26/07/2020 0 234 1264 4 0 181 1498 0
25/07/2020 1 233 1264 3 0 181 1498 0
24/07/2020 12 224 1261 3 0 181 1497 0
23/07/2020 18 223 1247 3 0 178 1488 0
22/07/2020 12 222 1243 3 0 178 1477 0
21/07/2020 15 216 1231 3 0 165 1462 0
20/07/2020 8 215 1220 3 0 166 1443 0
19/07/2020 11 208 1205 3 0 160 1424 0
17/07/2020 11 208 1205 3 0 157 1424 0
16/07/2020 11 207 1195 3 0 157 1413 0
15/07/2020 2 205 1180 3 0 155 1387 0
14/07/2020 14 205 1163 3 0 154 1382 0
13/07/2020 2 202 1155 3 0 148 1359 0
11/07/2020 13 195 1132 3 0 136 1340 0
10/07/2020 13 193 1130 3 0 136 1336 0
09/07/2020 15 185 1104 3 0 131 1304 0
08/07/2020 6 183 1088 3 0 130 1277 0
06/07/2020 13 169 1059 3 0 117 1241 0
04/07/2020 0 167 1036 3 0 108 1203 0
03/07/2020 1 166 1032 2 0 108 1201 0
02/07/2020 2 162 1016 2 0 107 1182 0
01/07/2020 7 153 1003 2 0 105 1165 0
29/06/2020 2 149 976 2 0 98 1132 0
28/06/2020 8 145 948 2 0 93 1100 0
26/06/2020 7 145 948 2 0 93 1100 0
25/06/2020 4 139 934 2 0 93 1077 0
24/06/2020 4 135 922 2 0 92 1061 0
23/06/2020 3 129 884 2 0 91 1016 0
22/06/2020 2 120 820 2 0 83 942 0
20/06/2020 2 108 767 2 0 75 877 0
19/06/2020 2 108 767 2 0 75 877 0
18/06/2020 2 100 719 2 0 68 821 0
17/06/2020 2 98 668 2 0 67 768 0
16/06/2020 2 96 645 2 0 59 743 0
15/06/2020 1 88 622 2 0 57 711 0
13/06/2020 2 84 592 2 0 48 678 0
12/06/2020 1 84 592 2 0 47 677 0
10/06/2020 1 84 565 1 0 39 650 0
09/06/2020 1 80 512 1 0 34 593 0
08/06/2020 4 78 471 1 0 25 553 0
07/06/2020 8 72 427 1 0 23 507 0
06/06/2020 8 72 427 1 0 23 507 0
05/06/2020 10 71 426 1 0 23 507 0
04/06/2020 14 64 392 1 0 23 470 0
03/06/2020 13 60 373 1 0 20 446 0
02/06/2020 13 56 329 1 0 17 398 0
01/06/2020 12 53 293 1 0 16 358 0
31/05/2020 12 50 248 1 0 15 310 0
30/05/2020 12 49 247 1 0 15 308 0
29/05/2020 11 49 247 1 0 15 307 0
28/05/2020 10 40 224 1 0 14 274 0
28/05/2020 10 37 209 1 0 12 256 0
26/05/2020 8 35 194 0 0 12 237 0
25/05/2020 8 34 183 0 0 9 225 0
22/05/2020 6 31 176 0 0 9 213 0
21/05/2020 6 26 175 0 0 7 207 0
20/05/2020 3 25 165 0 0 6 193 0
19/05/2020 2 22 148 0 0 6 172 0
18/05/2020 3 17 142 0 0 6 162 0
17/05/2020 4 12 118 0 0 5 134 0
15/05/2020 4 12 118 0 0 5 134 0
27/04/2020 2 12 88 0 0 5 102
www.campossales.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 11:02:48