10/03/2023 | 24010039 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA BASE DE FUTEBOL INTER BAIRROS CATEGORIAS SUB-14 E SUB-17. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 25020006 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 21030002 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 55.204,78 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020036 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 21030001 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 03020010 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030006 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.DISPENSA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030004 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 04020037 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 24030002 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 06030004 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.400,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 06030002 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.745,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 06030007 | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 06030008 | FRANCISCA MAIRLA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 06030009 | DAYANE DE SOUZA SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 06030010 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 20020012 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020035 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 21020019 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 03020009 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02020015 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTO E UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA | 8.300,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 06030010 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 06030009 | DAYANE DE SOUZA SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 06030008 | FRANCISCA MAIRLA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 06030007 | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 06030002 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.745,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 06020047 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 06020046 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 04020035 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 22020008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 24020009 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 24020008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 06030001 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030003 | LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS QUE COMPÕE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO, COM OBJETIVO DE PROMOVER AOS COLABORADORES FORMAÇÕES TÉCNICAS, POTENCIALIZANDO OS TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030006 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.DISPENSA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 21030001 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 21030002 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 55.204,78 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 24030002 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01020029 | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 540,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 03020005 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 06030003 | LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS QUE COMPÕE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO, COM OBJETIVO DE PROMOVER AOS COLABORADORES FORMAÇÕES TÉCNICAS, POTENCIALIZANDO OS TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 06030001 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 06020034 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020015 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 24020003 | ELIANDRO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO | 1.300,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03020002 | ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE PROJETOS FORNECENDO FERRAMENTAS PARA UMA MAIOR PRECISÃO E OTIMIZANDO TEMPO DE DEMANDA DE PROJETO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.000,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 06020028 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.790,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 06020030 | JOSE ANDRADE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.160,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 06020032 | ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.305,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 01020029 | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 540,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 20020015 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020014 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020013 | SAMARA GOMES SIMIÃO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020009 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020008 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 9.809,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020007 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.541,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020054 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020053 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 651,00 | LIQUIDADO |
