CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
-A1 -COORD. PEDAG. ED.INFANTIL 331 11.614,11 2.471,22 9.142,89
. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 111 6.180,00 1.331,40 4.848,60
. DE OBRAS E URBANISMO 111 6.180,00 1.331,40 4.848,60
. DE POLITICAS DA EDUCACAO 111 6.180,00 1.331,40 4.848,60
. DE POLITICAS PARA SAUDE 111 6.180,00 1.973,43 4.206,57
. DE TRAB. E INCLUSAO SOCIAL 111 6.180,00 3.481,47 2.698,53
.DE GOVERNO E ASSUNT.POLITICOS 111 6.180,00 1.331,40 4.848,60
.DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE 111 6.180,00 1.331,40 4.848,60
.JUV.CULT.LAZER E TURISMO 111 6.180,00 1.331,40 4.848,60
CADOR SOCIAL 251 1.302,00 97,65 1.204,35
CADORA FISICA 334 2.100,00 171,46 1.928,54
CENEIRO 715 2.083,15 140,62 1.942,53
CIAL DE GABINETE DAS-03 410 5.300,00 1.169,59 4.130,41
COLOGO 251 17.019,00 2.032,14 14.986,86
CURADOR ADJUNTO 241 8.400,00 885,74 7.514,26
CURADOR GERAL 241 6.180,00 1.331,40 4.848,60
DADOR EDUCACAO ESPECIAL 410 16.751,64 3.436,74 13.314,90
DADOR(A) 410 2.562,00 192,15 2.369,85
E-PREFEITO 111 13.330,00 3.432,39 9.897,61
ENTADOR SOCIAL 251 26.022,00 2.340,74 23.681,26
ERINTENDE DA GUARDA MUNICIPAL 517 2.550,00 242,67 2.307,33
ERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 239 10.110,48 800,37 9.310,11
ERMEIRO 223 49.320,28 8.926,75 40.393,53
ERMEIRO HOSPITAL 223 8.838,26 1.455,87 7.382,39
ERMEIRO PSF 223 26.384,33 4.810,10 21.574,23
ERVISOR(A) 239 1.750,00 137,97 1.612,03
ERVISORA (JUSTICA) 239 2.604,00 252,12 2.351,88
ES.EC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 111 3.000,00 325,78 2.674,22
ESSOR JURIDICO 241 5.850,00 490,37 5.359,63
ESSOR TECNICO DAS-02 411 14.119,64 1.697,81 12.421,83
ET.DE FISCAL.E OPERACAO GUARDA MUNICIPAL 517 1.953,00 156,24 1.796,76
ETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 131 3.000,00 325,78 2.674,22
ETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 123 1.838,63 145,95 1.692,68
ETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 111 30.595,88 2.768,46 27.827,42
ETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 123 3.500,00 445,03 3.054,97
ETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 123 1.700,00 133,47 1.566,53
ETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 123 1.759,82 173,47 1.586,35
ETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 239 1.838,63 145,95 1.692,68
FE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 342 1.500,00 115,47 1.384,53
FE DE SERVICO DAS-03 410 32.980,26 3.254,98 29.725,28
FE DE SERVICO TECNICO - DAS-4 131 4.145,28 292,95 3.852,33
FE DE SETOR OPERAC.DE INOV TECNOLOGICA-DSE-4 123 1.500,00 115,47 1.384,53
FE DIVISAO 410 2.723,64 195,30 2.528,34
FE PATRIMONIO - DAS 3 410 1.500,00 115,47 1.384,53
FEITO MUNICIPAL 111 20.000,00 9.502,45 10.497,55
FESSOR NIV - I FORMADOR PEDG. PAIC/PACTO 331 3.867,94 416,32 3.451,62
FESSOR NIV. I 331 186.354,59 47.266,13 139.088,46
FESSOR ORIENTADOR 239 1.523,34 117,57 1.405,77
I - A1 331 249.702,19 60.875,66 188.826,53
I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 331 1.935,67 343,77 1.591,90
I - A1 - COORENADOR PNATE 331 3.871,37 1.431,41 2.439,96
I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 331 7.742,74 1.785,47 5.957,27
I - A1 - FORMADOR PEDG; PAIC/PACTO 331 1.935,67 742,38 1.193,29
I - A1 -COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCACAO INFANT 331 3.871,37 1.409,53 2.461,84
I - A1 DIRETOR ADMINIST. ESCOLAR 331 7.742,74 1.049,28 6.693,46
I - A1 DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 331 3.871,37 1.224,35 2.647,02
I - A1 FORMADOR PEDG. PAIC - APRENDIZAGEN 331 5.807,04 742,33 5.064,71
I - B2 331 2.015,17 276,60 1.738,57
I - MEDIO COORD.PEDAG. ENSINO FUNDAMENTAL 331 1.933,97 274,91 1.659,06
ICO PSF 223 49.088,68 15.705,88 33.382,80
ICO VETERINARIO 223 3.150,00 1.177,98 1.972,02
II - B1 331 164.370,67 43.838,13 120.532,54
II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 331 3.990,39 1.889,60 2.100,79
II - B1 FORMADOR PEDG. PAIC/PACTO 331 9.975,94 2.890,72 7.085,22
II - B2 331 228.294,22 46.936,43 181.357,79
II - B2 - COORDENADOR PNAE 239 4.030,40 2.235,98 1.794,42
II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 331 16.121,54 4.934,38 11.187,16
II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 331 4.030,34 2.221,39 1.808,95
II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 331 22.166,87 4.904,64 17.262,23
II - B2 -COORD.PEDAG.ENSINO FUNDAMENTAL 331 16.121,60 5.440,24 10.681,36
II - B2 DIRETOR RH 252 4.030,40 1.702,57 2.327,83
II - B2 FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO APREDIZAGEM 331 8.060,80 1.858,99 6.201,81
II - B2 GERTPEDAG. PAIC/PACTO APRENDIZAGEM 331 5.038,54 1.285,35 3.753,19
II - B3 331 10.176,90 1.963,06 8.213,84
II - B3 - (JUSTICA) 331 2.604,00 252,12 2.351,88
II-B-1 COORD.PEDAG.ENS.FUDAMENTAL 331 3.990,39 1.920,82 2.069,57
ILIAR ADMINISTRATIVO 410 20.817,25 2.027,43 18.789,82
ILIAR DE ENFERMAGEM 322 25.877,79 3.620,71 22.257,08
ILIAR DE SERVICOS 514 468.411,10 79.683,95 388.727,15
ILITADOR DE ARTES 334 1.302,00 97,65 1.204,35
IOLOGO 251 1.750,00 137,97 1.612,03
IOTERAPEUTA 223 12.240,00 1.781,05 10.458,95
ISTENTE DE GABINETE DAS-04 411 2.663,82 195,30 2.468,52
ISTENTE SOCIAL 251 15.854,42 2.750,15 13.104,27
ISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 239 8.284,32 1.006,43 7.277,89
ITADOR 412 2.604,00 275,30 2.328,70
ITADOR 515 15.501,18 1.167,95 14.333,23
ITADOR - PBF 412 1.576,65 116,98 1.459,67
MADOR PEDAG.PAC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 239 3.000,00 325,78 2.674,22
MEDICINA 203 1.920,00 153,27 1.766,73
NICO AGRICOLA 321 1.361,82 745,35 616,47
NICO DE ENFERMAGEM 322 16.358,61 2.286,21 14.072,40
NICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 322 24.817,04 5.570,76 19.246,28
NICO DE ENFERMAGEM PSF 322 8.164,77 1.599,48 6.565,29
NICO DE SAUDE BUCAL 223 4.817,40 414,98 4.402,42
NICO EM GESSO 322 2.180,85 184,26 1.996,59
NICO EM RAIO X 324 1.887,90 189,91 1.697,99
NTE ADMINISTRATIVO 410 2.453,00 156,24 2.296,76
NTE ADMINISTRATIVO - I 410 65.960,04 11.895,67 54.064,37
NTE DA VIGILANCIA SANITARIA 352 3.515,40 277,33 3.238,07
NTE DE CONTROLE INTERNO 410 1.921,64 182,65 1.738,99
NTE DE ENDEMIAS 515 88.404,05 26.144,57 62.259,48
NTE DE SAUDE 515 130.973,38 28.850,04 102.123,34
NTOLOGO 223 26.366,00 3.819,75 22.546,25
OAUDIÓLOGO 223 3.908,26 496,82 3.411,44
ORISTA 782 7.501,95 597,06 6.904,89
ORISTA CNH B 782 1.838,70 145,95 1.692,75
ORISTA CNH B-D 782 71.521,50 9.763,89 61.757,61
ORISTA CNH D 782 19.152,00 4.919,75 14.232,25
QUIMICO 203 2.400,00 218,93 2.181,07
RD.CONT.INTERNO E FLUXO ATIV. DIVERSAS DNS-3 410 2.500,00 206,32 2.293,68
RD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 410 2.700,00 701,54 1.998,46
RDA MUNICIPAL 517 25.210,05 7.718,31 17.491,74
RDENADOR 111 10.305,56 1.248,54 9.057,02
RDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 239 11.020,97 904,13 10.116,84
RDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 111 4.000,00 593,46 3.406,54
RDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 414 4.100,00 600,36 3.499,64
RDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 411 5.000,00 986,67 4.013,33
RDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 252 9.100,00 2.131,99 6.968,01
RDENADOR DE TRANSPORTES 410 2.000,00 160,47 1.839,53
RDENADOR DO EDUCACENSO - DNS-3 239 2.500,00 1.121,48 1.378,52
RDENADOR OPERACIONAL DAS-04 410 51.090,63 4.261,61 46.829,02
RDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 239 2.500,15 190,97 2.309,18
RDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNAMENTAL - DNS-2 239 3.000,00 325,78 2.674,22
REIRO 715 1.562,40 369,94 1.192,46
RETARIA DE DESPORTO 111 6.180,00 1.331,40 4.848,60
RETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 111 6.180,00 1.331,40 4.848,60
RETARIO ESCOLAR 252 24.050,00 3.818,89 20.231,11
REVISTADOR - PBF 334 11.071,44 714,02 10.357,42
RICIONISTA 223 8.225,00 821,38 7.403,62
SELHEIRO 111 7.557,13 1.484,31 6.072,82
SIDENTE DA CPL 410 1.900,00 720,92 1.179,08
SIONISTA 111 2.897,45 2.897,45
TRICISTA 951 1.302,00 247,71 1.054,29
URGIAO DENTISTA PSF 223 2.275,00 199,15 2.075,85
www.campossales.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 08:05:45