Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AGENTE POLITICO | 8.267,77 | 1.581,19 | 6.686,58 |
COMISSIONADO | 486.891,32 | 72.009,34 | 414.881,98 |
CONCURSADO COM PORTARIA | 1.632,07 | 123,62 | 1.508,45 |
CONTRATADO-TEMPORARIO | 683.435,10 | 65.378,60 | 618.056,50 |
ESTATUTÁRIO | 1.765.142,94 | 418.114,57 | 1.347.028,37 |
PENSAO ALIMENTICIA | 3.448,11 | 3.448,11 | |
PENSIONISTA | 334,51 | 334,51 | |
www.campossales.ce.gov.brEmitido dia 03/12/2023 às 07:49:41 |