ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 11.783.797,40 8.500,00
CONTRIBUIÇOES 33304100 335.592,00 63.597,00 63.597,00
CONTRIBUIÇÕES 33704100 1.012.778,00 318.000,00 318.000,00
CONTRIBUICOES 33904100 151.199,42 396,00 396,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 33903999 18.159.258,20 244,13 244,13
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 8.984,02 5.000,00 5.000,00
DIARIAS - CIVIL 33901400 275.930,00 2.160,00 2.160,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 1.574.800,06 559,00 559,00
GENEROS DE ALIMENTAÇAO 33903003 2.658.904,09 3.900,00 3.900,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 44909300 21,15 21,15 21,15
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 39.752.430,51 13.284,81 13.284,81
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903200 28.226,85 1.150,00 1.150,00
OBRAS E INSTALACOES 44905100 12.627.122,08 26.288,49 26.288,49
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 18.552.789,35 11.498,36 11.498,36
OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 33904700 1.935.173,78 3.838,37 3.838,37
OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 33904800 462.113,00 6.000,00 6.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099 6.585.972,52 15.140,00 15.140,00
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 33903600 19.238.716,62 1.200,00 1.200,00
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 33903900 71.005.894,28 84,91 84,91
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 33903100 152.257,00 300,00 300,00
PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 46907100 3.515.293,07 3.591,64 3.591,64
RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICOS 33717000 3.252.880,90 45.997,68 45.997,68
RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 31909600 191.973,50 191.973,50 191.973,50
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 165.870,34 35,50 35,50
SENTENCAS JUDICIAIS 31909100 6.709,31 6.137,60 6.137,60
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 113.629.707,65 22.802,58
www.campossales.ce.gov.br
Emitido dia 03/12/2023 às 08:49:55