| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 4,17% |
| DENÚNCIAS | 57 | 18,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 3,21% |
| DÚVIDAS | 56 | 17,95% |
| ELOGIOS | 4 | 1,28% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,60% |
| RECLAMAÇÕES | 49 | 15,71% |
| SERVIÇOS | 45 | 14,42% |
| SUGESTÕES | 22 | 7,05% |
| URGÊNCIAS | 51 | 16,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,88% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,96% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,65% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 9,29% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 8,33% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 78 | 25,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7 | 2,24% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,60% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,60% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,28% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 7 | 2,24% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 24 | 7,69% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 6 | 1,92% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 48 | 15,38% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 15 | 4,81% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 7,89% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 15,79% |
| MARÇO/2025 | 5 | 13,16% |
| ABRIL/2025 | 4 | 10,53% |
| MAIO/2025 | 5 | 13,16% |
| JUNHO/2025 | 1 | 2,63% |
| JULHO/2025 | 1 | 2,63% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 10,53% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 2,63% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 5,26% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 5,26% |
| DEZEMBRO/2025 | 4 | 10,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 18,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 8,01% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,64% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,32% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 20/12/2025 21:45