| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 4,22% |
| DENÚNCIAS | 55 | 17,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 3,25% |
| DÚVIDAS | 54 | 17,53% |
| ELOGIOS | 4 | 1,30% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,62% |
| RECLAMAÇÕES | 49 | 15,91% |
| SERVIÇOS | 45 | 14,61% |
| SUGESTÕES | 22 | 7,14% |
| URGÊNCIAS | 51 | 16,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,92% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,97% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,77% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 9,42% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 7,79% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,30% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 77 | 25,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7 | 2,27% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,62% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,62% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,30% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 7 | 2,27% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 24 | 7,79% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 6 | 1,95% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 47 | 15,26% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 15 | 4,87% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 8,82% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 17,65% |
| MARÇO/2025 | 5 | 14,71% |
| ABRIL/2025 | 4 | 11,76% |
| MAIO/2025 | 5 | 14,71% |
| JUNHO/2025 | 1 | 2,94% |
| JULHO/2025 | 1 | 2,94% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 11,76% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 2,94% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 5,88% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 5,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 18,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 8,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,32% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 25/11/2025 16:59