| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 4,23% |
| DENÚNCIAS | 55 | 17,92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 3,26% |
| DÚVIDAS | 54 | 17,59% |
| ELOGIOS | 4 | 1,30% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,63% |
| RECLAMAÇÕES | 48 | 15,64% |
| SERVIÇOS | 45 | 14,66% |
| SUGESTÕES | 22 | 7,17% |
| URGÊNCIAS | 51 | 16,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,93% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,98% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,79% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 9,45% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 7,82% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,30% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 77 | 25,08% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7 | 2,28% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,63% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,63% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,30% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 7 | 2,28% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 23 | 7,49% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 6 | 1,95% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 47 | 15,31% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 15 | 4,89% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 9,09% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 18,18% |
| MARÇO/2025 | 5 | 15,15% |
| ABRIL/2025 | 4 | 12,12% |
| MAIO/2025 | 5 | 15,15% |
| JUNHO/2025 | 1 | 3,03% |
| JULHO/2025 | 1 | 3,03% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 12,12% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 3,03% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 6,06% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 3,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 7,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 18,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 8,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 03/11/2025 10:40