| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,09% |
| DENÚNCIAS | 65 | 19,01% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 3,22% |
| DÚVIDAS | 58 | 16,96% |
| ELOGIOS | 4 | 1,17% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,46% |
| RECLAMAÇÕES | 53 | 15,50% |
| SERVIÇOS | 49 | 14,33% |
| SUGESTÕES | 24 | 7,02% |
| URGÊNCIAS | 59 | 17,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,63% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,88% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 7,89% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 8,48% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 9,06% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 81 | 23,68% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 10 | 2,92% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 1,75% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,46% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 9 | 2,63% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 26 | 7,60% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 9 | 2,63% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 58 | 16,96% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 16 | 4,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 7,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 62 | 18,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 8,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,29% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 09/08/2026 21:34