| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,19% |
| DENÚNCIAS | 64 | 19,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 3,29% |
| DÚVIDAS | 57 | 17,07% |
| ELOGIOS | 4 | 1,20% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,50% |
| RECLAMAÇÕES | 53 | 15,87% |
| SERVIÇOS | 46 | 13,77% |
| SUGESTÕES | 23 | 6,89% |
| URGÊNCIAS | 57 | 17,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,20% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,69% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,90% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,08% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 8,68% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 8,98% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,20% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 23,65% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 10 | 2,99% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,50% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,50% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,20% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 8 | 2,40% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 26 | 7,78% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 8 | 2,40% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 56 | 16,77% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 16 | 4,79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 17,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,30% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 24/06/2026 22:28