| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,26% |
| DENÚNCIAS | 60 | 18,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 3,34% |
| DÚVIDAS | 57 | 17,33% |
| ELOGIOS | 4 | 1,22% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,52% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 15,81% |
| SERVIÇOS | 46 | 13,98% |
| SUGESTÕES | 23 | 6,99% |
| URGÊNCIAS | 57 | 17,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,91% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,21% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 8,81% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 8,81% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,22% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 24,01% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 10 | 3,04% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,52% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,52% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,22% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 8 | 2,43% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 7,60% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 8 | 2,43% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 53 | 16,11% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 16 | 4,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 18,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 7,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,22% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,61% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,91% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 30/05/2026 15:44