| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,22% |
| DENÚNCIAS | 62 | 18,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 3,31% |
| DÚVIDAS | 57 | 17,17% |
| ELOGIOS | 4 | 1,20% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,51% |
| RECLAMAÇÕES | 53 | 15,96% |
| SERVIÇOS | 46 | 13,86% |
| SUGESTÕES | 23 | 6,93% |
| URGÊNCIAS | 57 | 17,17% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,20% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,71% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,90% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,13% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 8,73% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 8,73% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,20% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 23,80% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 10 | 3,01% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,51% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,51% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,20% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 8 | 2,41% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 7,53% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 8 | 2,41% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 56 | 16,87% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 16 | 4,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 18,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,30% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 08/06/2026 16:36