RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 187 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 102.945,84 7.904,13 95.041,71
AGENTE ADMINISTRATIVO - ANALISTA AMBIENTAL 5.267,08 719,67 4.547,41
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 76.433,72 13.071,24 63.362,48
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 9.498,02 797,27 8.700,75
AGENTE DE ENDEMIAS 103.635,92 28.659,80 74.976,12
AGENTE DE SAUDE 166.530,70 33.889,94 132.640,76
AGRONOMO 3.371,00 254,75 3.116,25
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.084,32 11.665,68
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 497,16 5.502,84
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR 18.521,00 1.478,13 17.042,87
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.835,08 128,68 1.706,40
ASSESSOR JURIDICO 19.200,00 1.533,44 17.666,56
ASSESSOR TECNICO DAS-02 14.550,16 1.140,64 13.409,52
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 34.190,00 4.110,73 30.079,27
ASSISTENTE TECNICO ESCRITURARIO ESCOLAR 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSISTENTE TECNICO ESCRITURARIO ESCOLAR CNI-8 19.170,16 1.444,30 17.725,86
ATENDENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 29.029,59 2.162,75 26.866,84
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.880,55 3.126,77 13.753,78
AUXILIAR DE EVENTOS 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR DE SALA 61.960,64 4.920,61 57.040,03
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 16.089,83 1.241,31 14.848,52
AUXILIAR DE SECRETARIA 4.071,00 317,75 3.753,25
AUXILIAR DE SERVICOS 765.125,27 89.335,05 675.790,22
BIOMEDICO 2.880,00 234,88 2.645,12
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 252,90 2.783,10
CHEFE DE CELULA DA MERENDA ESCOLAR CNO-7 3.000,00 248,58 2.751,42
CHEFE DE CELULA DE ALMOXARIFADO DA EDUCACAO CNO-4 4.000,00 721,29 3.278,71
CHEFE DE DIVISAO CONTROLE INT.FLUXO CNO-9 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DE DIVISAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESCOLAR CNO-8 16.675,00 1.360,73 15.314,27
CHEFE DE SERVICO 10.578,54 824,39 9.754,15
CHEFE DE SERVICO DAS-03 20.305,11 1.608,62 18.696,49
CHEFE DE SERVICO TECNICO - DAS-4 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DE SETOR 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 12.240,00 1.134,54 11.105,46
CIRURGIAO DENTISTA PSF 3.150,00 292,83 2.857,17
COMANDANTE GERAL - CGG 5.637,20 1.131,41 4.505,79
CONSELHEIRO 12.238,54 1.227,61 11.010,93
COORD. MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES CNO-1 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR 49.458,44 4.914,86 44.543,58
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 731,50 4.268,50
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR ESCOLAR - PADRAO A DSE-4 30.250,00 2.902,18 27.347,82
COORDENADOR ESCOLAR - PADRAO B DSE-5 35.200,00 3.340,00 31.860,00
COORDENADOR ESCOLAR - PADRAO C DSE-5 24.000,00 2.211,48 21.788,52
COORDENADOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL DSE-3 15.510,50 1.453,52 14.056,98
COORDENADOR FORMADOR PEDAGOGICO DSE-3 27.500,00 2.708,18 24.791,82
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 378,18 3.701,82
COPEIRA 14.463,66 1.131,44 13.332,22
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.832,20 303,95 3.528,25
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 16.000,24 2.768,71 13.231,53
CUIDADOR(A) 65.004,88 4.818,21 60.186,67
DENTISTA 16.320,00 1.512,72 14.807,28
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DEPTO. MUN. LICENC. E FISC. AMBIENTAL - DNS 2 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.400,00 707,16 4.692,84
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 28.290,87 2.159,69 26.131,18
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE NUCLEO DO EDUCACENSO DSE-5 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO PNATE DAS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DPTO. ADM-FINANCEIRO DA EDUCACAO DAS-3 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DPTO. PROG. PROJ. FEDERAIS E ESTADUAIS DAS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DPTO. RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO DAS-4 4.316,00 406,50 3.909,50
DIRETOR ESCOLAR - PADRAO A DSE-3 13.529,40 1.810,39 11.719,01
DIRETOR ESCOLAR - PADRAO B DSE-4 32.900,00 3.216,50 29.683,50
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL DSE-2 10.600,00 1.304,68 9.295,32
DIRETOR EXECUTIVO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO DSE-1 6.000,00 974,47 5.025,53
EDUCADOR SOCIAL 32.964,55 2.449,95 30.514,60
EDUCADORA FISICA 6.300,00 494,04 5.805,96
ELETRICISTA 3.621,00 301,56 3.319,44
ENFERMEIRO 110.172,29 16.836,28 93.336,01
ENFERMEIRO HOSPITAL 21.211,76 6.141,89 15.069,87
ENFERMEIRO PSF 35.674,22 8.311,94 27.362,28
ENGENHEIRO CIVIL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENTREVISTADOR 8.105,00 607,85 7.497,15
ENTREVISTADOR - PBF 4.998,08 364,71 4.633,37
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 234,88 2.645,12
FISIOTERAPEUTA 25.920,00 2.295,24 23.624,76
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 292,83 2.857,17
GUARDA MUNICIPAL 20.878,48 4.713,67 16.164,81
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 368,58 3.631,42
MAQUEIRO 9.203,40 825,94 8.377,46
MARCENEIRO 1.945,20 175,05 1.770,15
MECANICO 4.688,54 370,15 4.318,39
MEDIADOR(A) 62.705,65 4.711,51 57.994,14
MEDICO 12.600,00 3.272,62 9.327,38
MEDICO PSF 50.100,00 24.781,21 25.318,79
MEDICO VETERINARIO 3.150,00 292,83 2.857,17
MOTORISTA 87.055,85 7.188,63 79.867,22
MOTORISTA CNH B 3.521,00 268,25 3.252,75
MOTORISTA CNH B-D 37.224,00 6.181,03 31.042,97
MOTORISTA CNH D 34.459,42 4.768,49 29.690,93
NIV I - MEDIO COORD.PEDAG. ENSINO FUNDAMENTAL 2.565,31 206,55 2.358,76
NUTRICIONISTA 14.181,66 4.698,92 9.482,74
ODONTOLOGO 6.708,33 520,51 6.187,82
OFICIAL DE GABINETE 2.200,00 173,68 2.026,32
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.998,08 364,71 4.633,37
OFICIAL DE SECRETARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA 3.450,00 302,58 3.147,42
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.400,00 191,68 2.208,32
OPERADOR DE SISTEMAS 5.242,00 398,82 4.843,18
PEB A I 10.252,20 3.019,23 7.232,97
PEB I - A1 406.592,56 98.089,72 308.502,84
PEB I - A1 CHEFE DE DIVISAO DE SUPORTE EJA CNO-9 3.129,38 931,84 2.197,54
PEB I - A1 CHEFE DE DIVISAO MULT. CNO-8 3.129,38 1.823,58 1.305,80
PEB I - A1 COORD. ESCOLAR PADRAO A DSE-4 6.780,39 1.398,28 5.382,11
PEB I - A1 COORD. ESCOLAR PADRAO B DSE-5 10.170,55 3.167,30 7.003,25
PEB I - A1 COORD. ESCOLAR PADRAO C DSE-5 6.780,39 2.158,59 4.621,80
PEB I - A1 COORD. ESCOLAR TEMPO INTEGRAL DSE-3 7.526,44 4.038,53 3.487,91
PEB I - A1 COORD. FORMADOR PEDAGOGICO DSE-3 6.780,39 1.807,72 4.972,67
PEB I - A1 DIR. DPTO. MUNICIPAL PNATE DAS-4 8.758,82 3.129,13 5.629,69
PEB I - A1 DIR. ESCOLAR PADRAO B DSE-4 20.341,17 8.166,00 12.175,17
PEB I - A1 DIR. ESCOLAR PADRAO C DSE-5 6.780,39 2.546,00 4.234,39
PEB I - A1 SUPERINTENDENTE CNO-10 9.388,14 1.031,83 8.356,31
PEB I - B2 13.031,76 2.579,04 10.452,72
PEB II - B1 257.091,57 65.807,49 191.284,08
PEB II - B1 CHEFE DE DIVISAO DE SUPORTE EJA CNO-9 3.225,55 315,96 2.909,59
PEB II - B1 CHEFE DE DIVISAO MULT. CNO-8 3.225,55 1.078,67 2.146,88
PEB II - B1 DIR. ESCOLAR PADRAO B DSE-4 6.988,83 3.130,15 3.858,68
PEB II - B2 421.095,18 98.654,63 322.440,55
PEB II - B2 - COORDENADOR PEDAGOGICO 3.494,34 857,28 2.637,06
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 6.515,94 1.588,93 4.927,01
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 6.515,82 1.370,93 5.144,89
PEB II - B2 ASSIST. TEC. ESCRITURARIO ESCOLAR CNI-8 3.257,91 279,53 2.978,38
PEB II - B2 CHEFE DE CEL. ORGAN. COLEGIADOS CNO-7 8.185,94 2.110,80 6.075,14
PEB II - B2 COORD. FORMADOR PEDAGOGICO DSE-3 14.117,86 4.694,89 9.422,97
PEB II - B2 DIR. DPTO. MUNICIPAL PNAE DAS-4 9.645,32 1.964,96 7.680,36
PEB II - B2 DIR. ESCOLAR PADRAO A DSE-3 3.529,40 1.576,04 1.953,36
PEB II - B2 SUPERINTENDENTE CNO-10 6.515,94 3.264,83 3.251,11
PEB II - B3 9.871,74 1.481,14 8.390,60
PEDAGOGO 3.500,00 308,58 3.191,42
PEDREIRO 1.621,00 145,88 1.475,12
PORTEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 12.299,21 7.700,79
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 683,04 7.716,96
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.066,21 5.113,79
PROF. NV.I - CHEFE DE DIVISAO DE SUPORTE EJA CNO-9 3.126,63 302,86 2.823,77
PROF. NV.I - COORD. ESCOLAR PADRAO B DSE-5 6.774,43 2.538,64 4.235,79
PROF. NV.I - DIR. EXEC. ADM. DA EDUCACAO DSE-1 3.908,29 357,58 3.550,71
PROF. NV.I - DIR. NUCLEO EDUCACENSO DSE-5 6.253,32 1.155,70 5.097,62
PROF. NV.I - SUPERINTENDENTE CNO-10 6.253,26 2.541,57 3.711,69
PROFESSOR 188.477,28 21.816,47 166.660,81
PROFESSOR NIV. I 223.061,23 58.888,47 164.172,76
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 200,68 2.299,32
PROFESSORA DE BALE 1.621,00 121,57 1.499,43
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
PSICOLOGO 28.052,00 2.377,06 25.674,94
PSICOPEDAGOGA 2.880,00 234,88 2.645,12
RADIOLOGISTA 6.620,00 571,56 6.048,44
RECEPCIONISTA 16.163,02 1.241,82 14.921,20
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.066,21 5.113,79
SECRETARIO ESCOLAR 34.790,00 6.331,44 28.458,56
SOCIOLOGO 3.720,00 226,78 3.493,22
SOLDADOR 2.269,40 179,92 2.089,48
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 2.781,00 192,59 2.588,41
SUPERINTENDENTE CNO-10 26.400,00 2.084,16 24.315,84
SUPERVISOR DE OPERACAO 11.500,00 947,27 10.552,73
SUPERVISOR DE ROTAS 4.500,00 431,50 4.068,50
SUPERVISOR(A) 9.400,00 754,52 8.645,48
TECNICO AGRICOLA 1.688,54 568,96 1.119,58
TECNICO AUXILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 152.770,64 19.407,65 133.362,99
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 44.898,96 7.922,03 36.976,93
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 15.440,98 4.778,23 10.662,75
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO DE OPERACAO 5.300,00 428,36 4.871,64
TECNICO DE SAUDE BUCAL 4.917,03 724,44 4.192,59
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM RAIO X 4.003,50 452,00 3.551,50
VETERINARIO 1.750,00 133,18 1.616,82
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.473,37 9.856,63
VIGIA 101.359,23 8.205,35 93.153,88
VISITADOR 18.236,24 1.337,27 16.898,97
TOTAL GERAL 5.011.958,07 851.199,91 4.160.758,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024