RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 166 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 107.895,95 8.325,34 99.570,61
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 79.008,86 13.835,70 65.173,16
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 8.849,62 797,27 8.052,35
AGENTE DE ENDEMIAS 104.435,92 29.981,99 74.453,93
AGENTE DE SAUDE 162.316,12 34.419,11 127.897,01
AGRONOMO 3.371,00 254,75 3.116,25
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.084,32 11.665,68
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 497,16 5.502,84
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSES.EC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR 22.921,00 1.879,61 21.041,39
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 21.600,00 1.725,12 19.874,88
ASSESSOR TECNICO DAS-02 14.493,49 1.135,53 13.357,96
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 30.690,00 3.802,15 26.887,85
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 4.930,54 364,71 4.565,83
ATENDENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.529,59 2.117,75 26.411,84
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.456,95 3.064,32 13.392,63
AUXILIAR DE EVENTOS 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR DE SALA 58.131,73 4.415,14 53.716,59
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.764,22 1.205,92 14.558,30
AUXILIAR DE SECRETARIA 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE SERVICOS 779.715,72 90.421,66 689.294,06
BIOMEDICO 2.880,00 234,88 2.645,12
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 252,90 2.783,10
CHEFE DE SERVICO 8.844,54 668,33 8.176,21
CHEFE DE SERVICO DAS-03 13.622,79 1.025,41 12.597,38
CHEFE DE SERVICO TECNICO - DAS-4 1.702,04 117,52 1.584,52
CHEFE DE SETOR 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 12.240,00 1.134,54 11.105,46
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.150,00 386,58 3.763,42
COMANDANTE GERAL - CGG 4.974,00 1.039,43 3.934,57
CONSELHEIRO 11.482,08 1.227,61 10.254,47
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR 52.158,44 5.175,16 46.983,28
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 14.616,50 1.169,56 13.446,94
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 4.025,00 724,29 3.300,71
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.100,00 781,31 4.318,69
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 2.750,00 223,18 2.526,82
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 3.287,00 283,02 3.003,98
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 22.500,00 1.806,12 20.693,88
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNAMENTAL - DNS-2 21.400,00 1.788,06 19.611,94
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 378,18 3.701,82
COPEIRA 15.026,78 1.163,90 13.862,88
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.880,44 309,74 3.570,70
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 18.237,89 2.945,78 15.292,11
CUIDADOR(A) 62.938,08 4.618,30 58.319,78
DENTISTA 16.320,00 1.512,72 14.807,28
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.250,00 1.154,02 5.095,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 32.900,00 2.722,48 30.177,52
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 23.587,54 1.802,04 21.785,50
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 2.912,50 238,08 2.674,42
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 2.635,00 212,83 2.422,17
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 18.000,00 1.491,48 16.508,52
EDUCADOR SOCIAL 21.410,70 1.580,41 19.830,29
EDUCADORA FISICA 6.300,00 494,04 5.805,96
ELETRICISTA 3.621,00 301,56 3.319,44
ENFERMEIRO 101.719,69 13.097,51 88.622,18
ENFERMEIRO HOSPITAL 18.042,36 3.156,09 14.886,27
ENFERMEIRO PSF 41.319,64 9.278,23 32.041,41
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 449,26 5.050,74
ENTREVISTADOR 8.105,00 607,85 7.497,15
ENTREVISTADOR - PBF 4.998,08 364,71 4.633,37
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 234,88 2.645,12
FISIOTERAPEUTA 27.220,00 2.450,54 24.769,46
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 292,83 2.857,17
FORMADOR PEDAG.PAC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 23.000,00 1.980,06 21.019,94
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 4.660,00 453,90 4.206,10
GUARDA MUNICIPAL 26.817,54 6.288,11 20.529,43
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 368,58 3.631,42
MAQUEIRO 9.733,31 886,62 8.846,69
MARCENEIRO 1.945,20 175,05 1.770,15
MECANICO 4.688,54 370,15 4.318,39
MEDIADOR(A) 53.803,66 3.938,87 49.864,79
MEDICO 25.200,00 6.545,24 18.654,76
MEDICO PSF 50.100,00 24.781,21 25.318,79
MEDICO VETERINARIO 3.150,00 292,83 2.857,17
MOTORISTA 98.692,30 8.512,47 90.179,83
MOTORISTA CNH B 3.845,20 297,42 3.547,78
MOTORISTA CNH B-D 33.405,80 6.063,50 27.342,30
MOTORISTA CNH D 22.775,00 3.809,58 18.965,42
NIV I - MEDIO COORD.PEDAG. ENSINO FUNDAMENTAL 2.433,88 194,72 2.239,16
NUTRICIONISTA 13.960,00 3.667,29 10.292,71
ODONTOLOGO 6.950,00 614,26 6.335,74
OFICIAL DE GABINETE 2.200,00 173,68 2.026,32
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.998,08 364,71 4.633,37
OFICIAL DE SECRETARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA 3.450,00 302,58 3.147,42
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.400,00 191,68 2.208,32
OPERADOR DE SISTEMAS 5.242,00 398,82 4.843,18
PEB A I 5.560,11 2.352,42 3.207,69
PEB A I - COORD.EQUIP.MILTIDISCIPLINAR 2.780,03 1.499,88 1.280,15
PEB I - A1 383.740,48 82.062,63 301.677,85
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 5.555,23 792,24 4.762,99
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 11.120,22 3.285,00 7.835,22
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 13.900,25 4.221,72 9.678,53
PEB I - A1 - FORMADOR PEDG 5.560,11 1.178,31 4.381,80
PEB I - A1 DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.560,11 1.933,83 3.626,28
PEB I - B2 14.442,40 2.618,26 11.824,14
PEB II - B1 234.320,46 55.293,60 179.026,86
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.731,05 2.488,21 3.242,84
PEB II - B1 - DIRETOR PEDAGOGICO 2.894,21 236,15 2.658,06
PEB II - B1 COORD.EQAUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.865,46 1.036,59 1.828,87
PEB II - B2 385.858,68 81.526,28 304.332,40
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 5.788,52 1.209,57 4.578,95
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 11.576,94 2.731,64 8.845,30
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 5.788,52 1.218,21 4.570,31
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 5.788,42 995,59 4.792,83
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 9.182,73 1.409,80 7.772,93
PEB II - B3 8.769,69 1.341,91 7.427,78
PEDREIRO 1.621,00 145,88 1.475,12
PORTEIRO 2.500,45 200,72 2.299,73
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 12.299,21 7.700,79
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 683,04 7.716,96
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.066,21 5.113,79
PROFESSOR 162.917,70 13.089,77 149.827,93
PROFESSOR NIV. I 211.597,39 51.199,05 160.398,34
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 5.555,23 792,24 4.762,99
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 5.555,23 1.909,58 3.645,65
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 200,68 2.299,32
PROFESSORA DE BALE 1.621,00 121,57 1.499,43
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
PSICOLOGO 24.552,00 2.068,48 22.483,52
PSICOPEDAGOGA 3.480,00 306,18 3.173,82
RADIOLOGISTA 6.231,52 524,96 5.706,56
RECEPCIONISTA 18.076,32 1.389,70 16.686,62
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.066,21 5.113,79
SECRETARIO ESCOLAR 39.200,00 6.321,49 32.878,51
SOCIOLOGO 2.790,00 226,78 2.563,22
SOLDADOR 2.350,45 187,22 2.163,23
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 3.151,80 225,97 2.925,83
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 32.723,15 2.471,09 30.252,06
SUPERVISOR DE OPERACAO 11.375,00 932,27 10.442,73
SUPERVISOR DE ROTAS 3.750,00 338,58 3.411,42
SUPERVISOR(A) 9.400,00 754,52 8.645,48
TECNICO AGRICOLA 1.688,54 857,31 831,23
TECNICO AUXILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 142.941,11 15.987,39 126.953,72
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 43.627,66 8.088,86 35.538,80
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 17.386,12 5.892,44 11.493,68
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 308,58 3.191,42
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO DE OPERACAO 5.200,00 419,36 4.780,64
TECNICO DE SAUDE BUCAL 4.917,03 724,44 4.192,59
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM RAIO X 4.121,80 466,20 3.655,60
VETERINARIO 1.750,00 133,18 1.616,82
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.473,37 9.856,63
VIGIA 102.230,02 8.232,92 93.997,10
VISITADOR 18.236,24 1.337,27 16.898,97
TOTAL GERAL 4.689.282,69 743.434,10 3.945.848,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024