RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 107.044,92 8.230,50 98.814,42
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 78.453,61 13.651,52 64.802,09
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 8.849,62 797,27 8.052,35
AGENTE DE ENDEMIAS 108.000,60 27.828,15 80.172,45
AGENTE DE SAUDE 162.166,88 33.877,35 128.289,53
AGRONOMO 3.371,00 254,75 3.116,25
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.084,32 11.665,68
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 497,16 5.502,84
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSES.EC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR 22.921,00 1.879,61 21.041,39
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 21.600,00 1.725,12 19.874,88
ASSESSOR TECNICO DAS-02 11.808,41 941,59 10.866,82
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 30.690,00 3.802,15 26.887,85
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 4.930,54 364,71 4.565,83
ATENDENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31.298,80 2.348,72 28.950,08
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.571,95 2.904,76 13.667,19
AUXILIAR DE EVENTOS 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR DE SALA 2.566,58 182,35 2.384,23
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.764,22 1.205,92 14.558,30
AUXILIAR DE SERVICOS 636.665,24 78.605,65 558.059,59
BIOMEDICO 2.880,00 234,88 2.645,12
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 252,90 2.783,10
CHEFE DE SERVICO 9.792,54 753,65 9.038,89
CHEFE DE SERVICO DAS-03 14.096,29 1.080,18 13.016,11
CHEFE DE SETOR 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 12.240,00 1.134,54 11.105,46
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.150,00 386,58 3.763,42
COMANDANTE GERAL - CGG 7.295,20 1.783,90 5.511,30
CONSELHEIRO 14.575,48 1.407,53 13.167,95
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR 50.782,72 4.969,50 45.813,22
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 12.316,50 986,88 11.329,62
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 4.025,00 724,29 3.300,71
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.100,00 781,31 4.318,69
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 2.750,00 223,18 2.526,82
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 23.460,00 1.806,12 21.653,88
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNAMENTAL - DNS-2 18.000,00 1.491,48 16.508,52
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 378,18 3.701,82
COPEIRA 16.346,72 1.294,87 15.051,85
CORREGEDOR-GERAL - CGG 2.781,00 192,59 2.588,41
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 18.237,89 2.917,53 15.320,36
CUIDADOR(A) 19.924,78 1.458,84 18.465,94
DENTISTA 16.320,00 1.512,72 14.807,28
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 27.000,00 2.237,22 24.762,78
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 22.632,54 1.714,69 20.917,85
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 2.912,50 238,08 2.674,42
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 2.635,00 212,83 2.422,17
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 21.000,00 1.740,06 19.259,94
EDUCADOR SOCIAL 21.410,70 1.580,41 19.830,29
EDUCADORA FISICA 6.300,00 494,04 5.805,96
ELETRICISTA 3.621,00 301,56 3.319,44
ENFERMEIRO 102.551,79 13.688,56 88.863,23
ENFERMEIRO HOSPITAL 17.928,26 3.097,93 14.830,33
ENFERMEIRO PSF 42.862,74 9.258,37 33.604,37
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 449,26 5.050,74
ENTREVISTADOR 8.105,00 607,85 7.497,15
ENTREVISTADOR - PBF 4.998,08 364,71 4.633,37
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 234,88 2.645,12
FISIOTERAPEUTA 27.220,00 2.450,54 24.769,46
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 292,83 2.857,17
FORMADOR PEDAG.PAC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 27.000,00 2.471,74 24.528,26
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 4.660,00 453,90 4.206,10
GUARDA MUNICIPAL 25.510,57 6.126,14 19.384,43
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 368,58 3.631,42
MAQUEIRO 10.219,61 930,38 9.289,23
MARCENEIRO 2.012,74 175,05 1.837,69
MECANICO 4.688,54 370,15 4.318,39
MEDIADOR(A) 1.756,08 121,57 1.634,51
MEDICO 25.200,00 6.545,24 18.654,76
MEDICO PSF 50.100,00 24.781,21 25.318,79
MEDICO VETERINARIO 3.150,00 292,83 2.857,17
MOTORISTA 97.289,54 8.849,35 88.440,19
MOTORISTA CNH B 1.945,20 150,74 1.794,46
MOTORISTA CNH B-D 31.404,00 5.845,43 25.558,57
MOTORISTA CNH D 18.220,00 3.951,54 14.268,46
NUTRICIONISTA 13.960,00 3.667,29 10.292,71
ODONTOLOGO 6.950,00 614,26 6.335,74
OFICIAL DE GABINETE 2.200,00 173,68 2.026,32
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.998,08 364,71 4.633,37
OFICIAL DE SECRETARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA 3.300,00 284,58 3.015,42
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.400,00 191,68 2.208,32
OPERADOR DE SISTEMAS 5.242,00 398,82 4.843,18
PEB A I 6.328,11 2.352,42 3.975,69
PEB A I - COORD.EQUIP.MILTIDISCIPLINAR 2.780,03 1.499,88 1.280,15
PEB I - A1 388.941,85 82.080,69 306.861,16
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 5.555,23 792,24 4.762,99
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 11.120,22 3.285,00 7.835,22
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 13.900,25 4.221,72 9.678,53
PEB I - A1 - FORMADOR PEDG 5.560,11 1.178,31 4.381,80
PEB I - A1 DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.560,11 1.933,83 3.626,28
PEB I - B2 14.442,40 2.618,26 11.824,14
PEB II - B1 236.376,22 55.037,34 181.338,88
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.731,05 2.488,21 3.242,84
PEB II - B1 - DIRETOR PEDAGOGICO 2.894,21 236,15 2.658,06
PEB II - B1 COORD.EQAUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.865,46 1.036,59 1.828,87
PEB II - B2 381.894,16 79.516,04 302.378,12
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 5.890,52 1.261,55 4.628,97
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 11.576,94 2.731,64 8.845,30
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 5.788,52 1.218,21 4.570,31
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 5.788,42 995,59 4.792,83
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 11.197,73 2.309,78 8.887,95
PEB II - B3 8.769,69 1.341,91 7.427,78
PEDREIRO 1.621,00 145,88 1.475,12
PORTEIRO 2.042,46 159,50 1.882,96
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 683,04 7.716,96
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.066,21 5.113,79
PROFESSOR 8.518,58 716,12 7.802,46
PROFESSOR NIV. I 212.032,59 50.647,94 161.384,65
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 5.555,23 792,24 4.762,99
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 5.555,23 1.909,58 3.645,65
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 200,68 2.299,32
PROFESSORA DE BALE 1.621,00 121,57 1.499,43
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
PSICOLOGO 24.552,00 2.068,48 22.483,52
PSICOPEDAGOGA 2.880,00 234,88 2.645,12
RADIOLOGISTA 6.539,52 561,92 5.977,60
RECEPCIONISTA 17.981,76 1.375,10 16.606,66
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.066,21 5.113,79
SECRETARIO ESCOLAR 44.000,00 6.753,49 37.246,51
SOCIOLOGO 2.790,00 226,78 2.563,22
SOLDADOR 2.350,45 187,22 2.163,23
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 3.151,80 225,97 2.925,83
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 31.182,28 2.356,02 28.826,26
SUPERVISOR DE OPERACAO 11.375,00 932,27 10.442,73
SUPERVISOR DE ROTAS 3.750,00 338,58 3.411,42
SUPERVISOR(A) 9.400,00 754,52 8.645,48
TECNICO AGRICOLA 1.688,54 857,31 831,23
TECNICO AUXILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 142.211,61 16.148,94 126.062,67
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 44.157,66 7.556,82 36.600,84
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 17.798,12 5.013,42 12.784,70
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 308,58 3.191,42
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO DE OPERACAO 5.100,00 410,36 4.689,64
TECNICO DE SAUDE BUCAL 4.214,60 724,44 3.490,16
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM RAIO X 4.121,80 466,20 3.655,60
VETERINARIO 1.750,00 133,18 1.616,82
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.473,37 9.856,63
VIGIA 92.841,03 7.716,45 85.124,58
VISITADOR 18.236,24 1.337,27 16.898,97
TOTAL GERAL 4.226.512,19 695.244,88 3.531.267,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024