RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 108.917,45 8.898,31 100.019,14
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 79.067,16 14.009,97 65.057,19
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 8.849,62 797,27 8.052,35
AGENTE DE ENDEMIAS 105.840,78 29.347,89 76.492,89
AGENTE DE SAUDE 160.911,26 34.220,40 126.690,86
AGRONOMO 3.371,00 254,75 3.116,25
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.084,32 11.665,68
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 497,16 5.502,84
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSES.EC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR 22.921,00 1.879,61 21.041,39
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 21.600,00 1.725,12 19.874,88
ASSESSOR TECNICO DAS-02 14.550,16 1.140,64 13.409,52
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 35.282,33 4.577,67 30.704,66
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 5.330,54 400,71 4.929,83
ATENDENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 29.853,79 2.236,92 27.616,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17.105,35 3.190,90 13.914,45
AUXILIAR DE EVENTOS 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR DE SALA 56.767,62 4.325,16 52.442,46
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.764,22 1.205,92 14.558,30
AUXILIAR DE SECRETARIA 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE SERVICOS 778.140,53 91.885,60 686.254,93
BIOMEDICO 2.880,00 234,88 2.645,12
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 252,90 2.783,10
CHEFE DE SERVICO 8.172,54 607,85 7.564,69
CHEFE DE SERVICO DAS-03 16.413,07 1.263,61 15.149,46
CHEFE DE SERVICO TECNICO - DAS-4 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DE SETOR 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 12.240,00 1.134,54 11.105,46
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.150,00 412,83 3.737,17
COMANDANTE GERAL - CGG 5.637,20 1.131,41 4.505,79
CONSELHEIRO 11.482,08 1.227,61 10.254,47
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR 55.058,44 5.411,84 49.646,60
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 14.616,50 1.169,56 13.446,94
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 4.025,00 724,29 3.300,71
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.100,00 781,31 4.318,69
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 2.750,00 223,18 2.526,82
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 29.277,32 2.338,96 26.938,36
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNAMENTAL - DNS-2 23.900,00 2.091,90 21.808,10
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 378,18 3.701,82
COPEIRA 15.086,22 1.181,41 13.904,81
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.799,80 300,06 3.499,74
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 18.237,89 2.945,78 15.292,11
CUIDADOR(A) 65.531,69 4.846,48 60.685,21
DENTISTA 16.320,00 1.512,72 14.807,28
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.400,00 1.230,46 5.169,54
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 33.000,00 2.734,38 30.265,62
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 23.927,54 1.832,64 22.094,90
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 2.635,00 212,83 2.422,17
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 24.200,00 2.398,85 21.801,15
EDUCADOR SOCIAL 32.579,41 2.418,03 30.161,38
EDUCADORA FISICA 6.300,00 494,04 5.805,96
ELETRICISTA 3.621,00 301,56 3.319,44
ENFERMEIRO 103.438,39 13.467,43 89.970,96
ENFERMEIRO HOSPITAL 18.253,86 3.263,89 14.989,97
ENFERMEIRO PSF 44.405,84 9.896,78 34.509,06
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 449,26 5.050,74
ENTREVISTADOR 8.105,00 607,85 7.497,15
ENTREVISTADOR - PBF 4.998,08 364,71 4.633,37
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 234,88 2.645,12
FISIOTERAPEUTA 28.260,00 2.583,87 25.676,13
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 292,83 2.857,17
FORMADOR PEDAG.PAC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 22.500,00 1.920,06 20.579,94
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 4.660,00 453,90 4.206,10
GUARDA MUNICIPAL 26.136,22 5.890,61 20.245,61
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 368,58 3.631,42
MAQUEIRO 10.833,08 1.000,60 9.832,48
MARCENEIRO 1.945,20 175,05 1.770,15
MECANICO 4.688,54 370,15 4.318,39
MEDIADOR(A) 64.299,58 4.774,43 59.525,15
MEDICO 25.200,00 8.676,74 16.523,26
MEDICO PSF 51.600,00 25.193,71 26.406,29
MEDICO VETERINARIO 3.150,00 292,83 2.857,17
MOTORISTA 94.554,18 8.115,09 86.439,09
MOTORISTA CNH B 3.845,20 297,42 3.547,78
MOTORISTA CNH B-D 33.279,80 6.022,63 27.257,17
MOTORISTA CNH D 25.371,33 4.877,15 20.494,18
NIV I - MEDIO COORD.PEDAG. ENSINO FUNDAMENTAL 2.565,31 206,55 2.358,76
NUTRICIONISTA 13.960,00 3.667,29 10.292,71
ODONTOLOGO 6.950,00 640,51 6.309,49
OFICIAL DE GABINETE 2.200,00 173,68 2.026,32
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.998,08 364,71 4.633,37
OFICIAL DE SECRETARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA 3.450,00 302,58 3.147,42
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.400,00 191,68 2.208,32
OPERADOR DE SISTEMAS 5.242,00 398,82 4.843,18
PEB A I 8.520,24 3.387,42 5.132,82
PEB A I - COORD.EQUIP.MILTIDISCIPLINAR 3.828,08 2.403,86 1.424,22
PEB I - A1 515.469,36 133.800,10 381.669,26
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 7.649,50 1.827,39 5.822,11
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 15.312,48 5.355,00 9.957,48
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 27.032,15 10.327,45 16.704,70
PEB I - A1 - FORMADOR PEDG 7.656,24 2.213,31 5.442,93
PEB I - A1 -COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCACAO INFANT 3.828,08 1.512,12 2.315,96
PEB I - A1 DIRETOR ADMINISTRATIVO 7.656,24 2.962,58 4.693,66
PEB I - B2 15.941,40 3.896,64 12.044,76
PEB II - B1 309.424,73 85.124,99 224.299,74
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 7.891,59 3.518,13 4.373,46
PEB II - B1 - DIRETOR PEDAGOGICO 3.985,31 366,82 3.618,49
PEB II - B1 COORD.EQAUIPE MULTIDISCIPLINAR 3.945,73 1.165,09 2.780,64
PEB II - B2 534.500,07 135.849,11 398.650,96
PEB II - B2 - COORDENADOR PEDAGOGICO 3.945,73 911,44 3.034,29
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 7.970,78 2.239,09 5.731,69
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 7.970,62 2.765,50 5.205,12
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 7.970,78 2.247,73 5.723,05
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 7.970,62 2.029,73 5.940,89
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 11.956,09 3.929,62 8.026,47
PEB II - B3 12.075,84 1.745,65 10.330,19
PEDAGOGO 3.383,33 294,58 3.088,75
PEDREIRO 1.621,00 145,88 1.475,12
PORTEIRO 2.500,45 200,72 2.299,73
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 12.299,21 7.700,79
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 683,04 7.716,96
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.066,21 5.113,79
PROFESSOR 121.535,61 15.607,22 105.928,39
PROFESSOR NIV. I 291.733,48 77.805,71 213.927,77
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 7.649,50 1.827,39 5.822,11
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 7.649,50 2.944,73 4.704,77
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 200,68 2.299,32
PROFESSORA DE BALE 1.621,00 121,57 1.499,43
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
PSICOLOGO 27.935,33 2.363,06 25.572,27
PSICOPEDAGOGA 3.360,00 291,78 3.068,22
RADIOLOGISTA 6.495,52 556,64 5.938,88
RECEPCIONISTA 18.913,99 1.465,09 17.448,90
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.066,21 5.113,79
SECRETARIO ESCOLAR 36.750,00 6.490,87 30.259,13
SOCIOLOGO 2.790,00 226,78 2.563,22
SOLDADOR 2.350,45 187,22 2.163,23
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 4.078,80 225,97 3.852,83
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 33.403,16 2.519,89 30.883,27
SUPERVISOR DE OPERACAO 11.375,00 932,27 10.442,73
SUPERVISOR DE ROTAS 3.750,00 338,58 3.411,42
SUPERVISOR(A) 9.400,00 754,52 8.645,48
TECNICO AGRICOLA 1.688,54 568,96 1.119,58
TECNICO AUXILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 143.942,42 16.068,79 127.873,63
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 43.072,43 8.012,69 35.059,74
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 17.386,12 5.892,44 11.493,68
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO DE OPERACAO 5.200,00 419,36 4.780,64
TECNICO DE SAUDE BUCAL 4.214,60 724,44 3.490,16
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM RAIO X 4.121,80 466,20 3.655,60
VETERINARIO 1.750,00 133,18 1.616,82
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.473,37 9.856,63
VIGIA 100.058,88 8.535,98 91.522,90
VISITADOR 18.236,24 1.337,27 16.898,97
TOTAL GERAL 5.192.862,09 945.871,40 4.246.990,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024