RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 166 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 88.219,14 6.522,06 81.697,08
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 70.263,28 12.740,46 57.522,82
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 8.602,42 1.089,92 7.512,50
AGENTE DE ENDEMIAS 95.928,00 29.952,72 65.975,28
AGENTE DE SAUDE 149.472,40 36.399,86 113.072,54
AGRONOMO 3.268,00 248,58 3.019,42
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.180,86 11.569,14
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 1.404,46 4.595,54
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES.EC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR 22.418,00 2.750,16 19.667,84
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR JURIDICO 21.600,00 1.739,07 19.860,93
ASSESSOR TECNICO DAS-02 9.173,99 700,10 8.473,89
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSISTENTE SOCIAL 41.780,67 6.684,34 35.096,33
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 8.439,30 1.260,07 7.179,23
ATENDENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.104,40 2.090,28 26.014,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.931,85 2.870,78 12.061,07
AUXILIAR DE EVENTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 505,56 1.994,44
AUXILIAR DE SALA 55.859,26 4.348,56 51.510,70
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.339,00 910,80 11.428,20
AUXILIAR DE SECRETARIA 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE SERVICOS 722.540,46 87.877,07 634.663,39
BIOMEDICO 2.400,00 193,23 2.206,77
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DE SERVICO 8.949,00 686,52 8.262,48
CHEFE DE SERVICO DAS-03 13.949,00 1.068,75 12.880,25
CHEFE DE SETOR 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.500,00 112,50 1.387,50
CIRURGIAO DENTISTA 10.200,00 986,10 9.213,90
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.150,00 528,66 3.621,34
COMANDANTE GERAL - CGG 5.637,20 1.446,53 4.190,67
CONSELHEIRO 10.821,00 1.170,46 9.650,54
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR 48.692,72 5.113,05 43.579,67
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 14.616,50 1.179,21 13.437,29
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 4.025,00 847,62 3.177,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.100,00 1.088,97 4.011,03
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 2.750,00 224,73 2.525,27
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.518,00 301,07 1.216,93
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 23.460,00 1.820,07 21.639,93
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNAMENTAL - DNS-2 18.210,00 1.558,65 16.651,35
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 509,76 3.570,24
COPEIRA 13.239,00 1.014,55 12.224,45
CORREGEDOR-GERAL - CGG 4.099,03 414,78 3.684,25
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 18.235,35 2.988,81 15.246,54
CUIDADOR(A) 54.795,00 4.198,96 50.596,04
DENTISTA 13.600,00 1.314,80 12.285,20
DIGITADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 28.910,00 2.767,17 26.142,83
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 22.165,00 1.692,99 20.472,01
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 2.912,50 242,90 2.669,60
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 2.635,00 214,38 2.420,62
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 24.000,00 2.027,20 21.972,80
EDUCADOR SOCIAL 19.994,00 1.480,05 18.513,95
EDUCADORA FISICA 5.315,00 404,19 4.910,81
ELETRICISTA 3.518,00 293,85 3.224,15
ENFERMEIRO 89.954,91 13.902,69 76.052,22
ENFERMEIRO HOSPITAL 17.148,44 3.366,33 13.782,11
ENFERMEIRO PSF 41.243,85 9.671,32 31.572,53
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 834,79 4.665,21
ENTREVISTADOR 7.590,00 569,25 7.020,75
ENTREVISTADOR - PBF 4.684,00 341,55 4.342,45
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 239,00 2.641,00
FISIOTERAPEUTA 24.340,00 2.599,59 21.740,41
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 306,20 2.843,80
FORMADOR PEDAG.PAC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 18.000,00 1.520,40 16.479,60
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 7.660,00 941,78 6.718,22
GUARDA MUNICIPAL 26.626,15 5.994,17 20.631,98
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 488,16 3.511,84
MAQUEIRO 8.437,08 760,85 7.676,23
MARCENEIRO 1.886,60 163,94 1.722,66
MECANICO 4.583,00 507,66 4.075,34
MEDIADOR(A) 48.647,20 3.696,32 44.950,88
MEDICO 23.100,00 5.914,88 17.185,12
MEDICO PSF 52.300,00 25.306,92 26.993,08
MEDICO VETERINARIO 3.150,00 306,20 2.843,80
MOTORISTA 99.274,75 11.207,67 88.067,08
MOTORISTA CNH B 3.418,00 262,08 3.155,92
MOTORISTA CNH B-D 35.310,33 6.405,10 28.905,23
MOTORISTA CNH D 23.755,00 4.512,11 19.242,89
NIV I - MEDIO COORD.PEDAG. ENSINO FUNDAMENTAL 2.433,88 196,27 2.237,61
NUTRICIONISTA 13.610,00 3.786,27 9.823,73
ODONTOLOGO 7.708,33 782,05 6.926,28
OFICIAL DE GABINETE 2.200,00 175,23 2.024,77
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.648,00 338,85 4.309,15
OFICIAL DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA 3.300,00 309,20 2.990,80
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE SISTEMAS 5.036,00 759,37 4.276,63
PEB A I 6.328,11 2.598,81 3.729,30
PEB A I - COORD.EQUIP.MILTIDISCIPLINAR 2.780,03 1.731,23 1.048,80
PEB I - A1 383.821,66 90.983,95 292.837,71
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 11.120,22 3.777,78 7.342,44
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 13.900,25 4.510,69 9.389,56
PEB I - A1 - FORMADOR PEDG 5.560,11 1.424,70 4.135,41
PEB I - A1 DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.560,11 2.178,41 3.381,70
PEB I - B2 14.442,40 3.049,48 11.392,92
PEB II - B1 236.401,57 61.801,67 174.599,90
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.731,05 2.710,55 3.020,50
PEB II - B1 - DIRETOR PEDAGOGICO 2.894,21 240,70 2.653,51
PEB II - B1 COORD.EQAUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.865,46 1.040,27 1.825,19
PEB II - B2 381.894,16 88.889,05 293.005,11
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 5.788,52 1.423,33 4.365,19
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 11.576,94 3.159,18 8.417,76
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 5.788,52 1.431,97 4.356,55
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 5.788,42 1.209,37 4.579,05
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 8.682,73 1.373,29 7.309,44
PEB II - B3 8.769,69 1.356,37 7.413,32
PEDREIRO 1.518,00 136,62 1.381,38
PORTEIRO 2.347,50 188,50 2.159,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 688,20 7.711,80
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.227,84 4.952,16
PROFESSOR 174.865,21 16.559,74 158.305,47
PROFESSOR NIV. I 214.515,80 60.659,56 153.856,24
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 5.555,23 1.715,24 3.839,99
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 202,23 2.297,77
PROFESSORA DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
PSICOLOGO 29.607,50 3.285,68 26.321,82
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 253,40 2.746,60
RADIOLOGISTA 5.659,52 465,94 5.193,58
RECEPCIONISTA 15.171,27 1.131,23 14.040,04
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO AGRICULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.227,84 4.952,16
SECRETARIO ESCOLAR 40.841,50 6.132,81 34.708,69
SOCIOLOGO 3.830,00 442,26 3.387,74
SOLDADOR 2.201,10 175,32 2.025,78
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 4.217,28 446,71 3.770,57
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 30.494,66 2.380,19 28.114,47
SUPERVISOR DE OPERACAO 11.375,00 947,43 10.427,57
SUPERVISOR DE ROTAS 3.750,00 420,66 3.329,34
SUPERVISOR(A) 9.400,00 767,26 8.632,74
TECNICO AGRICOLA 1.583,00 821,16 761,84
TECNICO AUXILIAR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 131.232,81 16.023,84 115.208,97
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 43.460,16 8.025,74 35.434,42
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 13.912,52 3.914,30 9.998,22
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DE OPERACAO 5.100,00 413,46 4.686,54
TECNICO DE SAUDE BUCAL 3.946,80 309,66 3.637,14
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM RAIO X 4.421,80 694,42 3.727,38
VETERINARIO 1.750,00 134,73 1.615,27
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.446,94 9.883,06
VIGIA 90.560,96 7.645,18 82.915,78
VISITADOR 17.088,00 1.252,35 15.835,65
TOTAL GERAL 4.525.329,23 783.842,82 3.741.486,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024