RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 185 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 104.225,87 8.144,72 96.081,15
AGENTE ADMINISTRATIVO - ANALISTA AMBIENTAL 7.500,00 945,98 6.554,02
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 71.165,65 12.483,31 58.682,34
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 9.168,12 941,61 8.226,51
AGENTE DE ENDEMIAS 104.435,92 29.777,63 74.658,29
AGENTE DE SAUDE 163.720,98 33.550,02 130.170,96
AGRONOMO 3.371,00 254,75 3.116,25
ANALISTA CONTABIL 14.280,00 1.267,92 13.012,08
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 497,16 5.502,84
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR 19.521,00 1.583,03 17.937,97
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 19.200,00 1.533,44 17.666,56
ASSESSOR TECNICO DAS-02 14.805,16 1.163,59 13.641,57
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 34.190,00 4.110,73 30.079,27
ASSISTENTE TECNICO ESCRITURARIO ESCOLAR 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSISTENTE TECNICO ESCRITURARIO ESCOLAR CNI-8 17.370,16 1.306,62 16.063,54
ATENDENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.894,51 2.162,75 26.731,76
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.901,95 3.071,40 13.830,55
AUXILIAR DE EVENTOS 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR DE SALA 4.998,08 364,71 4.633,37
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.846,68 1.219,42 14.627,26
AUXILIAR DE SERVICOS 684.146,03 104.868,67 579.277,36
BIOMEDICO 2.880,00 234,88 2.645,12
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 252,90 2.783,10
CHEFE DE CELULA DA MERENDA ESCOLAR CNO-7 3.000,00 248,58 2.751,42
CHEFE DE CELULA DE ALMOXARIFADO DA EDUCACAO CNO-4 4.000,00 721,29 3.278,71
CHEFE DE DIVISAO CONTROLE INT.FLUXO CNO-9 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DE DIVISAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESCOLAR CNO-8 16.200,00 1.312,08 14.887,92
CHEFE DE SERVICO 10.353,18 804,09 9.549,09
CHEFE DE SERVICO DAS-03 23.562,09 1.835,99 21.726,10
CHEFE DE SERVICO TECNICO - DAS-4 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DE SETOR 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 12.240,00 1.134,54 11.105,46
CIRURGIAO DENTISTA PSF 5.022,00 546,43 4.475,57
COMANDANTE GERAL - CGG 5.637,20 1.131,41 4.505,79
CONSELHEIRO 11.482,08 1.227,61 10.254,47
COORD. MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES CNO-1 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR 48.758,44 4.561,41 44.197,03
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 731,50 4.268,50
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR ESCOLAR - PADRAO A DSE-4 30.250,00 3.171,64 27.078,36
COORDENADOR ESCOLAR - PADRAO B DSE-5 35.200,00 3.340,00 31.860,00
COORDENADOR ESCOLAR - PADRAO C DSE-5 24.000,00 2.211,48 21.788,52
COORDENADOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL DSE-3 15.200,00 1.422,36 13.777,64
COORDENADOR FORMADOR PEDAGOGICO DSE-3 27.500,00 2.708,18 24.791,82
COORDENADOR JURIDICO EDUCACIONAL DSE-3 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 378,18 3.701,82
COPEIRA 14.616,40 1.145,18 13.471,22
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.151,80 225,97 2.925,83
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 15.187,54 3.404,23 11.783,31
CUIDADOR(A) 18.303,78 1.337,27 16.966,51
DENTISTA 16.320,00 1.512,72 14.807,28
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DEPTO. MUN. LICENC. E FISC. AMBIENTAL - DNS 2 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.400,00 707,16 4.692,84
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 29.665,04 2.276,05 27.388,99
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 2.635,00 212,83 2.422,17
DIRETOR DE NUCLEO DO EDUCACENSO DSE-5 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO PNAE DAS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO PNATE DAS-4 3.865,00 352,38 3.512,62
DIRETOR DPTO. ADM-FINANCEIRO DA EDUCACAO DAS-3 4.000,00 428,58 3.571,42
DIRETOR DPTO. PROG. PROJ. FEDERAIS E ESTADUAIS DAS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DPTO. RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO DAS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR ESCOLAR - PADRAO A DSE-3 10.000,00 1.003,00 8.997,00
DIRETOR ESCOLAR - PADRAO B DSE-4 32.900,00 3.216,50 29.683,50
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL DSE-2 10.600,00 1.304,68 9.295,32
DIRETOR EXECUTIVO PEDAGOGICO DSE-1 6.000,00 974,47 5.025,53
EDUCADOR SOCIAL 32.964,55 2.449,95 30.514,60
EDUCADORA FISICA 6.300,00 494,04 5.805,96
ELETRICISTA 3.621,00 1.751,00 1.870,00
ENFERMEIRO 105.725,48 15.481,14 90.244,34
ENFERMEIRO HOSPITAL 17.625,56 4.654,09 12.971,47
ENFERMEIRO PSF 39.947,42 9.190,25 30.757,17
ENGENHEIRO CIVIL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENTREVISTADOR 8.105,00 607,85 7.497,15
ENTREVISTADOR - PBF 5.498,08 409,71 5.088,37
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 234,88 2.645,12
FISIOTERAPEUTA 25.444,00 2.394,44 23.049,56
FONOAUDIÓLOGO 5.022,00 554,31 4.467,69
GUARDA MUNICIPAL 19.824,83 4.535,40 15.289,43
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 368,58 3.631,42
MAQUEIRO 8.275,80 737,51 7.538,29
MARCENEIRO 1.945,20 175,05 1.770,15
MECANICO 4.688,54 370,15 4.318,39
MEDIADOR(A) 4.322,66 303,92 4.018,74
MEDICO 25.200,00 6.545,24 18.654,76
MEDICO PSF 50.100,00 26.128,31 23.971,69
MEDICO VETERINARIO 7.981,00 1.168,43 6.812,57
MOTORISTA 81.868,18 7.332,02 74.536,16
MOTORISTA CNH B 1.621,00 121,57 1.499,43
MOTORISTA CNH B-D 27.673,54 5.927,43 21.746,11
MOTORISTA CNH D 17.795,36 3.309,73 14.485,63
NUTRICIONISTA 12.308,33 4.066,34 8.241,99
ODONTOLOGO 9.486,00 2.056,97 7.429,03
OFICIAL DE GABINETE 2.200,00 173,68 2.026,32
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 5.803,33 437,18 5.366,15
OFICIAL DE SECRETARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA 3.450,00 302,58 3.147,42
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.400,00 191,68 2.208,32
OPERADOR DE SISTEMAS 5.242,00 398,82 4.843,18
PEB A I 9.388,20 3.019,23 6.368,97
PEB I - A1 388.566,45 93.110,55 295.455,90
PEB I - A1 CHEFE DE DIVISAO DE SUPORTE EJA CNO-9 3.129,38 931,84 2.197,54
PEB I - A1 CHEFE DE DIVISAO MULT. CNO-8 3.129,38 1.823,58 1.305,80
PEB I - A1 COORD. ESCOLAR PADRAO A DSE-4 6.780,39 1.398,28 5.382,11
PEB I - A1 COORD. ESCOLAR PADRAO B DSE-5 10.170,55 3.180,97 6.989,58
PEB I - A1 COORD. ESCOLAR PADRAO C DSE-5 6.780,39 2.158,59 4.621,80
PEB I - A1 COORD. ESCOLAR TEMPO INTEGRAL DSE-3 7.301,96 3.947,61 3.354,35
PEB I - A1 COORD. FORMADOR PEDAGOGICO DSE-3 6.780,39 1.807,72 4.972,67
PEB I - A1 DIR. DPTO. MUNICIPAL PNATE DAS-4 6.258,82 2.071,35 4.187,47
PEB I - A1 DIR. ESCOLAR PADRAO B DSE-4 20.341,17 8.166,00 12.175,17
PEB I - A1 DIR. ESCOLAR PADRAO C DSE-5 6.780,39 2.546,00 4.234,39
PEB I - A1 SUPERINTENDENTE CNO-10 9.388,14 1.031,83 8.356,31
PEB I - B2 9.773,73 2.340,17 7.433,56
PEB II - B1 244.563,76 61.497,12 183.066,64
PEB II - B1 CHEFE DE DIVISAO DE SUPORTE EJA CNO-9 3.225,55 315,96 2.909,59
PEB II - B1 CHEFE DE DIVISAO MULT. CNO-8 3.225,55 1.078,67 2.146,88
PEB II - B1 DIR. ESCOLAR PADRAO B DSE-4 6.988,83 3.130,15 3.858,68
PEB II - B2 412.628,10 94.497,67 318.130,43
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 6.515,94 1.588,93 4.927,01
PEB II - B2 ASSIST. TEC. ESCRITURARIO ESCOLAR CNI-8 3.257,91 279,53 2.978,38
PEB II - B2 CHEFE DE CEL. ORGAN. COLEGIADOS CNO-7 6.515,94 1.370,99 5.144,95
PEB II - B2 COORD. ESCOLAR PADRAO B DSE-5 3.529,40 861,89 2.667,51
PEB II - B2 COORD. FORMADOR PEDAGOGICO DSE-3 14.117,86 4.694,89 9.422,97
PEB II - B2 DIR. DPTO. MUNICIPAL PNAE DAS-4 6.515,94 1.661,74 4.854,20
PEB II - B2 DIR. ESCOLAR PADRAO A DSE-3 7.058,80 2.383,43 4.675,37
PEB II - B2 SUPERINTENDENTE CNO-10 6.515,94 3.264,83 3.251,11
PEB II - B3 8.774,88 1.359,18 7.415,70
PEDAGOGO 3.500,00 308,58 3.191,42
PEDREIRO 1.621,00 145,88 1.475,12
PORTEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 12.299,21 7.700,79
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 683,04 7.716,96
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.066,21 5.113,79
PROF. NV.I - CHEFE DE DIVISAO DE SUPORTE EJA CNO-9 3.126,63 302,86 2.823,77
PROF. NV.I - COORD. ESCOLAR PADRAO B DSE-5 6.774,43 2.538,64 4.235,79
PROF. NV.I - DIR. EXEC. ADM. DA EDUCACAO DSE-1 3.908,29 357,58 3.550,71
PROF. NV.I - DIR. NUCLEO EDUCACENSO DSE-5 6.253,32 1.155,70 5.097,62
PROF. NV.I - SUPERINTENDENTE CNO-10 6.253,26 3.114,50 3.138,76
PROFESSOR 22.189,35 1.753,12 20.436,23
PROFESSOR NIV. I 210.179,56 56.689,51 153.490,05
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 200,68 2.299,32
PROFESSORA DE BALE 1.621,00 221,53 1.399,47
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
PSICOLOGO 24.704,00 2.086,72 22.617,28
PSICOPEDAGOGA 3.240,00 277,38 2.962,62
RADIOLOGISTA 6.100,00 509,16 5.590,84
RECEPCIONISTA 15.969,02 1.224,36 14.744,66
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.423,00 1.190,05 5.232,95
SECRETARIO ESCOLAR 34.300,00 6.504,69 27.795,31
SOCIOLOGO 2.790,00 226,78 2.563,22
SOLDADOR 2.269,40 179,92 2.089,48
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 5.025,90 321,45 4.704,45
SUPERINTENDENTE CNO-10 26.400,00 2.084,16 24.315,84
SUPERVISOR DE OPERACAO 11.500,00 947,27 10.552,73
SUPERVISOR DE ROTAS 4.350,00 410,58 3.939,42
SUPERVISOR(A) 9.800,00 790,52 9.009,48
TECNICO AGRICOLA 1.688,54 568,96 1.119,58
TECNICO AUXILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 145.688,09 16.637,46 129.050,63
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 44.159,96 8.842,40 35.317,56
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 17.386,37 5.933,09 11.453,28
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO DE OPERACAO 5.300,00 428,36 4.871,64
TECNICO DE SAUDE BUCAL 4.214,60 724,44 3.490,16
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM RAIO X 4.003,50 452,00 3.551,50
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.473,37 9.856,63
VIGIA 97.719,20 7.888,58 89.830,62
VISITADOR 18.236,24 1.337,27 16.898,97
TOTAL GERAL 4.501.100,20 820.999,25 3.680.100,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024