RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 7.655,00 569,25 7.085,75
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 72.766,41 12.936,02 59.830,39
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 3.643,20 282,34 3.360,86
AGENTE DE ENDEMIAS 104.742,00 27.797,63 76.944,37
AGENTE DE SAUDE 149.978,40 30.550,61 119.427,79
AGRONOMO 3.268,00 248,58 3.019,42
ANALISTA CONTABIL 12.950,00 1.278,54 11.671,46
ARQUITETO E URBANISTA 12.000,00 2.449,88 9.550,12
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 261,51 2.738,49
ASSES.TEC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR 25.036,00 3.925,21 21.110,79
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.765,00 130,23 1.634,77
ASSESSOR JURIDICO 24.000,00 2.317,57 21.682,43
ASSESSOR TECNICO DAS-02 3.465,00 260,46 3.204,54
ASSISTENTE SOCIAL 16.011,33 2.420,99 13.590,34
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 3.592,60 277,79 3.314,81
ATENDENTE 3.100,00 286,10 2.813,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17.854,50 1.531,21 16.323,29
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.421,44 2.722,51 11.698,93
AUXILIAR DE EVENTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE SALA 63.546,20 4.980,39 58.565,81
AUXILIAR DE SECRETARIA 3.592,60 277,79 3.314,81
AUXILIAR DE SERVICOS 671.134,04 77.637,74 593.496,30
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 273,62 2.762,38
CHEFE DE SERVICO 5.248,04 398,70 4.849,34
CHEFE DE SERVICO DAS-03 16.431,08 1.247,40 15.183,68
CHEFE DE SETOR 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.500,00 112,50 1.387,50
CIRURGIAO DENTISTA PSF 3.900,00 480,24 3.419,76
CONSELHEIRO 9.237,09 1.056,68 8.180,41
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR 25.200,00 2.426,12 22.773,88
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 11.385,00 910,80 10.474,20
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 3.125,00 290,97 2.834,03
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 844,73 4.155,27
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 20.500,00 1.682,21 18.817,79
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNDAMENTAL - DNS-2 12.000,00 1.066,40 10.933,60
COORDENADOR(A) DE CADASTRAMENTO 1.765,00 130,23 1.634,77
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.151,80 927,21 2.224,59
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 13.824,20 2.314,67 11.509,53
CUIDADOR(A) 58.471,40 4.511,38 53.960,02
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 27.000,00 2.384,13 24.615,87
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 20.530,00 1.562,76 18.967,24
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 3.125,00 290,97 2.834,03
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 1.765,00 130,23 1.634,77
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 24.000,00 2.127,71 21.872,29
EDUCADOR SOCIAL 13.857,00 1.024,65 12.832,35
ELETRICISTA 3.518,00 293,85 3.224,15
ENFERMEIRO 9.939,14 1.727,92 8.211,22
ENFERMEIRO HOSPITAL 16.888,78 3.358,91 13.529,87
ENFERMEIRO PSF 41.474,24 9.211,01 32.263,23
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 1.111,33 6.888,67
ENTREVISTADOR 6.072,00 455,40 5.616,60
ENTREVISTADOR - PBF 6.137,00 455,40 5.681,60
FISIOTERAPEUTA 9.680,00 1.531,08 8.148,92
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 322,10 2.827,90
FORMADOR PEDAG.PAIC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 27.525,00 2.506,70 25.018,30
GUARDA MUNICIPAL 20.644,80 4.739,14 15.905,66
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 507,24 3.492,76
MARCENEIRO 1.886,60 163,94 1.722,66
MECANICO 1.583,00 113,85 1.469,15
MEDIADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO PSF 37.500,00 12.806,91 24.693,09
MEDICO VETERINARIO 3.150,00 964,44 2.185,56
MOTORISTA 30.296,40 2.316,17 27.980,23
MOTORISTA CNH B 3.418,00 262,08 3.155,92
MOTORISTA CNH B-D 27.600,00 5.380,27 22.219,73
MOTORISTA CNH D 19.708,40 3.710,80 15.997,60
NUTRICIONISTA 12.916,66 3.027,75 9.888,91
ODONTOLOGO 6.700,00 709,64 5.990,36
OFICIAL DE GABINETE 1.700,00 130,23 1.569,77
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.648,00 338,85 4.309,15
OFICIAL DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA 6.000,00 533,20 5.466,80
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.000,00 157,23 1.842,77
OPERADOR DE SISTEMAS 5.036,00 384,93 4.651,07
PEB A I - COORD.EQUIP.MULTIDISCOPLINAR 2.780,03 851,12 1.928,91
PEB I - A1 383.511,23 85.702,84 297.808,39
PEB I - A1 FORMADOR PEDG PAIC/PACTO 5.560,11 1.390,56 4.169,55
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 5.555,23 1.057,48 4.497,75
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 16.680,33 4.602,19 12.078,14
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 13.900,25 3.435,05 10.465,20
PEB I - A1 -COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCACAO INFANT 5.560,11 2.616,80 2.943,31
PEB I - B2 14.471,15 2.731,74 11.739,41
PEB II - B1 241.675,14 59.665,99 182.009,15
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.731,05 2.619,00 3.112,05
PEB II - B1 COORD.EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.865,46 240,35 2.625,11
PEB II - B2 370.410,92 84.059,37 286.351,55
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 5.788,52 1.383,92 4.404,60
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 17.365,46 5.318,87 12.046,59
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 14.471,25 3.556,04 10.915,21
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 17.365,26 4.346,55 13.018,71
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 8.682,73 1.391,28 7.291,45
PEB II - B3 8.769,69 1.374,28 7.395,41
PEDREIRO 1.821,60 163,94 1.657,66
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.293,92 14.706,08
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 688,20 7.711,80
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.240,57 4.939,43
PROFESSOR NIV - I FORMADOR PEDG. PAIC/PACTO 5.555,18 1.057,46 4.497,72
PROFESSOR NIV I - GERENTE PAIC 6.551,63 1.432,63 5.119,00
PROFESSOR NIV. I 258.938,61 55.427,69 203.510,92
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 5.555,23 1.057,48 4.497,75
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 5.555,23 1.733,43 3.821,80
PROFESSOR NIVEL I - DIRETOR ADMINSITRATIVO 5.555,23 1.005,35 4.549,88
PROFESSOR ORIENTADOR 5.000,00 844,73 4.155,27
PSICOLOGO 7.000,00 538,92 6.461,08
RECEPCIONISTA 3.583,00 271,08 3.311,92
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.292,71 4.887,29
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.899,99 4.280,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.292,71 4.887,29
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.180,00 1.292,71 4.887,29
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.292,71 4.887,29
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.292,71 4.887,29
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.292,71 4.887,29
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.240,57 4.939,43
SECRETARIO ESCOLAR 30.785,00 4.235,40 26.549,60
SEGURANCA 1.518,00 113,85 1.404,15
SOCIOLOGO 1.750,00 134,73 1.615,27
SOLDADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 4.078,80 1.062,10 3.016,70
SUPERINTENDE DA GUARDA MUNICIPAL 6.057,36 996,83 5.060,53
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 22.578,35 1.723,41 20.854,94
SUPERVISOR DE OPERACAO 15.000,00 1.213,38 13.786,62
SUPERVISOR DE ROTAS 6.000,00 533,20 5.466,80
SUPERVISOR(A) 9.400,00 793,66 8.606,34
SUPERVISORA (JUSTICA) 3.036,00 273,62 2.762,38
TECNICO AGRICOLA 1.518,00 821,16 696,84
TECNICO AUXILIAR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 13.943,42 1.939,45 12.003,97
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 43.287,36 7.061,15 36.226,21
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 18.890,65 4.085,04 14.805,61
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 372,24 3.127,76
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DE OPERACAO 4.000,00 314,46 3.685,54
TECNICO DE SAUDE BUCAL 4.604,60 368,86 4.235,74
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 266,60 2.733,40
TECNICO EM RAIO X 3.049,76 359,30 2.690,46
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.459,67 9.870,33
VIGIA 57.922,20 4.650,89 53.271,31
VISITADOR 15.570,00 1.138,50 14.431,50
TOTAL GERAL 3.674.534,48 643.751,17 3.030.783,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024