RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
-A1 -COORD. PEDAG. ED.INFANTIL 331 13.356,21 2.910,32 10.445,89
. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 111 6.180,00 1.310,45 4.869,55
. DE OBRAS E URBANISMO 111 6.180,00 1.310,45 4.869,55
. DE POLITICAS DA EDUCACAO 111 6.180,00 1.764,22 4.415,78
. DE POLITICAS PARA SAUDE 111 6.180,00 1.957,48 4.222,52
. DE TRAB. E INCLUSAO SOCIAL 111 6.180,00 3.460,52 2.719,48
.DE GOVERNO E ASSUNT.POLITICOS 111 6.180,00 1.310,45 4.869,55
.DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE 111 6.180,00 1.310,45 4.869,55
.JUV.CULT.LAZER E TURISMO 111 6.180,00 1.310,45 4.869,55
APEUTA OCUPACIONAL TO 223 3.168,00 318,58 2.849,42
CADOR SOCIAL 251 1.503,78 114,16 1.389,62
CADORA FISICA 334 2.100,00 167,82 1.932,18
CENEIRO 715 1.756,44 152,50 1.603,94
CIAL DE GABINETE DAS-03 410 5.300,00 1.122,53 4.177,47
COLOGO 251 22.807,75 2.332,80 20.474,95
CURADOR ADJUNTO 241 8.400,00 765,46 7.634,54
CURADOR GERAL 241 6.180,00 1.310,45 4.869,55
DADOR EDUCACAO ESPECIAL 410 16.756,08 3.639,84 13.116,24
DADOR(A) 410 2.095,25 157,14 1.938,11
E-PREFEITO 111 13.330,00 3.439,71 9.890,29
ENTADOR SOCIAL 251 40.883,56 3.252,36 37.631,20
ERINTENDE DA GUARDA MUNICIPAL 517 2.550,00 1.029,03 1.520,97
ERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 239 22.348,16 1.783,66 20.564,50
ERMEIRO 223 57.063,79 13.100,50 43.963,29
ERMEIRO HOSPITAL 223 11.649,82 2.447,02 9.202,80
ERMEIRO PSF 223 42.025,84 8.056,56 33.969,28
ERVISORA (JUSTICA) 239 2.824,00 251,50 2.572,50
ES.EC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 111 6.000,00 571,64 5.428,36
ESSOR JURIDICO 241 7.550,00 594,78 6.955,22
ESSOR TECNICO DAS-02 411 16.263,54 1.861,56 14.401,98
ETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 131 3.000,00 285,82 2.714,18
ETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 123 21.000,00 2.000,74 18.999,26
ETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 111 33.882,04 2.745,74 31.136,30
ETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 123 3.500,00 394,22 3.105,78
ETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 123 1.700,00 131,82 1.568,18
ETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 123 1.762,04 176,82 1.585,22
ETOR DO TERMINAL RODOVIARIO 342 1.700,00 131,82 1.568,18
ETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 239 31.634,96 4.558,74 27.076,22
FE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 342 1.500,00 113,82 1.386,18
FE DE NUCLEO DO EJA - DSE-2 410 1.700,00 131,82 1.568,18
FE DE SERVICO DAS-03 410 34.601,99 3.261,93 31.340,06
FE DE SERVICO TECNICO - DAS-4 131 4.422,12 317,70 4.104,42
FE DE SETOR OPERAC.DE INOV TECNOLOGICA-DSE-4 123 5.062,04 386,46 4.675,58
FE DIVISAO 410 2.886,04 211,80 2.674,24
FE PATRIMONIO - DAS 3 410 2.262,04 176,82 2.085,22
FEITO MUNICIPAL 111 20.000,00 9.509,77 10.490,23
FESSOR NIV - I FORMADOR PEDG. PAIC/PACTO 331 4.448,12 529,69 3.918,43
FESSOR NIV. I 331 203.406,02 55.674,51 147.731,51
FESSOR ORIENTADOR 239 1.412,00 105,90 1.306,10
I - A1 331 291.609,40 70.921,82 220.687,58
I - A1 - COORENADOR PNATE 331 4.452,07 1.574,68 2.877,39
I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 331 4.452,07 1.112,90 3.339,17
I - A1 - FORMADOR PEDG; PAIC/PACTO 331 2.226,02 815,94 1.410,08
I - A1 -COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCACAO INFANT 331 4.452,07 2.230,77 2.221,30
I - A1 DIRETOR ADMINIST. ESCOLAR 331 8.904,14 1.323,25 7.580,89
I - A1 FORMADOR PEDG. PAIC - APRENDIZAGEN 331 6.678,09 962,02 5.716,07
IADOR(A) 410 4.236,00 317,70 3.918,30
ICO PSF 223 30.000,00 10.704,49 19.295,51
ICO VETERINARIO 223 3.150,00 983,66 2.166,34
ICOLOGA ABA TCC 251 2.520,00 205,62 2.314,38
II - B1 331 191.320,39 52.363,75 138.956,64
II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 331 4.588,94 2.252,73 2.336,21
II - B1 FORMADOR PEDG. PAIC/PACTO 331 11.472,31 3.218,06 8.254,25
II - B2 331 272.928,99 58.304,41 214.624,58
II - B2 - COORDENADOR PNAE 239 4.634,96 2.212,94 2.422,02
II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 331 9.269,92 3.191,72 6.078,20
II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 331 13.904,80 5.699,94 8.204,86
II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 331 25.491,84 5.832,64 19.659,20
II - B2 DIRETOR RH 252 5.252,96 2.612,30 2.640,66
II - B2 FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO APREDIZAGEM 331 9.269,92 2.184,89 7.085,03
II - B3 331 7.022,04 1.156,16 5.865,88
II - B3 - (JUSTICA) 331 2.824,00 251,50 2.572,50
II-B-1 COORD.PEDAG.ENS.FUDAMENTAL 331 4.588,94 2.299,00 2.289,94
ILIAR ADMINISTRATIVO 410 61.317,82 4.942,06 56.375,76
ILIAR DE ENFERMAGEM 322 13.503,69 1.799,76 11.703,93
ILIAR DE SERVICOS 514 544.368,35 85.266,62 459.101,73
ILITADOR DE ARTES 334 683,25 51,24 632,01
IOLOGO 251 1.750,00 136,32 1.613,68
IOTERAPEUTA 223 14.880,00 1.877,60 13.002,40
ISTENTE DE GABINETE DAS-04 411 4.217,64 341,72 3.875,92
ISTENTE SOCIAL 251 18.547,65 2.611,00 15.936,65
ISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 239 20.016,16 1.865,14 18.151,02
ITADOR 412 2.824,00 211,80 2.612,20
ITADOR 515 14.257,69 1.073,82 13.183,87
ITADOR - PBF 412 1.474,04 105,90 1.368,14
MACEUTICO(A) 223 2.600,00 167,82 2.432,18
MADOR PEDAG.PAC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 239 6.300,00 621,89 5.678,11
MEDICINA 203 1.920,00 151,62 1.768,38
NICO AGRICOLA 321 1.474,04 783,96 690,08
NICO DE ENFERMAGEM 322 61.364,35 11.284,67 50.079,68
NICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 322 48.225,69 8.800,28 39.425,41
NICO DE ENFERMAGEM PSF 322 25.309,44 3.621,75 21.687,69
NICO DE SAUDE BUCAL 223 5.365,60 444,36 4.921,24
NICO EM GESSO 322 2.365,10 191,68 2.173,42
NICO EM RAIO X 324 2.047,40 209,27 1.838,13
NTE ADMINISTRATIVO 410 2.618,00 169,44 2.448,56
NTE ADMINISTRATIVO - I 410 71.786,56 11.628,52 60.158,04
NTE DA VIGILANCIA SANITARIA 352 4.236,00 338,88 3.897,12
NTE DE CONTROLE INTERNO 410 2.098,12 150,90 1.947,22
NTE DE ENDEMIAS 515 95.717,93 29.482,73 66.235,20
NTE DE SAUDE 515 144.023,63 31.129,01 112.894,62
NTOLOGO 223 26.366,00 3.731,63 22.634,37
OAUDIÓLOGO 223 3.150,00 341,32 2.808,68
ORISTA 782 18.769,00 1.460,58 17.308,42
ORISTA CNH B 782 4.104,00 327,00 3.777,00
ORISTA CNH B-D 782 71.993,63 10.469,49 61.524,14
ORISTA CNH D 782 19.000,00 4.993,51 14.006,49
QUIMICO 203 2.400,00 194,82 2.205,18
RD.CONT.INTERNO E FLUXO ATIV. DIVERSAS DNS-3 410 2.500,00 203,82 2.296,18
RD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 410 2.700,00 911,53 1.788,47
RDA MUNICIPAL 517 21.823,08 7.011,26 14.811,82
RDENADOR 111 10.540,50 1.281,96 9.258,54
RDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 239 16.456,40 1.300,74 15.155,66
RDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 111 4.000,00 554,22 3.445,78
RDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 414 4.100,00 558,21 3.541,79
RDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 411 5.000,00 968,28 4.031,72
RDENADOR DE EDUCACAO INFANTIL DAS-4 239 5.000,00 407,64 4.592,36
RDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 252 9.850,00 2.128,71 7.721,29
RDENADOR DE TRANSPORTES 410 2.000,00 158,82 1.841,18
RDENADOR DO EDUCACENSO - DNS-3 239 2.500,00 1.090,54 1.409,46
RDENADOR OPERACIONAL DAS-04 410 56.546,12 5.600,59 50.945,53
RDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 239 12.500,00 1.019,10 11.480,90
RDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNAMENTAL - DNS-2 239 18.000,00 1.714,92 16.285,08
REIRO 715 1.694,40 152,50 1.541,90
RETARIA DE DESPORTO 111 6.180,00 1.310,45 4.869,55
RETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 111 6.180,00 1.310,45 4.869,55
RETARIO ESCOLAR 252 22.200,00 4.223,81 17.976,19
REVISTADOR - PBF 334 10.820,16 722,32 10.097,84
RICIONISTA 223 10.830,00 2.485,50 8.344,50
SELHEIRO 111 7.634,58 728,80 6.905,78
SIDENTE DA CPL 410 1.900,00 719,27 1.180,73
SIONISTA 111 3.276,93 0,00 3.276,93
TRICISTA 951 1.412,00 257,61 1.154,39
URGIAO DENTISTA PSF 223 2.275,00 183,57 2.091,43
TOTAL GERAL 3.229.475,45 634.675,95 2.594.799,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito