RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 165 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 123.897,40 9.887,81 114.009,59
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 77.627,22 12.878,41 64.748,81
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 11.009,62 1.694,45 9.315,17
AGENTE DE ENDEMIAS 98.858,00 28.285,63 70.572,37
AGENTE DE SAUDE 155.240,80 34.640,16 120.600,64
AGRONOMO 3.268,00 248,58 3.019,42
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.180,86 11.569,14
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 506,80 5.493,20
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES.TEC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR 27.665,75 2.666,12 24.999,63
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.765,00 130,23 1.634,77
ASSESSOR JURIDICO 26.760,00 2.157,93 24.602,07
ASSESSOR TECNICO DAS-02 7.205,00 551,52 6.653,48
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSISTENTE SOCIAL 22.773,00 3.050,83 19.722,17
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 3.036,00 227,70 2.808,30
ATENDENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 27.952,60 2.246,73 25.705,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.950,85 2.743,72 12.207,13
AUXILIAR DE EVENTOS 4.428,80 353,05 4.075,75
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE SALA 55.623,00 4.285,81 51.337,19
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 17.738,80 1.402,61 16.336,19
AUXILIAR DE SECRETARIA 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE SERVICOS 763.413,34 85.223,77 678.189,57
BIOMEDICO 3.780,00 428,76 3.351,24
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DE SERVICO 5.412,75 413,52 4.999,23
CHEFE DE SERVICO DAS-03 18.521,00 1.429,08 17.091,92
CHEFE DE SETOR 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.500,00 112,50 1.387,50
CIRURGIAO DENTISTA 16.740,00 3.148,71 13.591,29
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.150,00 528,66 3.621,34
CONSELHEIRO 11.529,40 1.220,46 10.308,94
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR 57.919,22 7.636,30 50.282,92
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 9.499,00 763,83 8.735,17
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 3.650,00 746,37 2.903,63
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.100,00 858,97 4.241,03
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 24.876,66 2.083,49 22.793,17
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNDAMENTAL - DNS-2 16.500,00 1.379,50 15.120,50
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 5.580,00 1.049,57 4.530,43
COPEIRA 18.955,70 1.588,06 17.367,64
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.151,80 927,17 2.224,63
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 18.549,20 2.588,89 15.960,31
CUIDADOR(A) 52.977,00 4.058,12 48.918,88
DENTISTA 22.320,00 4.198,28 18.121,72
DIGITADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.900,00 1.174,56 4.725,44
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 30.000,00 2.534,00 27.466,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 17.065,00 1.302,30 15.762,70
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 2.912,50 242,90 2.669,60
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 2.635,00 214,38 2.420,62
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 20.700,00 1.740,63 18.959,37
EDUCADOR SOCIAL 19.994,00 1.480,05 18.513,95
EDUCADORA FISICA 8.700,00 729,00 7.971,00
ELETRICISTA 3.518,00 293,85 3.224,15
ENFERMEIRO 119.895,08 25.802,90 94.092,18
ENFERMEIRO HOSPITAL 17.993,84 3.729,14 14.264,70
ENFERMEIRO PSF 41.474,24 8.724,15 32.750,09
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 455,63 5.044,37
ENTREVISTADOR 6.337,65 479,30 5.858,35
ENTREVISTADOR - PBF 6.137,00 455,40 5.681,60
FARMACEUTICO(A) 3.880,00 455,76 3.424,24
FISIOTERAPEUTA 31.148,00 3.728,03 27.419,97
FONOAUDIÓLOGO 5.408,33 898,41 4.509,92
FORMADOR PEDAG.PAIC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 24.525,00 2.133,71 22.391,29
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 4.660,00 688,38 3.971,62
GUARDA MUNICIPAL 20.644,80 4.739,06 15.905,74
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 488,16 3.511,84
MAQUEIRO 11.475,92 1.042,31 10.433,61
MARCENEIRO 1.886,60 163,94 1.722,66
MECANICO 4.583,00 367,25 4.215,75
MEDIADOR(A) 47.620,80 3.577,42 44.043,38
MEDICO 30.800,00 8.032,38 22.767,62
MEDICO PSF 53.025,00 20.292,30 32.732,70
MEDICO VETERINARIO 3.450,00 690,63 2.759,37
MOTORISTA 119.316,81 15.036,80 104.280,01
MOTORISTA CNH B 3.721,60 289,40 3.432,20
MOTORISTA CNH B-D 31.744,99 5.560,92 26.184,07
MOTORISTA CNH D 26.313,31 3.969,19 22.344,12
NUTRICIONISTA 14.718,33 2.905,23 11.813,10
ODONTOLOGO 7.708,33 876,30 6.832,03
OFICIAL DE GABINETE 1.700,00 130,23 1.569,77
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.648,00 338,85 4.309,15
OFICIAL DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA 6.450,00 593,06 5.856,94
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.150,00 170,73 1.979,27
OPERADOR DE SISTEMAS 5.036,00 384,93 4.651,07
PEB A I - COORD.EQUIP.MULTIDISCOPLINAR 3.706,70 298,19 3.408,51
PEB I - A1 501.896,49 104.618,09 397.278,40
PEB I - A1 FORMADOR PEDG PAIC/PACTO 7.413,48 1.887,52 5.525,96
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 7.406,97 1.548,51 5.858,46
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 22.240,44 7.231,49 15.008,95
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 18.533,66 4.897,49 13.636,17
PEB I - A1 -COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCACAO INFANT 8.181,48 3.108,48 5.073,00
PEB I - B2 19.294,84 4.780,91 14.513,93
PEB II - B1 318.870,12 80.179,79 238.690,33
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 7.641,40 3.131,62 4.509,78
PEB II - B1 COORD.EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 3.820,61 1.296,06 2.524,55
PEB II - B2 485.391,41 116.668,70 368.722,71
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 7.718,02 1.901,80 5.816,22
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 23.153,92 6.731,45 16.422,47
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 19.294,98 4.680,16 14.614,82
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 23.153,64 5.342,91 17.810,73
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 11.576,96 1.997,50 9.579,46
PEB II - B3 11.692,92 1.652,15 10.040,77
PEDREIRO 1.518,00 136,62 1.381,38
PORTEIRO 3.974,10 306,27 3.667,83
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 688,20 7.711,80
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.227,84 4.952,16
PROFESSOR 158.376,72 13.813,51 144.563,21
PROFESSOR NIV - I FORMADOR PEDG. PAIC/PACTO 7.406,90 1.548,48 5.858,42
PROFESSOR NIV. I 279.036,33 63.238,40 215.797,93
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 7.406,97 1.548,51 5.858,46
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 7.406,97 2.224,47 5.182,50
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 202,23 2.297,77
PROFESSORA DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.270,00 303,35 2.966,65
PSICOLOGO 18.570,00 1.739,71 16.830,29
PSICOPEDAGOGA 3.780,00 428,76 3.351,24
RADIOLOGISTA 8.339,52 1.014,68 7.324,84
RECEPCIONISTA 21.154,10 1.890,84 19.263,26
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE DESPORTO 4.326,00 578,88 3.747,12
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.227,84 4.952,16
SECRETARIO ESCOLAR 40.781,56 5.148,27 35.633,29
SOCIOLOGO 2.333,33 134,73 2.198,60
SOLDADOR 1.973,40 154,83 1.818,57
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 3.151,80 861,07 2.290,73
SUPERINTENDE DA GUARDA MUNICIPAL 4.974,00 574,47 4.399,53
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 28.138,33 2.253,70 25.884,63
SUPERVISOR DE OPERACAO 15.875,00 1.300,72 14.574,28
SUPERVISOR DE ROTAS 7.050,00 729,86 6.320,14
SUPERVISOR(A) 9.400,00 767,26 8.632,74
SUPERVISORA (JUSTICA) 539,73 30,36 509,37
TECNICO AGRICOLA 1.518,00 821,16 696,84
TECNICO AUXILIAR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 153.770,91 22.307,56 131.463,35
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 42.582,66 7.848,55 34.734,11
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 19.548,45 4.094,68 15.453,77
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DE OPERACAO 5.000,00 404,46 4.595,54
TECNICO DE SAUDE BUCAL 3.946,80 309,66 3.637,14
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM RAIO X 3.949,76 557,59 3.392,17
VETERINARIO 1.750,00 134,73 1.615,27
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.446,94 9.883,06
VIGIA 108.247,00 8.972,99 99.274,01
VISITADOR 17.153,00 1.252,35 15.900,65
TOTAL GERAL 5.189.304,42 880.457,72 4.308.846,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024