lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 852 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 16:36:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE EDMAURO DE LIMA ***.303.603-** 3.308,00 3.308,00 3.308,00
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS ***.196.322-** 12.000,00 8.000,00 6.000,00
JOSE ELIVAUDO DA SILVA ***.071.033-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR ***.477.033-** 360,00 360,00 360,00
JOSE FERREIRA LIMA JUNHO ***.935.747-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 21.974.328/0001-89 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA ***.678.873-** 13.685,28 13.685,28 13.685,28
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 48.438.387/0001-99 16.800,00 16.800,00 16.800,00
JOSE HELMER BELEM GOMES 05.140.770/0001-53 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES ***.877.343-** 6.640,00 6.640,00 6.640,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO ***.020.408-** 8.000,00 3.200,00 800,00
JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR ***.596.063-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA ***.099.853-** 8.472,00 5.648,00 4.236,00
JOSE LEONARDO GOMES ***.992.993-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSÉ LINHARES NETO ***.992.603-** 9.555,00 9.555,00 9.555,00
JOSE NEIDE DE SOUSA ***.402.313-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
JOSE RIBAMAR COSTA SILVA ***.412.181-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO ***.744.063-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA ***.254.614-** 125,00 125,00 125,00
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ ***.548.048-** 12.000,00 12.000,00 9.000,00
JOSE SIVIRINO DUARTE ***.347.847-** 6.060,00 6.060,00 6.060,00
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA ***.399.333-** 6.800,00 5.440,00 0,00
JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS ***.946.753-** 2.740,00 2.740,00 2.740,00
JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA ***.868.033-** 6.650,00 6.650,00 6.650,00
JOSE WILKER DE SOUZA ***.365.853-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOSE WILTON LEITE ***.054.063-** 14.850,00 6.600,00 4.950,00
JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA ***.293.993-** 6.640,00 6.640,00 6.640,00
JOSIEL DA COSTA SANTOS ***.277.163-** 6.265,00 6.265,00 6.265,00
JR F SILVA LTDA 48.299.061/0001-28 5.600,00 5.600,00 5.600,00
JSM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.122.251/0001-75 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito