lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 275 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/04/2025 - 12:28:45
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
58.502.549 ANTONIO ERIONALDO DA SILVA 58.502.549/0001-64 20.000,00 15.000,00 15.000,00
A J DE SOUSA FESTAS LTDA 59.062.467/0001-09 6.066,00 6.066,00 0,00
A. AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 13.276,01 7.971,34 5.176,67
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 1.980,00 990,00 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 990,00 990,00 990,00
ADALIA GOMES DE LIMA ***.368.833-** 24.000,00 24.000,00 18.000,00
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO ***.719.933-** 700,00 700,00 0,00
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME 28.725.486/0001-44 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ADEILDO DA SILVA FEITOSA ***.138.403-** 6.000,00 6.000,00 5.850,00
ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO 01540367304 14.606.166/0001-60 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ALENCAR ANDRADE ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 13.244.526/0001-69 50.000,00 30.000,00 30.000,00
ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE ***.814.613-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
ALVO COMUNICACAO E MARKETING LTDA 58.610.259/0001-34 337.400,00 54.300,00 36.200,00
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 07.816.465/0001-64 347.528,88 124.466,31 119.687,65
ANA CLARA CORTEZ ALENCAR ***.325.343-** 125,00 125,00 125,00
ANA DE SOUZA ARRAIS ***.400.933-** 6.000,00 6.000,00 0,00
ANA FRANCISCA BEZERRA MARTINS ***.117.283-** 125,00 125,00 125,00
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA ***.598.223-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO ***.802.203-** 540,00 540,00 180,00
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 847,89 847,89 847,89
ANDREZA DE LACERDA PROJETOS E INFRAESTRUTURA LTDA 59.185.460/0001-84 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIA ALVES DA SILVA SOUSA ***.346.703-** 354,25 354,25 0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA ***.023.723-** 354,80 354,80 0,00
ANTONIO ALVES DE BARROS ***.033.723-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIO ALVES TEIXEIRA ***.759.473-** 873,80 873,80 0,00
ANTONIO CARIOLANDO DE ALENCAR ***.793.853-** 506,00 506,00 0,00
ANTONIO CARLOS FEITOSA 43477984315 35.862.157/0001-00 10.165,00 10.165,00 10.165,00
ANTONIO CLEITON LOPES SOARES ***.250.073-** 1.935,00 1.935,00 1.935,00
ANTONIO DE SOUSA BRANCO ***.596.793-** 1.334,00 1.334,00 0,00
ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA ***.670.503-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024