lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 680 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 15/03/2024 - 11:54:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA ***.620.583-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA ***.748.013-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES ***.953.633-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
ANTONIA EVA DE AVELINO ***.994.913-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO ***.958.663-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA ***.582.443-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA ***.827.253-** 8.472,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO ***.740.873-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIA OLIVEIRA SILVA ***.048.593-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIA RIVAL DA SILVA ***.089.853-** 5.805,00 5.805,00 3.870,00
ANTONIA SIMIÃO ***.846.178-** 2.732,00 2.732,00 1.320,00
ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA ***.781.483-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIA VIEIRA ROCHA ***.830.103-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIO ALEX DE SOUSA ***.755.603-** 4.560,00 4.560,00 3.040,00
ANTONIO ALVES DE BARROS ***.033.723-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS ***.015.283-** 8.472,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIO APARECIDO FERREIRA ***.119.983-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO CARLOS FEITOSA 35.862.157/0001-00 12.050,00 12.050,00 7.130,00
ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO ***.119.953-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA ***.722.873-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO ***.794.863-** 8.472,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIO DAVI DE LIMA ***.293.703-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS ***.552.803-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA ***.691.603-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA ***.773.523-** 4.755,00 4.755,00 0,00
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA ***.273.186-** 2.000,00 2.000,00 1.000,00
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA ***.481.023-** 2.160,00 2.160,00 0,00
ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS ***.724.573-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO ***.286.453-** 5.805,00 5.805,00 3.870,00
ANTONIO FRANCISCO NERES ***.779.319-** 8.472,00 2.824,00 1.412,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito