lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 832 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 22/04/2024 - 17:00:08
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNO BEZERRA DA COSTA ***.567.903-** 29.880,00 29.880,00 29.880,00
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 35.034.416/0001-05 1.215,00 1.215,00 0,00
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA ***.273.293-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
BRUNO RODRIGUES DE LIMA ***.285.393-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
C & M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 123.090,00 55.590,00 19.240,00
C&M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 24.100,00 24.100,00 17.750,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 145.588,98 140.660,01 97.325,08
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 5.781,52 5.781,52 5.012,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 38.800,00 9.604,51 9.133,53
CAMILA BEZERRA GOMES ***.666.793-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA 21.595.960/0001-11 2.456,41 2.456,41 2.456,41
CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 35.620.584/0001-82 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA ***.260.363-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA ***.641.973-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO ***.124.953-** 4.236,00 4.236,00 4.231,00
CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES ***.316.553-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA ***.946.423-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES ***.737.523-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
CARMEM BARRETO VELOSO ***.102.893-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 05.795.232/0001-05 722,28 722,28 722,28
CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA 09.385.992/0002-78 700,00 700,00 700,00
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 07.652.216/0142-11 7.152,91 7.152,91 5.313,41
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA ***.589.733-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 49.856.699/0001-85 72.724,61 72.724,61 39.713,73
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 39.658.614/0001-09 119.846,40 79.767,34 69.694,46
CIBELE VELOSO ***.809.683-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
CICERA CESARIO DE LIMA ***.396.903-** 5.415,00 5.415,00 5.415,00
CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA ***.644.783-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 46.047.805/0001-91 892,00 892,00 892,00
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 46.047.805/0001-91 30.809,00 30.809,00 24.623,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito