lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 275 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/04/2025 - 12:28:45
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IMPACTA GESTÃO E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 81.600,00 40.800,00 40.800,00
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME 26.739.962/0001-50 59.346,64 44.509,98 29.673,32
INFORMACRO-COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTD 07.362.021/0001-04 27.600,00 29.600,00 29.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL 29.979.036/0045-61 3.508.868,43 1.779.811,11 1.779.811,11
IVANILDO VICENTE DOS SANTOS 043511168358 25.025.829/0001-70 10.150,00 10.150,00 10.150,00
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04.407.021/0001-87 42.000,00 29.400,00 29.400,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO -EPP 11.049.892/0001-31 8.200,00 8.200,00 8.200,00
JAILSON DE SOUZA LIMA ***.904.153-** 850,00 850,00 850,00
JAQUELINE MENDES DA SILVA ***.225.818-** 1.096,00 1.096,00 0,00
JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO 31.837.234/0001-11 2.380,00 2.380,00 2.380,00
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA 51.676.993/0001-57 23.687,50 23.687,50 23.687,50
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 26.739.990/0002-59 3.998,00 3.998,00 0,00
JOÃO ARRAIS BRANDÃO ***.700.627-** 187,00 187,00 0,00
JOAO IRANILDO DOS PASSOS ***.557.933-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
JOAO PAULO RIBEIRO CAVALCANTE 09.135.267/0001-60 50.192,00 50.192,00 37.651,00
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA ***.938.698-** 1.044,00 1.044,00 0,00
JOSE AIRES DA SILVA GUEDES ***.387.243-** 8.170,00 8.170,00 8.170,00
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR ***.677.983-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS ***.196.322-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE ERLANGIO ALENCAR DA SILVA RIBEIRO ***.044.443-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE IRIS DE MORAES ***.072.203-** 16.000,00 16.000,00 12.000,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO ***.020.408-** 3.200,00 3.200,00 2.400,00
JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA ***.930.983-** 125,00 125,00 125,00
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 05.097.892/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS ***.845.183-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ LUIZ DA SILVA ***.218.733-** 1.721,95 1.721,95 0,00
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA ***.615.023-** 79.311,46 39.655,73 39.655,73
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA ***.399.333-** 1.360,00 1.360,00 1.360,00
JOSE WILTON LEITE ***.054.063-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
JOSELIO DOS REIS DUARTE ***.391.823-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024