lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 384 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 16:14:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA 18.141.871/0001-90 128.260,00 116.600,00 0,00
ITRANSPARENCIA CONS. EM TEC. DA INFORMACAO LTDA 34.152.690/0001-16 61.000,00 56.400,00 40.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 3.939,68 0,00 0,00
IZABEL CRISTINA DA SILVA ALVES VELOSO ***.008.303-** 360,00 360,00 360,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0039-45 17.693,00 17.693,00 17.693,00
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04.407.021/0001-87 39.200,00 39.200,00 29.400,00
J. LEONARDO DE LIMA LTDA 61.239.728/0001-65 18.700,00 15.200,00 15.200,00
JACKSON ANTONIO LOURENÇO 1.665,44 1.665,44 1.665,44
JAQUELINE MENDES DA SILVA ***.225.818-** 3.173,11 3.173,11 3.173,11
JARDAS MENESES DE ARAUJO ***.615.158-** 1.080,00 1.080,00 720,00
JCL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 38.223.386/0001-73 1.634,90 134,90 134,90
JEAN ANDRADE DE LIMA 14.084.822/0001-02 24.499,24 24.499,24 24.499,24
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA 51.676.993/0001-57 111.856,24 69.914,20 69.413,60
JESUS LUCIANO DA SILVA ***.837.323-** 125,00 125,00 125,00
JOÃO ARRAIS BRANDÃO ***.700.627-** 141,00 141,00 141,00
JOAO IRANILDO DOS PASSOS ***.557.933-** 8.000,00 8.000,00 0,00
JOÃO PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO ***.934.473-** 1.665,44 1.665,44 1.665,44
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 1.665,44 1.665,44 1.665,44
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR ***.677.983-** 1.770,00 1.770,00 1.770,00
JOSE CARLOS RODRIGUES PEREIRA 38.362.843/0001-00 3.800,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS ***.196.322-** 16.000,00 10.000,00 8.000,00
JOSÉ FILHO DA COSTA ***.445.468-** 1.080,00 1.080,00 360,00
JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES ***.846.083-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
JOSE IRIS DE MORAES ***.072.203-** 16.000,00 16.000,00 8.000,00
JOSÉ ISRAEL DE NEGREIROS SANTOS 1.052,63 0,00 0,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO ***.020.408-** 1.600,00 1.600,00 0,00
JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA ***.930.983-** 125,00 125,00 125,00
JOSE LAECIO DA COSTA-ME 05.097.892/0001-04 6.231,17 6.231,17 0,00
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS ***.845.183-** 16.000,00 10.000,00 8.000,00
JOSE LUIZ DA SILVA ***.471.793-** 2.987,77 2.987,77 2.987,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024