lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 480 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 16:55:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JARDEL JOSE DE NEGREIROS ***.935.103-** 300,00 300,00 0,00
JCL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 38.223.386/0001-73 1.634,90 134,90 134,90
JEAN ANDRADE DE LIMA 14.084.822/0001-02 100.150,72 90.540,72 90.540,72
JEFERSON ROBERTO SANTOS MORAIS ***.067.113-** 500,00 500,00 0,00
JEREMIAS ROCHA PEREIRA ***.584.453-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA 51.676.993/0001-57 143.232,04 97.722,80 97.507,20
JESUS LUCIANO DA SILVA ***.837.323-** 125,00 125,00 125,00
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOABSON ALEXANDRE DA COSTA 41.699.691/0001-40 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOÃO ANTONIO DE SANTANA ***.610.153-** 700,00 700,00 0,00
JOÃO ARRAIS BRANDÃO ***.700.627-** 360,50 360,50 360,50
JOAO IRANILDO DOS PASSOS ***.557.933-** 24.000,00 12.000,00 6.000,00
JOÃO PAULO GONÇALVES DE ALENCAR ***.938.283-** 100,00 100,00 0,00
JOÃO PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO ***.934.473-** 1.665,44 1.665,44 1.665,44
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ ***.140.673-** 1.665,44 1.665,44 1.665,44
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA 08.508.378/0001-02 499.940,00 170.350,00 170.350,00
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR ***.677.983-** 2.090,00 2.090,00 1.930,00
JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA ***.974.713-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS ***.196.322-** 20.000,00 14.000,00 12.000,00
JOSÉ FILHO DA COSTA ***.445.468-** 1.205,00 1.205,00 485,00
JOSÉ FILHO DE SOUSA ***.572.863-** 200,00 200,00 0,00
JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES ***.846.083-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
JOSE IRIS DE MORAES ***.072.203-** 48.000,00 24.000,00 24.000,00
JOSÉ ISRAEL DE NEGREIROS SANTOS ***.253.613-** 1.052,63 0,00 0,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO ***.020.408-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE JOBSON ALENCAR JUNIOR ***.719.363-** 300,00 300,00 0,00
JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA ***.930.983-** 125,00 125,00 125,00
JOSE LAECIO DA COSTA-ME 05.097.892/0001-04 6.231,17 6.231,17 6.231,17
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS ***.845.183-** 20.000,00 14.000,00 12.000,00
JOSE LUIZ DA SILVA ***.471.793-** 6.754,54 6.754,54 6.754,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024