lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 951 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/05/2024 - 16:21:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERICA PRISCILLA COSTA MOTA ***.216.973-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA ***.946.053-** 8.472,00 5.648,00 4.236,00
ERIVAN MARIANO DE MOURA ***.268.983-** 2.385,00 2.385,00 0,00
ERIVAN NEURECI DA SILVA ***.642.493-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 40.194.609/0001-63 30.000,00 30.000,00 20.000,00
ERIVANO VIANA DE LIMA 08.325.242/0001-67 1.630,00 1.630,00 1.630,00
ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 08.325.242/0001-67 6.725,47 6.725,47 0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 08.325.242/0001-67 8.064,85 8.064,85 8.064,85
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 08.325.242/0001-67 46.103,58 43.103,58 21.007,90
ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA ***.208.387-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 197.754,47 0,00 0,00
EVA ALENCAR DA SILVA ***.472.043-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
EVA DE SOUZA BALBINO ***.156.013-** 706,00 706,00 706,00
EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO ***.236.343-** 6.000,00 6.000,00 4.000,00
EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA ***.807.008-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EVANILSON JOSE DA SILVA ***.081.263-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
EXPEDITO SERVULO DE LIMA ***.549.973-** 706,00 706,00 706,00
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04.725.086/0001-70 337.161,51 337.161,51 0,00
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04.725.086/0001-70 11.377,24 11.377,24 7.492,82
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04.725.086/0001-70 329.275,95 329.275,95 76.115,13
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 02.745.281/0001-37 7.000,00 7.000,00 7.000,00
F.S MOURA DE SOUZA - ME 07.833.664/0001-80 16.400,00 16.400,00 16.400,00
F.S. MOURA DE SOUZA - ME 07.833.664/0001-80 6.420,00 6.420,00 6.420,00
FABIANA SALES DE LIMA ***.366.533-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
FABIANO ANCELMO DA SILVA ***.911.193-** 5.370,00 5.370,00 1.790,00
FABIO JOSÉ DA SILVA ***.566.193-** 7.600,00 7.600,00 7.600,00
FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA ***.370.993-** 12.235,00 12.235,00 7.065,00
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA ***.597.443-** 8.472,00 5.648,00 4.236,00
FABIO PEREIRA DE ALENCAR 41.561.891/0001-32 320,00 320,00 320,00
FABIO VIRGILIO DA SILVA ***.011.053-** 2.870,00 2.870,00 2.870,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito