lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2025 - 10:29:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JARDEL JOSE DE NEGREIROS ***.935.103-** 100,00 100,00 100,00
JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO 31.837.234/0001-11 2.380,00 2.380,00 2.380,00
JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR ***.624.583-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JENIFFER FERNANDES TELES ***.483.103-** 610,00 360,00 360,00
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA 51.676.993/0001-57 120.499,00 115.112,50 110.362,50
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 26.739.990/0002-59 3.998,00 3.998,00 3.998,00
JOÃO ANTONIO DE SANTANA ***.610.153-** 300,00 300,00 300,00
JOÃO ARRAIS BRANDÃO ***.700.627-** 865,00 865,00 865,00
JOÃO ELIATÁ EVANGELISTA FEITOSA ***.214.143-** 360,00 360,00 360,00
JOAO IRANILDO DOS PASSOS ***.557.933-** 16.000,00 14.000,00 14.000,00
JOAO PAULO RIBEIRO CAVALCANTE 09.135.267/0001-60 164.844,94 164.844,94 156.265,98
JOÃO PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO ***.934.473-** 485,00 485,00 485,00
JOSE ABIDINEGO NOBRE LTDA 08.508.378/0001-02 355.345,00 0,00 0,00
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA ***.938.698-** 4.437,00 4.437,00 4.437,00
JOSE AIRES DA SILVA GUEDES ***.387.243-** 8.170,00 8.170,00 8.170,00
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR ***.677.983-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA ***.974.713-** 100,00 100,00 100,00
JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 40.049.877/0001-91 22.800,00 22.800,00 22.800,00
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS ***.196.322-** 18.000,00 16.000,00 16.000,00
JOSE ERLANGIO ALENCAR DA SILVA RIBEIRO ***.044.443-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSÉ FILHO DA COSTA ***.445.468-** 665,00 665,00 665,00
JOSÉ GABRIEL FEITOSA DE ALENCAR ***.908.773-** 500,00 500,00 500,00
JOSE IRIS DE MORAES ***.072.203-** 32.000,00 28.000,00 28.000,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO ***.020.408-** 6.400,00 5.600,00 5.600,00
JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA ***.930.983-** 500,00 500,00 500,00
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 05.097.892/0001-04 12.710,00 11.900,00 9.050,00
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS ***.845.183-** 18.000,00 16.000,00 16.000,00
JOSÉ LUIZ DA SILVA ***.471.793-** 9.941,06 9.941,06 9.941,06
JOSÉ MENDES DA SILVA ***.405.833-** 860,20 860,20 860,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024