lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 609 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/09/2026 - 11:46:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 250.000,00 215.451,54 215.451,54
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS 07.416.704/0001-99 1.350.000,00 871.269,13 871.269,13
FORTUNA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAM 16.906.178/0001-36 98.173,44 42.000,00 42.000,00
FRANCILDA FRANCISCA DA SILVA ***.389.663-** 1.665,44 1.665,44 1.665,44
FRANCINALDO GENIVAL DE LACERDA ***.165.063-** 46.432,00 34.288,00 34.288,00
FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA ***.396.283-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
FRANCISCA ADRIANA FERREIRA ***.713.503-** 18.000,00 12.000,00 10.500,00
FRANCISCA ANDREZA ALVES BATISTA ***.217.003-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA CICERA PEREIRA DA SILVA ***.805.733-** 1.665,44 1.665,44 1.665,44
FRANCISCA DAYANE ARRAIS DE CASTRO 23.018.610/0001-18 6.300,00 0,00 0,00
FRANCISCA DE ALENCAR LEITE ***.431.963-** 1.053,75 1.053,75 1.053,75
FRANCISCA ISA LEITE SILVA 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS ***.425.473-** 16.800,00 11.200,00 11.200,00
FRANCISCO ACACIO RODRIGUES HOLANDA ***.893.723-** 16.200,00 5.400,00 0,00
FRANCISCO ADEILTON DA SILVA ***.648.653-** 300,00 0,00 0,00
FRANCISCO AILTON SILVA FERREIRA ***.620.883-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA ***.448.923-** 18.000,00 12.000,00 3.000,00
FRANCISCO ASSIS RODRIGUES FILHO ***.285.203-** 6.295,56 6.295,56 6.295,56
FRANCISCO BRUNO ALVES ***.593.433-** 375,00 375,00 250,00
FRANCISCO BRUNO DIAS DE LIMA ***.940.073-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PEREIRA ***.347.513-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO ***.006.813-** 24.000,00 16.000,00 16.000,00
FRANCISCO DE ASSIS CAMELO DA CUNHA NETO 41.718.303/0001-21 2.500,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO EDGAR DA SILVA ***.996.663-** 3.435,86 3.435,86 3.435,86
FRANCISCO EMANOEL DE ARAUJO ***.176.383-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO EMANUEL DA ROCHA ***.458.043-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO EMILIANO DE MORAIS ***.150.283-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ERLANDIO DE OLIVEIRA SOUSA ***.534.633-** 8.349,00 4.344,00 4.344,00
FRANCISCO FERREIRA SANTOS ***.756.293-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO FLAVIO DE OLIVEIRA 59.968.671/0001-93 2.230,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito