VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA).
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/10/2020 | 2020 | 23.395,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 25.103,60 | ||
30/10/2020 | 2020 | 19.162,86 | ||
26/11/2020 | 2020 | 6.180,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 6.158,54 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 80.000,00 |