VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ( ATENÇÃO BASICA, PSF E NASF).
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/10/2020 | 2020 | 100.364,85 | ||
30/10/2020 | 2020 | 50.379,30 | ||
30/10/2020 | 2020 | 29.174,85 | ||
30/10/2020 | 2020 | 21.588,75 | ||
30/11/2020 | 2020 | 2.492,25 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 204.000,00 |