VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.( HOSPITAL).
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/10/2020 | 2020 | 25.359,65 | ||
30/10/2020 | 2020 | 34.147,92 | ||
30/10/2020 | 2020 | 44.298,05 | ||
30/10/2020 | 2020 | 14.675,48 | ||
26/11/2020 | 2020 | 1.518,90 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 120.000,00 |