VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.( HOSPITAL).
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/11/2020 | 2020 | 42.924,75 | ||
30/11/2020 | 2020 | 33.750,75 | ||
30/11/2020 | 2020 | 33.080,96 | ||
30/11/2020 | 2020 | 16.585,33 | ||
23/12/2020 | 2020 | 158,21 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 126.500,00 |