Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 266 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/11/2021 ÀS 18:05

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
2.644
DESCARTADOS
4.896
ÓBITOS
43
CURADOS
2.588
NOTIFICADOS
7.549
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/05/2021 18:03:29 86 1.648 4.132 26 1.318 5.866 0
07/05/2021 18:05:38 87 1.644 4.131 26 1.315 5.862 0
06/05/2021 18:01:55 130 1.622 4.108 25 1.315 5.860 0
05/05/2021 18:18:12 78 1.616 4.106 25 1.300 5.800 0
03/05/2021 18:02:21 33 1.597 4.106 25 1.248 5.736 0
29/04/2021 20:10:11 126 1.524 4.056 25 1.245 5.706 0
28/04/2021 18:40:16 110 1.524 4.056 25 1.233 5.690 0
21/04/2021 18:01:00 80 1.463 4.011 24 1.208 5.554 0
20/04/2021 19:13:02 61 1.447 4.008 24 1.199 5.516 0
15/04/2021 19:22:01 140 1.401 3.920 23 1.186 5.461 0
14/04/2021 19:05:01 126 1.401 3.920 23 1.185 5.447 0
13/04/2021 18:20:20 78 1.391 3.919 23 1.180 5.388 0
12/04/2021 19:20:14 78 1.391 3.919 23 1.172 5.388 0
08/04/2021 18:40:00 116 1.338 3.878 23 1.160 5.332 0
06/04/2021 18:35:14 75 1.338 3.878 23 1.136 5.291 0
31/03/2021 18:18:23 86 1.299 3.841 22 979 5.226 0
30/03/2021 18:55:41 74 1.294 3.829 21 979 5.197 0
29/03/2021 17:50:43 52 1.292 3.829 21 944 5.173 0
25/03/2021 20:02:51 214 1.245 3.690 21 935 5.149 0
23/03/2021 19:11:17 183 1.234 3.681 21 927 5.098 0
22/03/2021 20:37:06 162 1.234 3.681 21 918 5.077 0
18/03/2021 18:06:10 138 1.232 3.676 21 909 5.046 0
17/03/2021 19:05:24 126 1.225 3.648 21 909 4.999 0
16/03/2021 18:00:33 99 1.214 3.641 21 907 4.954 0
15/03/2021 18:03:32 101 1.191 3.614 19 901 4.906 0
12/03/2021 20:10:04 77 1.179 3.603 19 890 4.859 0
10/03/2021 19:11:39 124 1.152 3.548 18 872 4.824 0
09/03/2021 20:11:01 102 1.147 3.540 18 870 4.789 0
09/03/2021 15:20:02 10 2.508 4.635 40 2.462 7.153 0
04/03/2021 19:20:06 119 1.109 3.459 18 857 4.687 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito