Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 266 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/11/2021 ÀS 18:05

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
2.644
DESCARTADOS
4.896
ÓBITOS
43
CURADOS
2.588
NOTIFICADOS
7.549
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/03/2021 21:08:15 102 1.104 3.455 18 855 4.661 0
02/03/2021 18:07:00 75 1.100 3.446 18 851 4.621 0
01/03/2021 21:02:53 73 1.090 3.417 18 843 4.580 0
25/02/2021 20:30:38 86 1.057 3.375 18 829 4.518 0
24/02/2021 20:55:12 76 1.051 3.351 18 827 4.478 0
23/02/2021 20:25:12 65 1.038 3.347 17 812 4.450 0
19/02/2021 18:40:20 95 1.003 3.291 17 797 4.389 0
17/02/2021 20:03:41 49 992 3.256 16 797 4.297 0
16/02/2021 22:02:19 101 979 3.206 16 782 4.286 0
15/02/2021 21:49:17 89 978 3.202 15 775 4.269 0
12/02/2021 18:30:19 125 954 3.144 15 766 4.223 0
11/02/2021 18:00:33 125 949 3.142 15 765 4.216 0
10/02/2021 21:46:43 154 939 3.070 15 759 4.163 0
09/02/2021 21:48:40 199 919 3.038 15 751 4.156 0
08/02/2021 21:11:08 155 918 3.029 14 746 4.102 0
04/02/2021 21:00:13 160 887 2.987 14 734 4.034 0
03/02/2021 18:00:36 109 885 2.987 13 727 3.981 0
02/02/2021 18:40:49 96 879 2.987 13 720 3.962 0
01/02/2021 20:12:53 72 878 2.987 13 720 3.937 0
29/01/2021 18:00:54 92 842 2.984 13 719 3.918 0
28/01/2021 21:41:01 61 839 2.982 13 716 3.882 0
27/01/2021 18:05:09 52 839 2.980 13 713 3.871 0
26/01/2021 19:15:34 41 830 2.969 13 710 3.840 0
22/01/2021 17:30:40 51 802 2.945 13 698 3.798 0
20/01/2021 18:22:31 47 797 2.936 13 693 3.738 0
19/01/2021 18:05:26 63 782 2.912 12 691 3.766 0
18/01/2021 19:30:41 45 781 2.912 11 690 3.738 0
15/01/2021 18:01:47 28 769 2.905 11 684 3.702 0
13/01/2021 18:05:08 49 762 2.870 11 676 3.681 0
12/01/2021 18:00:26 39 761 2.866 11 675 3.666 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito