Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 266 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/11/2021 ÀS 18:05

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
2.644
DESCARTADOS
4.896
ÓBITOS
43
CURADOS
2.588
NOTIFICADOS
7.549
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/01/2021 19:05:32 32 750 2.854 11 675 3.636 0
08/01/2021 19:10:52 40 741 2.850 11 675 3.631 0
07/01/2021 20:17:13 46 734 2.843 10 649 3.628 0
06/01/2021 18:16:25 35 731 2.843 10 648 3.609 0
05/01/2021 21:51:14 33 730 2.823 10 647 3.586 0
04/01/2021 18:00:30 27 725 2.802 10 646 3.554 0
30/12/2020 18:33:44 55 717 2.771 10 646 3.543 0
29/12/2020 19:05:03 67 709 2.760 9 620 3.536 0
18/12/2020 20:20:13 67 677 2.670 9 593 3.414 0
17/12/2020 19:15:27 61 676 2.664 9 592 3.401 0
16/12/2020 19:45:45 102 676 2.611 9 591 3.389 0
14/12/2020 19:12:52 120 664 2.538 9 585 3.322 0
10/12/2020 20:15:01 180 652 2.462 9 582 3.294 0
07/12/2020 18:15:55 122 636 2.422 9 574 3.180 0
02/12/2020 18:00:00 64 634 2.402 9 564 3.100 0
01/12/2020 18:00:00 50 631 2.394 9 558 3.075 0
30/11/2020 18:00:25 36 624 2.378 8 558 3.038 0
26/11/2020 18:00:42 31 609 2.359 8 552 2.999 0
25/11/2020 18:00:08 45 599 2.341 8 552 2.985 0
23/11/2020 18:00:33 28 595 2.328 8 541 2.951 0
20/11/2020 18:00:59 38 581 2.321 8 541 2.940 0
18/11/2020 18:00:25 38 579 2.308 8 532 2.925 0
17/11/2020 18:00:52 31 579 2.303 8 522 2.913 0
12/11/2020 18:00:13 31 576 2.291 8 515 2.898 0
11/11/2020 18:00:34 28 575 2.290 8 515 2.893 0
09/11/2020 18:00:02 13 570 2.281 8 508 2.864 0
06/11/2020 18:00:25 22 566 2.267 8 507 2.855 0
05/11/2020 18:07:55 33 559 2.254 8 499 2.846 0
03/11/2020 18:00:20 20 556 2.239 8 499 2.815 0
29/10/2020 18:00:43 35 547 2.204 8 494 2.786 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito