Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 266 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/11/2021 ÀS 18:05

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
2.644
DESCARTADOS
4.896
ÓBITOS
43
CURADOS
2.588
NOTIFICADOS
7.549
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/08/2020 17:09:54 58 302 1.554 7 268 1.914 0
27/08/2020 20:09:16 78 297 1.523 7 268 1.898 0
26/08/2020 18:14:16 70 295 1.502 7 262 1.867 0
25/08/2020 18:10:40 70 292 1.487 7 257 1.849 0
24/08/2020 18:06:53 54 289 1.469 7 257 1.812 0
21/08/2020 18:15:18 44 288 1.449 7 250 1.781 0
20/08/2020 18:11:40 44 285 1.443 7 246 1.772 0
19/08/2020 18:07:01 32 283 1.436 7 241 1.751 0
18/08/2020 18:10:49 21 278 1.426 7 241 1.725 0
17/08/2020 18:18:41 23 267 1.417 7 241 1.707 0
14/08/2020 18:05:10 35 264 1.397 7 238 1.696 0
13/08/2020 18:18:30 35 262 1.387 6 238 1.684 0
12/08/2020 18:07:29 29 261 1.380 6 237 1.670 0
10/08/2020 18:11:02 23 259 1.351 5 224 1.635 0
07/08/2020 18:04:26 7 256 1.335 5 217 1.598 0
06/08/2020 18:05:50 18 253 1.316 5 217 1.587 0
04/08/2020 18:20:49 23 247 1.306 5 215 1.576 0
03/08/2020 18:10:14 12 247 1.305 5 211 1.564 0
02/08/2020 18:05:01 0 247 1.305 5 211 1.552 0
01/08/2020 18:09:17 0 247 1.305 4 211 1.552 0
31/07/2020 18:12:35 12 242 1.294 4 211 1.548 0
30/07/2020 18:10:41 13 242 1.291 4 200 1.546 0
28/07/2020 18:12:55 24 234 1.269 4 189 1.527 0
27/07/2020 18:07:17 14 234 1.269 4 184 1.517 0
26/07/2020 18:02:10 0 234 1.264 4 181 1.498 0
25/07/2020 18:10:25 1 233 1.264 3 181 1.498 0
24/07/2020 18:08:46 12 224 1.261 3 181 1.497 0
23/07/2020 18:10:08 18 223 1.247 3 178 1.488 0
22/07/2020 18:05:25 12 222 1.243 3 178 1.477 0
21/07/2020 18:10:56 15 216 1.231 3 165 1.462 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito