lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 852 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 16:36:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
THIELLE GRACINDO FERNANDES ***.969.013-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
THOMAZ CLERENSE GLATZ ***.543.363-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 33.944.565/0001-86 70.000,00 57.500,00 35.000,00
TIAGO JOSE COSTA DO VALE 35.660.443/0001-93 32.400,00 9.600,00 6.000,00
TIAGO PEREIRA ARREBOLA ***.097.318-** 300,00 300,00 300,00
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA 32.129.755/0001-87 4.420,00 4.420,00 0,00
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 12.464.228/0001-11 5.320,00 5.320,00 2.660,00
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.525.971/0001-13 20.378,27 20.378,27 6.971,59
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 7.579,50 7.579,50 7.579,50
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 24.904,08 24.904,08 0,00
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 7.579,50 7.579,50 0,00
VALDEILTON GOMES DA SILVA ***.840.233-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
VALDEMIR LINO DE ABREU ***.553.613-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
VALDENIR MARIA DOS SANTOS ***.712.033-** 12.960,00 5.760,00 0,00
VALDERI FEITOSA DOS SANTOS ***.827.383-** 5.895,00 5.895,00 5.895,00
VALERIA DE SOUZA INACIO ***.517.528-** 706,00 706,00 706,00
VALTENOR MANOEL DOS SANTOS ***.587.333-** 12.632,00 12.632,00 3.000,00
VANDEILSON JOSÉ ALVES ***.509.989-** 4.236,00 4.236,00 1.412,00
VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA ***.100.793-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
VANESKA RODRIGUES MELO QUEIROZ 18.259.932/0001-19 1.609,00 1.609,00 1.609,00
VENTURA E RICARTE LTDA 08.270.834/0001-29 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VERA LUCIA LIMA TORQUATO ***.688.063-** 25.320,00 8.440,00 4.220,00
VERONILDE MARIA ROMAO FERREIRA ***.145.603-** 3.000,00 3.000,00 1.500,00
VICTOR DE ALENCAR MAIA ***.570.653-** 17.280,00 8.640,00 6.720,00
VILMA DA SILVA ALVES ***.908.951-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA ***.401.045-** 1.412,00 1.412,00 0,00
VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA ***.147.983-** 2.385,00 2.385,00 2.385,00
WAGNER PEREIRA DA SILVA ***.893.603-** 6.800,00 6.800,00 5.100,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11.313.314/0001-60 237.300,00 144.900,00 76.800,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 11.313.314/0001-60 137.400,00 63.000,00 35.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito