lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010008 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010008
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
CNPJ do fornecedor: 04.829.898/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2022 2022 760,80
01/02/2022 2022 716,77
28/02/2022 2022 802,09
07/04/2022 2022 655,61
09/05/2022 2022 758,01
10/06/2022 2022 767,79
04/07/2022 2022 809,50
03/08/2022 2022 814,24
25/09/2022 2022 726,07
21/09/2022 2022 778,38
20/09/2022 2022 726,07
29/11/2022 2022 741,12
06/12/2022 2022 769,52
Quantidade: 13 Valor total: 9.825,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2022 02010008 - 001 - 000 2022 760,80
10/02/2022 02010008 - 002 - 000 2022 716,77
10/03/2022 02010008 - 003 - 000 2022 802,09
20/04/2022 02010008 - 004 - 000 2022 655,61
30/05/2022 02010008 - 005 - 000 2022 758,01
15/06/2022 02010008 - 006 - 000 2022 767,79
13/07/2022 02010008 - 007 - 000 2022 809,50
09/08/2022 02010008 - 008 - 000 2022 814,24
29/09/2022 02010008 - 010 - 000 2022 778,38
20/09/2022 02010008 - 011 - 000 2022 726,07
30/11/2022 02010008 - 012 - 000 2022 741,12
Quantidade: 11 Valor total: 8.330,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito