VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/02/2024 | 2024 | 900,00 | ||
02/05/2024 | 2024 | 900,00 | ||
04/03/2024 | 2024 | 900,00 | ||
03/06/2024 | 2024 | 900,00 | ||
01/07/2024 | 2024 | 900,00 | ||
01/08/2024 | 2024 | 900,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 5.400,00 |