lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04020081 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020081
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 170.000,00
Fornecedor: INSS-RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 07.910.730/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.058 - MANUT DAS EST. DA REDE DE SERV. PUBLICO DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 14.068,54
26/03/2024 2024 4.654,58
27/03/2024 2024 14.608,54
30/04/2024 2024 15.823,64
30/04/2024 2024 5.000,76
29/05/2024 2024 16.234,88
29/05/2024 2024 5.142,89
28/06/2024 2024 16.394,06
28/06/2024 2024 5.151,49
31/07/2024 2024 5.146,89
30/09/2024 2024 5.202,71
Quantidade: 11 Valor total: 107.428,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2024 04020081 - 011 - 000 2024 5.202,71
27/03/2024 04020081 - 001 - 000 2024 14.068,54
26/03/2024 04020081 - 002 - 000 2024 4.654,58
27/03/2024 04020081 - 003 - 000 2024 14.608,54
30/04/2024 04020081 - 004 - 000 2024 15.823,64
30/04/2024 04020081 - 005 - 000 2024 5.000,76
29/05/2024 04020081 - 006 - 000 2024 16.234,88
29/05/2024 04020081 - 007 - 000 2024 5.142,89
28/06/2024 04020081 - 008 - 000 2024 16.394,06
28/06/2024 04020081 - 009 - 000 2024 5.151,49
31/07/2024 04020081 - 010 - 000 2024 5.146,89
Quantidade: 11 Valor total: 107.428,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito