VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL)
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/03/2024 | 2024 | 14.068,54 | ||
26/03/2024 | 2024 | 4.654,58 | ||
27/03/2024 | 2024 | 14.608,54 | ||
30/04/2024 | 2024 | 15.823,64 | ||
30/04/2024 | 2024 | 5.000,76 | ||
29/05/2024 | 2024 | 16.234,88 | ||
29/05/2024 | 2024 | 5.142,89 | ||
28/06/2024 | 2024 | 16.394,06 | ||
28/06/2024 | 2024 | 5.151,49 | ||
31/07/2024 | 2024 | 5.146,89 | ||
30/09/2024 | 2024 | 5.202,71 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 107.428,98 |