VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
26/03/2024 | 2024 | 1.745,83 | ||
26/03/2024 | 2024 | 5.721,01 | ||
27/03/2024 | 2024 | 5.773,02 | ||
27/03/2024 | 2024 | 18.173,71 | ||
30/04/2024 | 2024 | 6.305,37 | ||
31/07/2024 | 2024 | 281,06 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 38.000,00 |